区分 | 開花 | 400度法則 | 600度法則 | 誤差 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2007/3/31 | 2007/4/8 | 2007/3/28 | 3 | 〇 |
2008年 | 2008/4/3 | 2008/4/13 | 2008/4/3 | 0 | ◎ |
2009年 | 2009/4/2 | 2009/4/8 | 2009/3/29 | 4 | |
2010年 | 2010/3/31 | 2010/4/9 | 2010/3/31 | 0 | ◎ |
2011年 | 2011/4/7 | 2011/4/17 | 2011/4/2 | 5 | |
2012年 | 2012/4/11 | 2012/4/17 | 2012/4/12 | (1) | ◎ |
2013年 | 2013/3/29 | 2012/4/16 | 2013/4/2 | (4) | |
2014年 | 2014/4/2 | 2012/4/13 | 2014/4/4 | (2) | 〇 |
2015年 | 2015/4/1 | 2015/4/7 | 2015/4/1 | 0 | ◎ |
2016年 | 2016/3/31 | 2016/4/6 | 2016/3/28 | 3 | 〇 |
2017年 | 2017/4/6 | 2017/4/14 | 2017/4/3 | 3 | 〇 |
2018年 | 2018/3/29 | 2018/4/9 | 2018/3/29 | 0 | ◎ |
2019年 | 2019/4/1 | 2019/4/10 | 2019/3/29 | 3 | 〇 |
2020年 | 2020/3/25 | 2020/4/3 | 2020/3/25 | 0 | ◎ |
2021年 | 2021/3/22 | 2021/3/29 | 2021/3/21 | 1 | ◎ |
2022年 | 2022/3/30 | 2022/4/11 | 2022/3/30 | 0 | ◎ |
2023年 | 2023/3/24 | 2023/4/2 | 2023/3/23 | 1 | ◎ |
◎パーフェクト(誤差1日まで) 〇ほぼ正解(誤差3日まで) 空白 評価の範囲内(誤差5日まで)
△ やや外れ(誤差7日まで) ▲外れ(誤差9日以上)
コメント
2023年度の開花予想の答え合わせをしました。
結果は1日違いのパーフェクトでした。10年連続の正解で、パーフェクトとしては実に4年連続でした。
2024年度は3月に入り暖冬化でしたがいわゆる寒の戻りというべき寒い日が続いており、23年よりは遅くなるのは必至です。
桜前線を「400度の法則」で追う 今年の開花日は?
日本経済新聞から
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/seasonal-viz/cherry-blossom-map/#:~:text=%E6%A1%9C%E3%81%AE%E8%8A%B1%E8%8A%BD%E3%81%AF%E7%A7%8B%E3%81%8B%E3%82%89,%E3%81%A8%E9%96%8B%E8%8A%B1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%82
マップは一目で400度と開花の状況が分かります。2023年では法則よりかなり早く開花が進んでいることが分かります。
本市の場合は400度の法則では実際の開花のほうが早い。盆地であることから最低気温が低いわりに最高気温は高くなる。平均気温で見ると400度の法則では、早すぎるというわけでしょうか。