最高気温の平均値(月別)【2004年3月から2022年12月まで】を気象庁データベースから以下の地点をデータを抽出し、比較を行う。
- 兵庫県丹波篠山市北 標高:201m 丹波篠山市消防本部観測
- 兵庫県三田市下深田 標高:150m
- 兵庫県丹波市柏原町柏原 標高:98 m
- 兵庫県西脇市上比延町 標高:72 m
- 京都府南丹市園部町黒田 標高:134 m
- 大阪府豊能郡能勢町地黄 標高:235 m
年月 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 西脇 | 園部 | 能勢 |
2004年3月 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 13.8 | 13.1 | 12.6 |
2004年4月 | 19.8 | 19.9 | 21.3 | 21.2 | 21 | 19.8 |
2004年5月 | 23.3 | 23.4 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 23.1 |
2004年6月 | 27.1 | 27.1 | 28.4 | 28.2 | 28.6 | 26.9 |
2004年7月 | 31.3 | 31.6 | 33.1 | 32.7 | 33 | 31.5 |
2004年8月 | 30.4 | 30.5 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 30.1 |
2004年9月 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 27.6 |
2004年10月 | 20 | 20.5 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 20.5 |
2004年11月 | 16.7 | 17.1 | 17.9 | 18.1 | 17.4 | 17 |
2004年12月 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13 | 12.2 | 12 |
2005年1月 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.2 | 7.1 | 6.9 |
2005年2月 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 7.3 | 7.1 |
2005年3月 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 11.5 | 10.9 |
2005年4月 | 19.4 | 19.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 19.2 |
2005年5月 | 21.8 | 22.4 | 23.4 | 23.5 | 23 | 22.2 |
2005年6月 | 27.8 | 28.1 | 29.5 | 29.5 | 28.9 | 27.4 |
2005年7月 | 28.9 | 29.2 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 29 |
2005年8月 | 30.6 | 30.6 | 32.3 | 31.9 | 32.3 | 30.3 |
2005年9月 | 27.7 | 28 | 29.1 | 28.9 | 29.4 | 28.1 |
2005年10月 | 20.7 | 21.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.5 |
2005年11月 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.6 |
2005年12月 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 7.3 | 6.4 | 5.7 |
2006年1月 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 6.5 | 6.4 |
2006年2月 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 8 | 8.2 |
2006年3月 | 10.5 | 10.7 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 10.7 |
2006年4月 | 15.6 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 16.2 | 15.7 |
2006年5月 | 21.8 | 21.8 | 22.9 | 22.6 | 22.7 | 21.7 |
2006年6月 | 26.2 | 26.4 | 27.5 | 27.2 | 27.4 | 26.4 |
2006年7月 | 28.5 | 28.6 | 29.6 | 29.3 | 29.9 | 28.1 |
2006年8月 | 32.5 | 32.4 | 34 | 33.5 | 34 | 32.9 |
2006年9月 | 25.3 | 25.8 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.3 |
2006年10月 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.5 |
2006年11月 | 15.8 | 16 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16 |
2006年12月 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 9.7 |
2007年1月 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 10 | 9.6 | 8.6 |
2007年2月 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 10.4 |
2007年3月 | 12.2 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 12.2 |
2007年4月 | 16.7 | 17.1 | 18 | 18.4 | 18.1 | 16.7 |
2007年5月 | 22.5 | 22.8 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 22.3 |
2007年6月 | 25.2 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 26.7 | 25.3 |
2007年7月 | 27.3 | 27.7 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 27.2 |
2007年8月 | 31.6 | 31.9 | 32.9 | 32.5 | 33.2 | 31.5 |
2007年9月 | 28.8 | 29.3 | 30.1 | 29.8 | 30 | 29.1 |
2007年10月 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 21.7 |
2007年11月 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.1 |
2007年12月 | 10.2 | 10.4 | 11 | 11.4 | 11.1 | 10 |
2008年1月 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 6.6 |
2008年2月 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 6.1 | 5.8 |
2008年3月 | 12.8 | 13.7 | 14 | 14.3 | 14 | 12.8 |
2008年4月 | 17.7 | 18.5 | 19 | 19 | 19.2 | 17.6 |
2008年5月 | 22.6 | 23.2 | 24.3 | 23.6 | 24.2 | 22.4 |
2008年6月 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 25.9 | 26.1 | 24.6 |
2008年7月 | 31.4 | 32.1 | 33.1 | 32.3 | 33.6 | 30.9 |
2008年8月 | 30.3 | 31.1 | 32 | 31.8 | 32.1 | 30.2 |
2008年9月 | 26.2 | 26.8 | 27.6 | 27.3 | 27.9 | 26.6 |
2008年10月 | 21.3 | 22.2 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 21.4 |
2008年11月 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 14.9 |
2008年12月 | 11 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 11.1 |
2009年1月 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.3 |
2009年2月 | 9 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 9.5 |
2009年3月 | 12.1 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 13.3 | 12.5 |
2009年4月 | 18.5 | 19.3 | 20 | 20.2 | 19.8 | 18.9 |
2009年5月 | 22.5 | 23.4 | 24 | 24 | 24.1 | 22.8 |
2009年6月 | 26.4 | 27.3 | 28 | 28.1 | 28.3 | 26.5 |
2009年7月 | 28.2 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 28.2 |
2009年8月 | 29.4 | 30.3 | 31 | 31 | 31.1 | 30 |
2009年9月 | 25.8 | 26.9 | 27.5 | 27.9 | 27.6 | 27 |
2009年10月 | 20.9 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 21.5 |
2009年11月 | 15 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.1 | 15.4 |
2009年12月 | 9.5 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 10 |
2010年1月 | 7.6 | 8.2 | 9 | 9.3 | 8.6 | 7.7 |
2010年2月 | 9.2 | 10 | 10.4 | 11 | 10 | 9.5 |
2010年3月 | 11 | 12 | 12.1 | 12.6 | 11.8 | 11.5 |
2010年4月 | 15.3 | 16.2 | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 15.8 |
2010年5月 | 21.4 | 22.3 | 23 | 23.2 | 23 | 21.9 |
2010年6月 | 26.2 | 26.9 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 26.6 |
2010年7月 | 30.2 | 30.8 | 31.8 | 31.4 | 31.8 | 30 |
2010年8月 | 33.1 | 33.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 32.8 |
2010年9月 | 28.7 | 29.6 | 30.3 | 30.9 | 30.1 | 29.1 |
2010年10月 | 21 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 22.4 | 21.9 |
2010年11月 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 16 | 15.2 |
2010年12月 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11 | 10.4 |
2011年1月 | 4.8 | 6 | 6 | 7.6 | 5.9 | 5.8 |
2011年2月 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 11.6 | 10.9 | 10.4 |
2011年3月 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 11.1 | 10.6 |
2011年4月 | 16.4 | 17.4 | 18 | 18.7 | 18 | 17 |
2011年5月 | 21.9 | 22.6 | 23.1 | 23.4 | 23 | 22 |
2011年6月 | 26.2 | 26.5 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 25.9 |
2011年7月 | 29.8 | 30.3 | 31.4 | 31.3 | 31.8 | 29.8 |
2011年8月 | 30.6 | 31.6 | 32.3 | 32.6 | 33 | 31.1 |
2011年9月 | 27 | 27.7 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 27.5 |
2011年10月 | 20.9 | 21.9 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 21.9 |
2011年11月 | 15.9 | 17.5 | 17.7 | 18 | 17.3 | 17.1 |
2011年12月 | 7.5 | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 9.1 |
2012年1月 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 8 | 6.8 | 6.4 |
2012年2月 | 4.9 | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 6.1 |
2012年3月 | 9.8 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 11.6 | 11.1 |
2012年4月 | 17.5 | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 18.4 |
2012年5月 | 21.3 | 22.7 | 23.6 | 24.2 | 23.4 | 22.3 |
2012年6月 | 24.7 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 26.4 | 25.3 |
2012年7月 | 29.3 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 29.6 |
2012年8月 | 31.6 | 32.9 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 31.9 |
2012年9月 | 27.7 | 28.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 28.9 |
2012年10月 | 20.6 | 21.9 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 22.1 |
2012年11月 | 12.6 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 14.2 | 13.9 |
2012年12月 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.1 | 7.9 |
2013年1月 | 5.5 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 6.8 |
2013年2月 | 6.1 | 7.7 | 8.1 | 9.1 | 7.7 | 7.3 |
2013年3月 | 12.8 | 14.6 | 14.8 | 15.3 | 15.1 | 14.3 |
2013年4月 | 16.1 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 18.4 | 17.3 |
2013年5月 | 22.3 | 23.8 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 23.4 |
2013年6月 | 25.9 | 27.4 | 28.4 | 28.6 | 28.2 | 26.9 |
2013年7月 | 29.7 | 30.9 | 32 | 32 | 32 | 30.2 |
2013年8月 | 30.9 | 32.8 | 33.3 | 34 | 33.4 | 32.5 |
2013年9月 | 26.1 | 27.6 | 27.9 | 28.4 | 28.3 | 27.9 |
2013年10月 | 21.6 | 22.7 | 22.6 | 23.2 | 22.8 | 22.6 |
2013年11月 | 14.3 | 15.1 | 15.1 | 15.9 | 15.4 | 14.6 |
2013年12月 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 9.4 | 8.8 |
2014年1月 | 6.9 | 8.1 | 7.7 | 9 | 7.6 | 7.9 |
2014年2月 | 6.3 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 7.4 |
2014年3月 | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 13.8 | 12.6 | 12.1 |
2014年4月 | 18.1 | 19 | 18.1 | 20.1 | 19.7 | 18.8 |
2014年5月 | 23.1 | 23.8 | | 24.8 | 24.6 | 23.3 |
2014年6月 | 26.4 | 27 | | 28.5 | 28 | 26.6 |
2014年7月 | 29.6 | 30.4 | | 31.2 | 31.1 | 29.6 |
2014年8月 | 28.9 | 29.6 | | 30.4 | 30.3 | 28.9 |
2014年9月 | 26 | 26.7 | 26.5 | 27.7 | 27.4 | 26.9 |
2014年10月 | 20.6 | 21.8 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 21.7 |
2014年11月 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.4 |
2014年12月 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 7.7 |
2015年1月 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 8.2 | 7 | 6.9 |
2015年2月 | 7.5 | 9 | 8.6 | 10.1 | 8.7 | 8.2 |
2015年3月 | 12.3 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 13.5 | 12.7 |
2015年4月 | 18.3 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | 19.4 | 18.5 |
2015年5月 | 24.9 | 25.8 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 25.4 |
2015年6月 | 25.1 | 25.8 | 26.3 | 26.6 | 26.2 | 25.1 |
2015年7月 | 28.8 | 29.4 | 29.9 | 30 | 30.4 | 28.7 |
2015年8月 | 30.8 | 31.4 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 31.1 |
2015年9月 | 24.3 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.5 |
2015年10月 | 21.1 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 23 | 22.3 |
2015年11月 | 16.5 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 17.3 | 16.9 |
2015年12月 | 10.9 | 12 | 11.8 | 12.4 | 12.1 | 11.9 |
2016年1月 | 7.5 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 8.3 |
2016年2月 | 8.7 | 10 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 9.6 |
2016年3月 | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 15.1 | 14.2 | 13.9 |
2016年4月 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 19.7 |
2016年5月 | 24.3 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 25.8 | 24.5 |
2016年6月 | 25.2 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 25.4 |
2016年7月 | 29.9 | 31.1 | 30.8 | 31.2 | 31.5 | 30.2 |
2016年8月 | 31.4 | 32.8 | 32.6 | 34.5 | 33.3 | 32.4 |
2016年9月 | 26.8 | 28 | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 27.4 |
2016年10月 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.3 |
2016年11月 | 14.7 | 15.7 | 15.5 | 16.1 | 15.7 | 15.6 |
2016年12月 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 11.5 | 11.3 |
2017年1月 | 6.5 | 8 | 7.5 | 8.7 | 7.6 | 7.4 |
2017年2月 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 8 |
2017年3月 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | 13.5 | 12.4 | 11.7 |
2017年4月 | 18.1 | 18.9 | 19.4 | 20 | 19.4 | 18.3 |
2017年5月 | 24.1 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 25.9 | 24.3 |
2017年6月 | 25.3 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 25.7 |
2017年7月 | 30.8 | 31.7 | 32 | 32 | 32.4 | 30.3 |
2017年8月 | 30.8 | 31.9 | 31.9 | 32.3 | 32.3 | 31 |
2017年9月 | 25.5 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 26.1 |
2017年10月 | 19.4 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 19.8 |
2017年11月 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15 | 14.6 |
2017年12月 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 10 | 9 | 8.5 |
2018年1月 | 6.1 | 6.7 | 7 | 7.8 | 7 | 6.4 |
2018年2月 | 6.9 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 7.5 |
2018年3月 | 14.5 | 15.4 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 15.1 |
2018年4月 | 20 | 20.7 | 21.2 | 21.5 | 21.5 | 20.1 |
2018年5月 | 22.7 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 22.6 |
2018年6月 | 25.4 | 26.2 | 26.6 | 26.8 | 27 | 25.6 |
2018年7月 | 32.3 | 32.7 | 33.5 | 33.1 | 33.6 | 32.4 |
2018年8月 | 31.9 | 32.7 | 33.3 | 33.9 | 33.4 | 31.7 |
2018年9月 | 25 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26 | 25.3 |
2018年10月 | 21 | 22 | 22.1 | 22.6 | 22.2 | 21.6 |
2018年11月 | 15.9 | 17 | 16.8 | 17.4 | 17 | 17 |
2018年12月 | 10 | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 10.8 | 10.8 |
2019年1月 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 9.3 | 8.1 | 7.8 |
2019年2月 | 9.1 | 10.1 | 10 | 10.6 | 10 | 9.8 |
2019年3月 | 12.5 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.7 |
2019年4月 | 17.2 | 18.1 | 17.9 | 18.8 | 18.2 | 17.5 |
2019年5月 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 24.2 |
2019年6月 | 26.4 | 27.1 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 26.2 |
2019年7月 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 28 |
2019年8月 | 32 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 31.3 |
2019年9月 | 28.7 | 29.5 | 29.4 | 29.8 | 29.9 | 28.8 |
2019年10月 | 22 | 23.1 | 22.9 | 23.3 | 22.8 | 22.2 |
2019年11月 | 15.7 | 16.6 | 16.7 | 17 | 16.8 | 16.7 |
2019年12月 | 10.7 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 11.2 |
2020年1月 | 9.8 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
2020年2月 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
2020年3月 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 14.7 | 14 |
2020年4月 | 16 | 16.8 | 17.1 | 17.9 | 17.4 | 16.3 |
2020年5月 | 23.9 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 23.6 |
2020年6月 | 27 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 26.6 |
2020年7月 | 27.5 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 28.3 | 26.9 |
2020年8月 | 33.7 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 33.1 |
2020年9月 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.2 | 27.6 |
2020年10月 | 20.4 | 21.3 | 21.5 | 21.9 | 21.5 | 20.8 |
2020年11月 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 17.2 |
2020年12月 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 10.7 | 10.6 |
2021年1月 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 7.9 |
2021年2月 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 12.6 | 11.8 | 11.2 |
2021年3月 | 14.9 | 15.8 | 15.9 | 16.6 | 16.1 | 15.8 |
2021年4月 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 20.2 | 19.6 | 18.9 |
2021年5月 | 22.5 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 22.2 |
2021年6月 | 26.7 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 26.6 |
2021年7月 | 30.6 | 30.9 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 30 |
2021年8月 | 29.9 | 30.2 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 29.2 |
2021年9月 | 27 | 27.3 | 27.8 | 28.5 | 27.8 | 26.8 |
2021年10月 | 22.1 | 23.1 | 23.2 | 24.1 | 23.6 | 22.9 |
2021年11月 | 16.2 | 17.1 | 17.2 | 17.9 | 17.5 | 16.8 |
2021年12月 | 9.9 | 11.1 | 10.6 | 11.6 | 10.8 | 10.7 |
2022年1月 | 6.1 | 7.6 | 6.9 | 8.3 | 6.9 | 7.3 |
2022年2月 | 7.1 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 8.4 | 8.2 |
2022年3月 | 13.8 | 15 | 14.6 | 15.4 | 14.6 | 14.5 |
2022年4月 | 19.9 | 21 | 20.7 | 21.5 | 21.4 | 20.9 |
2022年5月 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 23.7 |
2022年6月 | 27.1 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 27.1 |
2022年7月 | 30.9 | 31.5 | 31.7 | 32 | 31.8 | 31 |
2022年8月 | 31.6 | 32.6 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 31.9 |
2022年9月 | 28.1 | 29.2 | 29 | 29.6 | 29.3 | 29.1 |
2022年10月 | 20.6 | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 21.9 | 21.7 |
2022年11月 | 17.6 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 18.5 |
2022年12月 | 8.8 | 10 | 9.8 | 10.8 | 9.7 | 9.7 |
コメント