1981-2022月別全観測記録(並び替え可能)

丹波篠山市消防本部において記録した気象観測の月別記録です。1981年1月から2004年2月までの手入力の観測記録と2004年3月以降は気象観測システムによる観測記録からなります。データは平均気温、最高気温(記録日)、最低気温(記録日)、平均湿度、平均風速、降水量。

42年間の全データからそれぞれの項目で並び替えができます。検索によって年または月に絞り込むことができます。例えば8月を検索すると全期間を通して8月のみを表示し、その範囲での並び替えも可能です。 
年月平均気温最高気温最高記録日最低気温最低記録日平均湿度平均風速降水量
1981年1月-0.9 8.5 -8.5 69.6 2.6 11.1
1981年2月0.6 13.0 -10.0 73.2 2.3 51.2
1981年3月5.1 19.0 -6.0 71.6 2.2 98.2
1981年4月10.5 25.5 -2.5 69.5 2.4 148.0
1981年5月14.8 28.5 4.0 69.4 2.2 222.1
1981年6月19.8 31.0 6.0 73.6 1.8 200.2
1981年7月24.8 34.0 16.0 74.7 2.1 100.7
1981年8月23.6 34.5 13.0 73.1 2.1 94.5
1981年9月18.6 30.0 7.5 76.0 1.8 153.0
1981年10月12.8 23.0 1.0 74.9 2.0 136.2
1981年11月6.4 20.5 -4.5 79.3 1.7 71.6
1981年12月2.4 15.0 -5.0 78.5 1.7 23.3
1982年1月0.6 13.5 -10.0 75.1 2.8 15.8
1982年2月1.2 12.0 -7.5 74.4 2.3 14.2
1982年3月5.6 19.5 -5.0 71.2 3.0 153.8
1982年4月10.1 25.5 -2.0 67.1 2.6 159.1
1982年5月17.2 29.0 5.0 69.0 2.2 115.5
1982年6月18.9 29.0 9.0 72.9 2.0 93.5
1982年7月21.7 31.0 9.0 78.6 1.8 225.8
1982年8月23.9 33.5 17.5 76.1 2.4 270.4
1982年9月18.9 31.0 9.0 75.7 2.9 169.5
1982年10月13.9 27.0 1.0 74.8 1.8 14.0
1982年11月10.2 20.0 0.0 77.6 1.9 133.6
1982年12月3.4 17.0 -5.0 75.6 1.7 24.2
1983年1月1.4 13.0 -8.5 74.2 1.9 27.4
1983年2月0.8 12.0 -7.0 67.4 2.4 37.8
1983年3月5.0 19.0 -6.0 75.4 2.3 130.7
1983年4月13.3 28.0 -1.0 70.9 3.0 137.0
1983年5月17.6 31.0 6.0 66.0 2.3 131.1
1983年6月20.3 32.0 11.0 70.2 2.1 164.8
1983年7月23.8 33.5 15.0 77.8 1.8 250.4
1983年8月26.7 36.5 19.0 74.9 1.9 53.3
1983年9月22.2 34.0 11.5 79.7 1.6 369.8
1983年10月14.6 27.0 0.5 74.8 1.7 63.4
1983年11月8.3 19.5 -3.0 75.1 1.7 21.9
1983年12月3.0 14.0 -6.0 76.4 1.6 19.2
1984年1月0.2 10.0 -8.0 78.1 1.7 8.9
1984年2月-1.1 11.0 -14.0 78.6 1.8 43.0
1984年3月2.5 19.0 -6.5 72.7 1.6 27.7
1984年4月10.7 24.0 -3.0 67.3 2.2 56.0
1984年5月16.2 30.0 5.0 68.2 1.7 111.6
1984年6月22.1 31.0 13.0 74.5 1.6 294.0
1984年7月25.6 35.3 18.0 78.3 1.4 117.0
1984年8月26.8 37.5 19.0 73.4 1.3 61.5
1984年9月20.6 33.0 11.0 75.0 1.6 53.5
1984年10月14.1 29.0 1.0 74.1 1.7 47.5
1984年11月9.2 23.5 -4.0 98.0 1.5 37.5
1984年12月3.8 20.0 -8.0 72.9 1.9 62.3
1985年1月0.4 11.0 -12.0 76.4 1.6 8.9
1985年2月2.7 15.5 -5.5 75.7 2.0 96.2
1985年3月5.9 17.0 -3.0 73.2 2.3 177.4
1985年4月12.0 26.5 -2.0 68.4 2.3 204.8
1985年5月17.2 28.0 6.0 67.3 2.5 112.2
1985年6月19.7 29.5 8.5 76.2 0.9 275.1
1985年7月25.0 36.5 16.0 75.0 2.0 143.0
1985年8月26.3 36.5 17.0 72.1 2.0 52.4
1985年9月22.1 35.0 11.0 79.3 1.6 275.7
1985年10月15.1 27.0 4.0 76.6 1.6 53.7
1985年11月8.4 21.5 -3.0 78.0 1.6 39.8
1985年12月2.2 15.5 -8.0 78.3 1.7 29.7
1986年1月-0.4 9.5 -8.5 72.8 1.8 12.4
1986年2月-0.8 8.0 -8.5 78.6 1.8 26.0
1986年3月4.7 17.0 -14.0 72.1 2.2 145.7
1986年4月11.8 26.5 -4.0 67.9 122.0
1986年5月15.9 26.0 6.0 71.5 2.1 161.6
1986年6月20.6 30.0 10.5 72.2 1.8 182.2
1986年7月23.8 34.5 13.5 79.5 1.5 268.9
1986年8月25.7 35.0 18.0 71.2 1.9 44.0
1986年9月21.5 33.5 9.5 75.1 1.4 38.2
1986年10月13.3 25.0 1.5 76.0 1.5 53.6
1986年11月8.4 23.0 -1.5 79.5 1.1 13.8
1986年12月5.6 16.5 -3.0 77.6 2.1 69.2
1987年1月3.3 14.0 -7.0 70.5 2.5 43.2
1987年2月3.3 20.0 -6.0 64.1 2.1 25.2
1987年3月6.1 20.0 -6.0 59.6 2.1 68.1
1987年4月11.7 26.0 -2.0 71.0 2.4 44.4
1987年5月17.4 30.0 3.5 74.2 2.3 147.5
1987年6月21.4 36.0 12.5 73.3 2.1 175.5
1987年7月25.4 34.0 19.0 81.6 1.8 254.0
1987年8月26.2 34.0 18.6 77.7 1.9 90.5
1987年9月21.3 32.5 7.0 78.5 2.4 95.0
1987年10月16.5 28.5 5.0 80.0 1.6 152.0
1987年11月10.3 22.5 2.0 80.8 1.4 61.5
1987年12月4.3 18.0 -5.0 82.4 2.1 22.0
1988年1月3.6 14.5 -3.5 76.0 2.4 50.0
1988年2月2.1 14.0 -6.5 73.7 2.0 16.5
1988年3月5.1 18.0 -4.5 74.9 2.1 129.0
1988年4月11.2 25.5 -1.5 69.3 2.4 117.5
1988年5月16.2 28.5 5.5 72.0 2.2 214.0
1988年6月21.3 32.5 5.0 79.7 1.7 291.0
1988年7月24.1 32.0 17.0 82.1 1.4 203.0
1988年8月25.5 34.5 16.5 80.7 1.3 133.5
1988年9月22.2 30.5 15.5 82.0 1.6 163.0
1988年10月14.3 24.5 3.0 80.5 1.9 61.5
1988年11月7.2 19.0 -2.0 78.8 2.0 36.0
1988年12月3.2 16.0 -8.0 80.9 1.9 12.0
1989年1月4.7 17.0 -5.0 82.0 1.9 108.0
1989年2月4.9 16.5 -3.5 81.7 1.7 160.5
1989年3月6.3 18.0 -2.0 74.0 2.2 131.5
1989年4月12.1 26.5 0.5 69.0 2.5 64.0
1989年5月15.4 25.5 6.0 73.1 1.8 172.5
1989年6月19.4 30.0 10.0 71.1 2.2 174.5
1989年7月23.3 31.0 13.5 75.1 2.0 151.5
1989年8月24.2 33.0 18.0 75.6 1.9 270.0
1989年9月20.9 31.0 12.0 76.1 1.9 326.5
1989年10月13.3 24.0 2.0 74.0 1.7 42.5
1989年11月9.1 22.5 -2.5 74.3 2.1 51.0
1989年12月3.4 15.5 -4.0 76.3 1.6 33.0
1990年1月1.1 15.5 -9.5 75.7 1.8 47.0
1990年2月4.5 16.0 -4.5 75.4 2.1 116.0
1990年3月6.1 19.0 -4.0 69.0 2.4 134.5
1990年4月11.0 24.0 -0.5 67.6 2.4 108.0
1990年5月16.3 26.0 4.0 69.0 2.1 205.5
1990年6月21.8 33.5 9.0 68.2 2.3 126.5
1990年7月24.9 34.5 15.5 70.6 1.9 167.5
1990年8月26.1 36.0 16.0 66.4 1.9 58.5
1990年9月22.2 32.5 13.0 71.4 268.5
1990年10月15.0 25.5 4.5 70.2 173.0
1990年11月9.7 19.5 -1.0 70.5 169.5
1990年12月3.2 15.0 -4.5 67.3 38.0
1991年1月1.1 9.0 -7.0 66.7 45.5
1991年2月0.1 11.5 -9.5 67.1 92.0
1991年3月5.0 17.0 -4.5 67.5 155.5
1991年4月11.1 24.0 -5.0 65.3 187.0
1991年5月15.5 28.0 1.0 69.4 133.5
1991年6月21.4 31.0 12.0 74.9 210.0
1991年7月24.6 32.0 17.0 74.0 157.5
1991年8月24.7 35.0 16.0 71.3 19.5
1991年9月21.9 32.0 10.0 71.6 1.4 85.5
1991年10月14.6 26.0 1.5 73.3 1.2 161.5
1991年11月8.0 20.0 -1.5 72.5 1.3 99.0
1991年12月4.7 16.5 -4.5 74.5 1.3 46.0
1992年1月2.6 11.0 -5.5 71.6 1.4 40.5
1992年2月1.7 15.0 -6.0 72.1 1.4 23.0
1992年3月6.4 19.0 -4.5 69.1 1.8 178.0
1992年4月11.8 23.5 1.0 65.8 2.1 157.5
1992年5月14.6 24.5 5.0 66.9 1.9 112.5
1992年6月19.2 29.5 10.5 68.9 1.5 186.0
1992年7月24.1 33.5 12.5 73.4 1.3 135.5
1992年8月25.2 33.5 20.0 73.2 2.0 204.5
1992年9月20.9 32.5 7.0 70.8 1.7 114.5
1992年10月14.8 27.5 4.0 72.4 1.5 86.5
1992年11月8.9 21.0 -0.5 73.4 1.3 53.0
1992年12月5.0 16.5 -4.5 70.6 1.5 76.5
1993年1月2.7 10.5 -6.0 73.4 1.2 63.5
1993年2月2.9 16.0 -6.0 71.4 1.8 58.0
1993年3月4.3 16.5 -5.0 67.5 1.8 50.0
1993年4月9.7 26.0 -3.5 66.1 1.8 70.0
1993年5月15.6 27.5 5.5 64.8 1.7 88.5
1993年6月20.1 32.0 8.5 73.0 1.7 230.5
1993年7月22.9 31.5 16.0 76.9 1.8 255.5
1993年8月23.7 33.0 14.5 74.4 1.4 348.0
1993年9月19.6 32.0 8.5 73.4 1.1 198.5
1993年10月13.5 25.0 0.0 70.1 1.6 81.5
1993年11月10.4 21.0 -3.5 72.9 1.3 62.5
1993年12月3.7 15.5 -4.5 74.1 1.3 65.0
1994年1月1.5 15.5 -6.0 73.9 1.5 27.5
1994年2月1.3 14.5 -9.0 74.3 1.6 54.0
1994年3月3.7 19.0 -4.5 66.7 1.5 29.0
1994年4月12.9 28.0 0.0 61.9 1.7 103.5
1994年5月17.4 27.5 5.5 66.8 1.9 106.5
1994年6月20.8 30.5 10.0 74.3 1.4 127.0
1994年7月27.2 36.0 19.0 72.6 1.5 64.0
1994年8月27.1 39.0 20.0 70.5 1.6 50.0
1994年9月22.1 34.0 11.0 74.2 1.3 108.5
1994年10月16.1 27.0 4.0 74.8 1.2 48.0
1994年11月9.7 21.5 -0.5 77.2 1.3 45.0
1994年12月4.2 16.0 -4.5 78.0 1.3 20.5
1995年1月1.4 13.0 -6.0 77.3 1.4 54.0
1995年2月1.8 11.0 -7.5 75.6 1.5 11.0
1995年3月5.5 18.0 -6.0 77.4 1.7 67.5
1995年4月11.2 21.0 -2.5 73.3 2.0 85.5
1995年5月15.9 27.5 6.0 75.6 1.7 30.6
1995年6月18.9 29.0 9.5 78.6 1.4 94.5
1995年7月25.1 35.5 17.5 83.0 1.5 334.0
1995年8月27.6 36.0 18.0 75.7 1.4 91.0
1995年9月20.9 32.5 10.5 78.5 1.7 65.0
1995年10月15.6 28.5 3.5 82.9 1.4 61.0
1995年11月7.2 18.5 -2.0 81.5 1.7 74.5
1995年12月2.3 11.5 -7.5 85.7 1.4 52.0
1996年1月1.8 13.0 -6.5 86.7 1.4 43.0
1996年2月0.8 18.0 -10.5 84.3 1.5 16.5
1996年3月5.3 18.5 -4.5 80.6 2.0 132.5
1996年4月9.0 26.0 -3.0 75.8 1.8 27.5
1996年5月16.5 29.0 7.0 82.4 1.8 116.0
1996年6月21.8 31.0 9.5 89.8 1.7 158.0
1996年7月25.3 35.0 16.5 90.7 1.6 238.0
1996年8月25.5 36.0 17.5 89.7 1.5 371.0
1996年9月20.2 29.0 10.0 91.0 1.4 173.5
1996年10月14.6 23.5 2.5 1.2 123.5
1996年11月8.8 20.5 -2.0 80.0 1.3 55.0
1996年12月3.3 15.5 -5.0 80.5 1.4 93.0
1997年1月0.8 14.5 -8.0 78.4 1.6 43.0
1997年2月0.9 16.0 -6.0 79.7 1.6 25.5
1997年3月5.6 18.5 -5.0 73.2 105.0
1997年4月10.8 23.0 -2.0 72.9 2.5 72.0
1997年5月16.1 28.0 4.0 74.6 1.9 151.5
1997年6月20.1 30.5 9.5 77.5 1.6 166.0
1997年7月23.3 32.0 14.5 80.5 2.1 259.5
1997年8月24.8 33.5 15.5 77.7 1.5 129.0
1997年9月20.0 33.0 8.0 79.0 1.4 189.0
1997年10月12.6 24.5 0.5 77.2 1.2 11.0
1997年11月8.9 19.0 -1.5 79.6 1.5 138.5
1997年12月3.6 17.5 -6.0 80.3 1.0 71.0
1998年1月0.9 10.0 -6.5 80.5 1.1 131.5
1998年2月2.7 18.0 -6.5 77.8 1.4 55.5
1998年3月5.7 22.0 -4.5 72.6 1.7 104.0
1998年4月13.3 27.0 -3.0 75.7 1.3 178.0
1998年5月17.3 30.0 8.5 75.3 1.6 219.0
1998年6月19.4 31.0 10.0 79.0 1.3 146.0
1998年7月23.6 31.5 15.0 78.4 1.1 146.0
1998年8月25.2 34.0 18.5 78.6 0.8 78.0
1998年9月21.6 31.0 14.5 80.2 1.0 318.5
1998年10月16.4 27.5 8.0 82.0 0.9 246.0
1998年11月8.1 20.0 -4.0 76.9 1.0 9.0
1998年12月3.4 13.5 -5.0 80.9 0.7 76.0
1999年1月0.3 11.0 -8.0 77.6 1.0 65.0
1999年2月-0.1 12.5 -9.0 78.2 1.0 68.5
1999年3月5.6 19.0 -5.0 74.9 1.5 133.0
1999年4月10.0 21.0 -3.0 71.4 1.9 61.0
1999年5月15.7 26.5 2.0 66.3 1.6 92.0
1999年6月19.4 29.0 9.0 76.6 1.2 379.5
1999年7月22.7 31.5 14.5 75.9 1.4 155.0
1999年8月24.5 33.5 11.0 74.3 1.6 65.5
1999年9月22.7 30.5 12.5 80.2 1.0 333.0
1999年10月14.1 29.0 3.0 78.3 1.0 121.0
1999年11月8.1 20.0 -3.0 80.2 13.0 92.5
1999年12月2.6 13.0 -6.0 77.3 1.0 13.0
2000年1月1.9 14.0 -8.0 80.1 1.2 106.0
2000年2月-0.4 10.0 -7.0 80.1 1.3 9.5
2000年3月3.4 15.0 -7.0 73.4 1.7 123.5
2000年4月9.6 21.0 -2.5 67.5 11.5 97.0
2000年5月16.6 30.0 4.0 71.6 1.3 95.5
2000年6月19.9 32.0 8.0 76.7 1.1 147.5
2000年7月24.8 35.5 15.0 75.1 1.6 57.5
2000年8月25.7 36.0 17.0 72.5 1.2 44.5
2000年9月21.0 32.0 8.5 77.0 1.4 189.0
2000年10月14.7 25.0 2.5 79.5 1.0 150.5
2000年11月9.0 22.0 -2.0 80.4 1.1 216.0
2000年12月2.6 14.0 -6.5 77.7 1.0 25.5
2001年1月-0.7 10.0 -9.0 76.5 1.4 90.5
2001年2月0.9 15.0 -7.5 76.2 1.2 80.5
2001年3月4.2 18.5 -6.5 70.7 1.6 75.5
2001年4月10.2 25.0 -3.5 66.5 1.3 25.0
2001年5月15.9 26.5 5.5 72.5 1.1 138.0
2001年6月19.9 29.5 8.5 76.7 1.2 169.0
2001年7月24.9 34.5 17.5 74.5 1.1 92.0
2001年8月24.1 35.3 16.0 76.4 1.2 191.0
2001年9月19.0 30.0 5.5 78.2 1.1 117.5
2001年10月13.8 24.0 3.0 78.5 1.1 167.5
2001年11月6.4 19.5 -4.0 78.6 0.8 82.0
2001年12月1.7 12.5 -7.0 78.8 1.0 45.0
2002年1月0.8 12.5 -7.0 73.4 1.8 98.0
2002年2月1.7 12.5 -6.5 76.0 1.0 46.0
2002年3月5.5 17.0 -7.5 69.4 1.5 87.0
2002年4月12.1 23.0 0.5 69.8 1.8 93.0
2002年5月15.6 26.5 7.5 73.8 1.3 132.0
2002年6月19.4 29.5 10.0 72.8 1.3 90.0
2002年7月25.3 35.5 17.0 78.8 1.7 69.0
2002年8月24.5 33.0 13.5 76.3 1.6 65.0
2002年9月20.5 36.0 7.0 77.3 1.2 74.0
2002年10月13.2 26.5 -1.0 80.4 0.9 83.0
2002年11月4.0 15.0 -4.5 78.8 1.0 65.0
2002年12月2.5 16.0 -6.0 81.7 1.1 101.0
2003年1月-0.6 9.5 -10.0 78.5 1.3 85.0
2003年2月0.8 13.5 -6.5 78.8 1.1 100.0
2003年3月2.4 15.0 -5.5 74.5 1.7 135.0
2003年4月10.6 24.0 -1.5 75.0 1.9 209.0
2003年5月15.3 30.0 1.5 72.1 1.7 121.0
2003年6月19.0 27.5 8.0 79.5 1.4 178.0
2003年7月20.5 28.5 9.5 83.1 1.2 160.0
2003年8月23.3 32.0 17.0 81.9 1.3 142.0
2003年9月20.8 31.5 8.0 78.8 1.4 94.0
2003年10月12.1 25.0 1.5 77.3 1.1 67.0
2003年11月9.6 21.0 -2.0 84.0 1.0 179.0
2003年12月1.4 13.0 -10.0 83.3 1.1 65.0
2004年1月-0.4 8.0 -8.0 78.5 1.2 6.5
2004年2月1.8 17.0 -8.5 74.0 1.5 51.5
2004年3月6.6 21.0 3/28/2004-4.3 3/5/200470.4 1.3 82.5
2004年4月12.8 27.3 4/22/2004-0.4 4/1/200464.8 1.9 122.0
2004年5月18.2 28.0 5/12/20047.5 5/6/200474.4 1.8 228.5
2004年6月21.8 31.2 6/30/200410.4 6/14/200474.3 1.7 241.0
2004年7月26.1 34.5 7/23/200417.2 7/2/200475.4 1.8 66.0
2004年8月25.4 33.0 8/12/200417.0 8/16/200477.3 2.0 276.5
2004年9月22.8 31.5 9/7/200416.7 9/23/200481.7 1.5 256.0
2004年10月15.5 26.9 10/1/20044.0 10/28/200483.2 1.6 401.5
2004年11月10.6 22.0 11/9/20041.2 11/17/200484.7 1.1 46.5
2004年12月5.8 22.3 12/5/2004-2.1 12/26/200484.2 1.3 108.5
2005年1月2.0 13.3 1/29/2005-6.4 1/2/200582.8 1.5 65.5
2005年2月2.5 13.8 2/23/2005-7.9 2/3/200580.2 1.6 74.0
2005年3月5.4 18.1 3/10/2005-4.7 3/14/200579.0 1.7 84.5
2005年4月12.7 28.6 4/30/2005-1.0 4/5/200565.5 1.8 32.0
2005年5月16.1 27.9 5/5/20055.5 5/11/200568.2 1.9 71.5
2005年6月22.5 32.5 6/25/200511.0 6/1/200572.4 1.7 85.5
2005年7月24.5 32.9 7/21/200518.6 7/28/200579.5 1.5 141.5
2005年8月25.4 34.9 8/5/200517.5 8/29/200577.4 1.4 119.0
2005年9月22.9 32.7 9/2/200512.8 9/29/200576.7 1.7 110.0
2005年10月16.1 26.0 10/2/20055.9 10/25/200579.5 1.4 98.0
2005年11月8.7 21.5 11/5/2005-1.3 11/21/200579.9 1.1 57.5
2005年12月1.2 11.7 12/1/2005-10.7 12/23/200577.8 1.8 43.0
2006年1月1.5 11.1 1/29/2006-9.0 1/24/200680.8 1.4 43.5
2006年2月3.1 14.7 2/15/2006-5.7 2/13/200679.1 1.8 83.5
2006年3月5.1 16.9 3/28/2006-3.9 3/15/200673.8 1.8 132.5
2006年4月10.6 21.5 4/30/2006-2.1 4/1/200669.5 2.1 122.0
2006年5月17.0 27.3 5/31/20066.5 5/15/200673.7 2.0 145.5
2006年6月21.0 31.6 6/29/200612.0 6/7/200674.8 1.4 109.0
2006年7月24.4 32.9 7/15/200618.9 7/4/200682.8 1.4 426.0
2006年8月26.5 35.3 8/6/200618.8 8/24/200674.1 1.5 30.0
2006年9月20.9 31.6 9/8/200611.9 9/29/200677.0 1.7 247.5
2006年10月16.5 25.9 10/10/20065.6 10/31/200680.6 1.4 161.5
2006年11月10.5 22.2 11/10/20060.0 11/8/200680.0 1.4 75.5
2006年12月4.8 13.3 12/27/2006-3.0 12/5/200682.4 1.2 67.5
2007年1月3.3 11.4 1/26/2007-4.4 1/26/200777.5 1.2 17.5
2007年2月4.8 16.1 2/14/2007-6.0 2/5/200771.8 1.7 68.5
2007年3月6.3 20.3 3/4/2007-4.0 3/8/200770.6 1.8 103.5
2007年4月11.1 24.4 4/30/2007-1.2 4/4/200767.8 1.7 35.0
2007年5月16.6 28.8 5/9/20075.2 5/21/200767.0 1.9 122.0
2007年6月20.8 29.4 6/26/200712.1 6/2/200775.8 1.7 206.5
2007年7月23.2 31.8 7/28/200715.2 7/31/200780.7 1.4 275.5
2007年8月26.2 35.6 8/16/200716.7 8/1/200774.1 1.5 101.5
2007年9月23.7 32.0 9/22/200715.3 9/30/200777.6 1.5 104.0
2007年10月15.8 26.8 10/4/20073.2 10/21/200778.4 1.2 112.0
2007年11月9.0 20.7 11/10/2007-2.3 11/24/200778.5 1.2 26.5
2007年12月5.1 14.1 12/13/2007-3.0 12/6/200780.0 1.3 69.5
2008年1月2.0 12.8 1/11/2008-4.2 1/6/200882.2 1.3 50.5
2008年2月1.4 12.9 2/22/2008-5.8 2/14/200880.2 1.4 63.0
2008年3月7.1 19.6 3/18/2008-3.3 3/9/200872.8 1.7 121.5
2008年4月11.9 25.4 4/30/2008-0.1 4/2/200870.7 1.7 142.5
2008年5月16.9 28.0 5/26/20086.0 5/12/200867.6 1.7 160.5
2008年6月20.1 28.9 6/13/20089.8 6/13/200874.8 1.4 113.0
2008年7月26.0 34.5 7/26/200817.4 7/1/200874.3 1.3 85.5
2008年8月25.4 34.0 8/12/200814.6 8/22/200875.2 1.4 52.5
2008年9月21.5 31.5 9/2/200810.6 9/28/200877.8 1.4 244.0
2008年10月15.6 26.6 10/9/20085.6 10/28/200879.5 1.1 104.0
2008年11月9.1 21.0 11/6/2008-3.0 11/20/200876.9 1.3 54.5
2008年12月4.8 16.8 12/4/2008-4.9 12/7/200880.1 1.1 54.0
2009年1月2.6 15.3 1/29/2009-4.9 1/16/200979.1 1.4 71.5
2009年2月4.3 17.1 2/14/2009-3.9 2/7/200976.9 1.6 137.0
2009年3月6.6 21.0 3/19/2009-2.0 3/12/200970.0 1.8 97.5
2009年4月11.7 26.8 4/19/2009-1.6 4/3/200965.8 1.6 94.0
2009年5月16.8 29.6 5/20/20094.6 5/14/200969.1 1.6 88.5
2009年6月21.1 31.2 6/28/200910.9 6/2/200971.9 1.6 89.0
2009年7月24.4 32.5 7/14/200917.1 7/4/200978.8 1.6 186.5
2009年8月24.6 34.5 8/8/200915.1 8/26/200977.2 1.4 171.0
2009年9月20.6 31.2 9/2/200910.4 9/10/200975.3 1.4 83.0
2009年10月15.3 27.6 10/1/20095.3 10/21/200976.8 1.3 130.5
2009年11月9.6 23.5 11/1/20090.4 11/22/200981.0 1.3 153.5
2009年12月4.7 15.6 12/2/2009-5.3 12/19/200975.2 1.4 45.5
2010年1月2.4 15.4 1/20/2010-6.0 1/15/201072.4 1.4 31.5
2010年2月4.3 19.5 2/25/2010-5.3 2/5/201075.3 1.6 118.0
2010年3月6.4 20.0 3/20/2010-2.7 3/27/201074.3 1.9 170.0
2010年4月10.4 21.6 4/28/2010-1.5 4/4/201068.0 2.0 202.5
2010年5月16.0 29.5 5/21/20104.8 5/1/201067.3 1.9 204.5
2010年6月21.2 30.8 6/28/201011.1 6/6/201074.6 1.4 255.5
2010年7月25.5 34.7 7/22/201018.5 7/8/201075.7 1.4 167.5
2010年8月27.5 35.2 8/20/201021.4 8/8/201070.9 1.5 29.0
2010年9月23.4 35.2 9/4/201012.0 9/26/201069.6 1.5 114.5
2010年10月16.3 27.0 10/2/20106.9 10/27/201076.2 1.3 132.0
2010年11月8.7 20.1 11/8/2010-1.9 11/29/201073.5 1.2 14.5
2010年12月4.7 19.4 12/2/2010-3.9 12/31/201073.2 1.6 80.5
2011年1月0.0 7.8 1/9/2011-8.6 1/31/201174.3 1.3 26.0
2011年2月3.7 16.8 2/27/2011-6.1 2/16/201171.3 1.5 52.5
2011年3月4.3 18.8 3/14/2011-3.8 3/28/201170.3 1.6 19.5
2011年4月10.3 21.2 4/14/2011-1.9 4/6/201164.4 2.0 94.5
2011年5月16.9 26.7 5/9/20116.3 5/15/201169.4 1.8 379.0
2011年6月22.0 33.1 6/29/201112.6 6/6/201175.7 1.5 73.5
2011年7月25.4 34.4 7/10/201118.3 7/24/201175.7 1.6 124.5
2011年8月25.8 34.5 8/9/201119.3 8/20/201176.6 1.3 144.0
2011年9月21.8 32.2 9/13/20119.6 9/24/201178.3 1.6 370.0
2011年10月15.2 25.4 10/21/20114.2 10/28/201178.5 1.3 139.5
2011年11月10.6 23.3 11/4/2011-1.4 11/25/201179.6 1.2 85.5
2011年12月2.5 14.9 12/3/2011-5.5 12/25/201180.4 1.2 22.5
2012年1月1.0 10.5 1/18/2012-5.7 1/18/201278.6 1.3 49.0
2012年2月0.9 11.3 2/23/2012-10.8 2/3/201275.7 1.4 98.5
2012年3月5.2 16.5 3/30/2012-4.4 3/14/201273.5 1.7 148.5
2012年4月11.6 27.8 4/28/2012-3.8 4/8/201266.9 1.9 90.5
2012年5月15.8 26.4 5/27/20123.5 5/13/201268.4 1.7 63.0
2012年6月20.1 29.6 6/29/201212.2 6/4/201273.9 1.5 209.5
2012年7月24.7 34.4 7/31/201214.9 7/9/201277.0 1.5 243.5
2012年8月26.1 34.2 8/17/201217.8 8/9/201272.2 1.5 82.5
2012年9月22.4 32.3 9/17/201212.2 9/28/201276.5 1.4 147.0
2012年10月14.8 24.4 10/2/20124.7 10/24/201275.7 1.4 127.0
2012年11月7.7 17.8 11/6/2012-2.5 11/25/201278.6 1.3 139.0
2012年12月2.3 13.0 12/15/2012-5.3 12/25/201277.5 1.4 105.5
2013年1月0.6 10.4 1/31/2013-6.9 1/27/201375.1 1.4 47.5
2013年2月1.7 16.2 2/2/2013-6.0 2/17/201374.9 1.5 82.5
2013年3月6.5 19.7 3/9/2013-5.7 3/12/201365.4 1.9 60.5
2013年4月9.9 23.9 4/5/2013-2.2 4/13/201365.1 1.9 75.5
2013年5月15.9 30.2 5/14/20132.3 5/3/201363.1 1.7 50.5
2013年6月20.9 31.4 6/13/201310.3 6/4/201368.9 1.5 143.0
2013年7月24.6 32.8 7/8/201316.5 7/1/201373.6 1.5 163.5
2013年8月25.2 34.5 8/11/201315.5 8/28/201372.6 1.3 123.0
2013年9月20.5 31.0 9/13/201310.1 9/28/201373.4 1.4 475.0
2013年10月17.0 29.5 10/9/20135.3 10/28/201375.0 1.5 201.5
2013年11月8.6 20.6 11/7/2013-2.4 11/29/201373.0 1.3 75.0
2013年12月3.6 13.7 12/5/2013-4.5 12/30/201372.8 1.4 88.5
2014年1月2.0 12.9 1/25/2014-6.9 1/20/201474.9 1.2 46.5
2014年2月2.6 14.3 2/2/2014-4.4 2/21/201470.5 1.9 48.5
2014年3月6.5 20.0 3/29/2014-5.7 3/11/201468.8 1.8 168.5
2014年4月11.2 23.9 4/26/2014-1.0 4/7/201460.5 1.6 87.5
2014年5月16.9 31.2 5/31/20144.0 5/7/201461.2 1.7 78.0
2014年6月21.2 33.2 6/1/201413.2 6/14/201468.9 1.5 76.0
2014年7月24.9 34.7 7/25/201416.7 7/2/201472.5 1.4 91.5
2014年8月24.9 32.5 8/19/201418.4 8/30/201476.5 1.5 529.5
2014年9月20.5 31.2 9/6/201410.7 9/21/201470.1 1.5 74.0
2014年10月15.3 25.1 10/2/20142.6 10/29/201473.9 1.5 218.0
2014年11月10.0 20.1 11/2/2014-1.0 11/14/201474.1 1.2 63.0
2014年12月3.0 16.1 12/1/2014-3.7 12/8/201471.2 1.6 86.0
2015年1月2.5 11.8 1/26/2015-6.1 1/2/201577.5 1.4 111.5
2015年2月3.4 14.4 2/22/2015-4.0 2/9/201571.1 1.5 36.0
2015年3月6.7 21.5 3/31/2015-3.5 3/11/201567.6 1.6 127.0
2015年4月13.3 26.8 4/30/20150.2 4/9/201566.8 1.9 133.0
2015年5月18.3 31.2 5/27/20157.0 5/11/201559.5 1.6 106.0
2015年6月20.3 29.4 6/25/201510.7 6/7/201571.5 1.5 155.0
2015年7月24.7 34.6 7/31/201517.1 7/6/201574.6 1.6 346.0
