年ごとの気象データ
| 年 | 最初に25℃以上の月日 | 気温(℃) | 最後に25℃以上の月日 | 気温(℃) | 最初に30℃以上の月日 | 気温(℃) | 最後に30℃以上の月日 | 気温(℃) | 最初に0℃未満の月日 | 気温(℃) | 最後に0℃以下の月日 | 気温(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004-04-17 | 25.5 | 2004-10-12 | 25.5 | 2004-06-16 | 30.6 | 2004-09-21 | 30.2 | 2004-12-15 | -0.3 | 2004-04-01 | -0.4 |
| 2005 | 2005-04-28 | 25.3 | 2005-10-14 | 25.8 | 2005-06-20 | 31.7 | 2005-09-14 | 30.0 | 2005-11-18 | -0.8 | 2005-04-05 | -1.0 |
| 2006 | 2006-05-01 | 26.5 | 2006-10-10 | 25.9 | 2006-06-29 | 31.6 | 2006-09-09 | 30.8 | 2006-12-03 | -1.2 | 2006-04-01 | -2.1 |
| 2007 | 2007-05-08 | 26.6 | 2007-10-07 | 26.0 | 2007-07-24 | 31.5 | 2007-09-22 | 32.0 | 2007-11-23 | -0.3 | 2007-04-06 | -0.2 |
| 2008 | 2008-04-30 | 25.4 | 2008-10-19 | 25.0 | 2008-07-03 | 30.3 | 2008-09-12 | 30.1 | 2008-11-19 | -1.1 | 2008-04-05 | -0.1 |
| 2009 | 2009-04-11 | 25.5 | 2009-10-04 | 25.0 | 2009-06-19 | 30.7 | 2009-09-07 | 30.1 | 2009-12-09 | -0.5 | 2009-04-03 | -1.6 |
| 2010 | 2010-05-04 | 27.3 | 2010-10-12 | 25.9 | 2010-06-11 | 30.0 | 2010-09-22 | 30.1 | 2010-11-11 | -1.3 | 2010-04-25 | -0.3 |
| 2011 | 2011-05-07 | 25.0 | 2011-10-21 | 25.4 | 2011-06-23 | 31.4 | 2011-09-16 | 30.1 | 2011-11-22 | -0.6 | 2011-04-06 | -1.9 |
| 2012 | 2012-04-24 | 25.0 | 2012-09-29 | 25.1 | 2012-07-10 | 30.1 | 2012-09-17 | 32.3 | 2012-11-25 | -2.5 | 2012-04-08 | -3.8 |
| 2013 | 2013-05-09 | 27.8 | 2013-10-14 | 25.3 | 2013-05-14 | 30.2 | 2013-09-13 | 31.0 | 2013-11-21 | -0.2 | 2013-04-22 | -1.4 |
| 2014 | 2014-05-02 | 25.4 | 2014-10-02 | 25.1 | 2014-05-31 | 31.2 | 2014-09-06 | 31.2 | 2014-11-14 | -1.0 | 2014-04-15 | -0.2 |
| 2015 | 2015-04-27 | 25.7 | 2015-10-01 | 25.4 | 2015-05-27 | 31.2 | 2015-08-28 | 30.0 | 2015-11-29 | -0.3 | 2015-03-27 | -1.5 |
| 2016 | 2016-04-26 | 27.2 | 2016-10-18 | 25.5 | 2016-05-23 | 30.3 | 2016-09-07 | 32.3 | 2016-12-03 | -0.1 | 2016-04-12 | -0.5 |
| 2017 | 2017-05-05 | 25.6 | 2017-10-11 | 27.6 | 2017-05-30 | 30.1 | 2017-08-29 | 31.8 | 2017-11-17 | -0.9 | 2017-04-03 | -1.3 |
| 2018 | 2018-04-20 | 25.4 | 2018-10-08 | 25.1 | 2018-06-25 | 31.6 | 2018-09-03 | 31.4 | 2018-11-24 | -1.2 | 2018-03-31 | -0.5 |
| 2019 | 2019-04-23 | 25.7 | 2019-10-11 | 25.3 | 2019-05-24 | 30.1 | 2019-10-01 | 31.0 | 2019-11-30 | -1.1 | 2019-04-04 | -2.2 |
| 2020 | 2020-05-02 | 26.9 | 2020-10-12 | 26.4 | 2020-06-05 | 30.0 | 2020-09-12 | 30.2 | 2020-12-05 | -0.4 | 2020-04-03 | -0.2 |
| 2021 | 2021-05-14 | 27.9 | 2021-10-16 | 25.1 | 2021-06-07 | 30.9 | 2021-09-21 | 30.2 | 2021-11-28 | -0.2 | 2021-04-10 | -0.4 |
| 2022 | 2022-04-10 | 26.5 | 2022-10-16 | 25.8 | 2022-05-29 | 31.7 | 2022-09-18 | 30.1 | 2022-12-02 | -0.6 | 2022-04-02 | -0.8 |
| 2023 | 2023-04-20 | 26.2 | 2023-11-05 | 26.2 | 2023-05-17 | 32.2 | 2023-09-28 | 30.1 | 2023-11-21 | -0.3 | 2023-03-29 | -0.2 |
| 2024 | 2024-04-14 | 25.7 | 2024-10-23 | 25.9 | 2024-06-12 | 30.6 | 2024-09-26 | 30.4 | 2024-12-05 | -1.5 | 2024-03-22 | -1.8 |
| 2025 | 2025-04-19 | 27.1 | 2025-09-30 | 25.5 | 2025-06-16 | 31.1 | 2025-09-17 | 32.0 | - | - | 2025-04-05 | 0 |
※2025年のデータは2025年9月1日までのデータに基づいています。9月以降のデータがないため、一部の項目が表示されない場合があります。