気温の変化を調べるには、最高気温、平均気温、最低気温のそれぞれ月の平均値の推移を検証することが適しています。丹波篠山市消防本部の気象観測システムの開設(2004.3)以来の記録をデータベースから抽出し、さらに3年ごとのチャートにしました。
データは検索による絞り込み及び並び替えができます。
年月 | 最高気温の平均 | 平均気温の平均 | 最低気温の平均 |
2004年03月 | 12.6 | 6.6 | 0.5 |
2004年04月 | 19.8 | 12.8 | 5.9 |
2004年05月 | 23.3 | 18.2 | 13.2 |
2004年06月 | 27.1 | 21.8 | 17.2 |
2004年07月 | 31.3 | 26.1 | 21.8 |
2004年08月 | 30.4 | 25.4 | 21.4 |
2004年09月 | 27.3 | 22.8 | 19.3 |
2004年10月 | 20 | 15.5 | 11.5 |
2004年11月 | 16.7 | 10.6 | 6 |
2004年12月 | 11.7 | 5.8 | 1.4 |
2005年01月 | 6.3 | 2 | -1.6 |
2005年02月 | 6.7 | 2.5 | -1.2 |
2005年03月 | 10.7 | 5.4 | 0.3 |
2005年04月 | 19.4 | 12.7 | 6.2 |
2005年05月 | 21.8 | 16.1 | 10.4 |
2005年06月 | 27.8 | 22.5 | 18 |
2005年07月 | 28.9 | 24.5 | 21 |
2005年08月 | 30.6 | 25.4 | 21.5 |
2005年09月 | 27.7 | 22.9 | 18.8 |
2005年10月 | 20.7 | 16.1 | 12 |
2005年11月 | 14.9 | 8.7 | 3.4 |
2005年12月 | 5.4 | 1.2 | -3 |
2006年01月 | 5.7 | 1.5 | -2.2 |
2006年02月 | 7.3 | 3.1 | -0.7 |
2006年03月 | 10.5 | 5.1 | 0.5 |
2006年04月 | 15.6 | 10.6 | 5.7 |
2006年05月 | 21.8 | 17 | 12.5 |
2006年06月 | 26.2 | 21 | 16.6 |
2006年07月 | 28.5 | 24.4 | 21.4 |
2006年08月 | 32.5 | 26.5 | 21.9 |
2006年09月 | 25.3 | 20.9 | 16.9 |
2006年10月 | 21.6 | 16.5 | 12 |
2006年11月 | 15.8 | 10.5 | 5.8 |
2006年12月 | 9.5 | 4.8 | 0.9 |
2007年01月 | 8.6 | 3.3 | -1.2 |
2007年02月 | 10.2 | 4.8 | -0.7 |
2007年03月 | 12.2 | 6.3 | 0.8 |
2007年04月 | 16.7 | 11.1 | 5.4 |
2007年05月 | 22.5 | 16.6 | 11 |
2007年06月 | 25.2 | 20.8 | 16.9 |
2007年07月 | 27.3 | 23.2 | 20 |
2007年08月 | 31.6 | 26.2 | 21.8 |
2007年09月 | 28.8 | 23.7 | 19.7 |
2007年10月 | 21.1 | 15.8 | 11.3 |
2007年11月 | 14.8 | 9 | 4.4 |
2007年12月 | 10.2 | 5.1 | 0.8 |
2008年01月 | 6.4 | 2 | -1.1 |
2008年02月 | 5.7 | 1.4 | -1.9 |
2008年03月 | 12.8 | 7.1 | 2.2 |
2008年04月 | 17.7 | 11.9 | 6.5 |
2008年05月 | 22.6 | 16.9 | 11.4 |
2008年06月 | 24.8 | 20.1 | 16.2 |
2008年07月 | 31.4 | 26 | 21.8 |
2008年08月 | 30.3 | 25.4 | 21.5 |
2008年09月 | 26.2 | 21.5 | 17.6 |
2008年10月 | 21.3 | 15.6 | 11.3 |
2008年11月 | 14.8 | 9.1 | 4.6 |
2008年12月 | 11 | 4.8 | -0.1 |
2009年01月 | 7.2 | 2.6 | -1.1 |
2009年02月 | 9 | 4.3 | -0.2 |
2009年03月 | 12.1 | 6.6 | 1.5 |
2009年04月 | 18.5 | 11.7 | 5.3 |
2009年05月 | 22.5 | 16.8 | 11.8 |
2009年06月 | 26.4 | 21.1 | 16.4 |
2009年07月 | 28.2 | 24.4 | 21.3 |
2009年08月 | 29.4 | 24.6 | 20.9 |
2009年09月 | 25.8 | 20.6 | 16.2 |
2009年10月 | 20.9 | 15.3 | 10.6 |
2009年11月 | 15 | 9.6 | 5.3 |
2009年12月 | 9.5 | 4.7 | 0.4 |
2010年01月 | 7.6 | 2.4 | -2.2 |
2010年02月 | 9.2 | 4.3 | 0.3 |
2010年03月 | 11 | 6.4 | 1.9 |
2010年04月 | 15.3 | 10.4 | 5.5 |
2010年05月 | 21.4 | 16 | 11.1 |
2010年06月 | 26.2 | 21.2 | 17.1 |
2010年07月 | 30.2 | 25.5 | 21.8 |
2010年08月 | 33.1 | 27.5 | 23.2 |
2010年09月 | 28.7 | 23.4 | 18.9 |
2010年10月 | 21 | 16.3 | 12.6 |
2010年11月 | 14.9 | 8.7 | 3.4 |
2010年12月 | 10.1 | 4.7 | 0.1 |
2011年01月 | 4.8 | 0 | -3.8 |
2011年02月 | 9.6 | 3.7 | -1.4 |
2011年03月 | 9.8 | 4.3 | -0.6 |
2011年04月 | 16.4 | 10.3 | 4.5 |
2011年05月 | 21.9 | 16.9 | 12.1 |
2011年06月 | 26.2 | 22 | 18.6 |
2011年07月 | 29.8 | 25.4 | 21.7 |
2011年08月 | 30.6 | 25.8 | 22.1 |
2011年09月 | 27 | 21.8 | 17.5 |
2011年10月 | 20.9 | 15.2 | 10.3 |
2011年11月 | 15.9 | 10.6 | 5.9 |
2011年12月 | 7.5 | 2.5 | -1.4 |
2012年01月 | 5.1 | 1 | -2.3 |
2012年02月 | 4.9 | 0.9 | -3.1 |
2012年03月 | 9.8 | 5.2 | 0.7 |
2012年04月 | 17.5 | 11.6 | 5.8 |
2012年05月 | 21.3 | 15.8 | 10.5 |
2012年06月 | 24.7 | 20.1 | 16 |
2012年07月 | 29.3 | 24.7 | 21 |
2012年08月 | 31.6 | 26.1 | 21.7 |
2012年09月 | 27.7 | 22.4 | 18.4 |
2012年10月 | 20.6 | 14.8 | 9.7 |
2012年11月 | 12.6 | 7.7 | 3.5 |
2012年12月 | 6.7 | 2.3 | -1.8 |
2013年01月 | 5.5 | 0.6 | -3.4 |
2013年02月 | 6.1 | 1.7 | -2 |
2013年03月 | 12.8 | 6.5 | 0.5 |
2013年04月 | 16.1 | 9.9 | 3.6 |
2013年05月 | 22.3 | 15.9 | 10 |
2013年06月 | 25.9 | 20.9 | 16.4 |
2013年07月 | 29.7 | 24.6 | 20.6 |
2013年08月 | 30.9 | 25.2 | 20.7 |
2013年09月 | 26.1 | 20.5 | 16.1 |
2013年10月 | 21.6 | 17 | 12.9 |
2013年11月 | 14.3 | 8.6 | 3.6 |
2013年12月 | 8.3 | 3.6 | -0.1 |
2014年01月 | 6.9 | 2 | -2.3 |
2014年02月 | 6.3 | 2.6 | -0.7 |
2014年03月 | 11.7 | 6.5 | 1.7 |
2014年04月 | 18.1 | 11.2 | 4.8 |
2014年05月 | 23.1 | 16.9 | 11.2 |
2014年06月 | 26.4 | 21.2 | 17.1 |
2014年07月 | 29.6 | 24.9 | 21 |
2014年08月 | 28.9 | 24.9 | 22.2 |
2014年09月 | 26 | 20.5 | 15.9 |
2014年10月 | 20.6 | 15.3 | 10.8 |
2014年11月 | 15.5 | 10 | 5 |
2014年12月 | 7.2 | 3 | -0.8 |
2015年01月 | 6.4 | 2.5 | -0.8 |
2015年02月 | 7.5 | 3.4 | -0.3 |
2015年03月 | 12.3 | 6.7 | 1.6 |
2015年04月 | 18.3 | 13.3 | 7.7 |
2015年05月 | 24.9 | 18.3 | 12 |
2015年06月 | 25.1 | 20.3 | 16.5 |
2015年07月 | 28.8 | 24.7 | 21.4 |
2015年08月 | 30.8 | 25.5 | 21.6 |
2015年09月 | 24.3 | 19.8 | 16.5 |
2015年10月 | 21.1 | 14.7 | 8.9 |
2015年11月 | 16.5 | 11.8 | 8.1 |
2015年12月 | 10.9 | 6 | 1.8 |
2016年01月 | 7.5 | 2.4 | -1.7 |
2016年02月 | 8.7 | 3.5 | -1.2 |
2016年03月 | 12.9 | 7.1 | 1.7 |
2016年04月 | 19.3 | 13.5 | 7.9 |
2016年05月 | 24.3 | 18.2 | 12.4 |
2016年06月 | 25.2 | 20.9 | 17.1 |
2016年07月 | 29.9 | 25.1 | 21.3 |
2016年08月 | 31.4 | 25.7 | 21.3 |
2016年09月 | 26.8 | 22.6 | 19.1 |
2016年10月 | 21.5 | 16.8 | 12.4 |
2016年11月 | 14.7 | 9.6 | 5.5 |
2016年12月 | 10.8 | 5.5 | 1.1 |
2017年01月 | 6.5 | 1.7 | -2.4 |
2017年02月 | 7.6 | 2.8 | -1.3 |
2017年03月 | 11.1 | 5.3 | -0.2 |
2017年04月 | 18.1 | 12.6 | 6.7 |
2017年05月 | 24.1 | 17.8 | 11.9 |
2017年06月 | 25.3 | 19.7 | 14.8 |
2017年07月 | 30.8 | 26 | 22.5 |
2017年08月 | 30.8 | 25.8 | 22 |
2017年09月 | 25.5 | 20.6 | 16.5 |
2017年10月 | 19.4 | 15.5 | 12.3 |
2017年11月 | 14.3 | 8.3 | 3 |
2017年12月 | 8.1 | 2.8 | -1.5 |
2018年01月 | 6.1 | 1.5 | -2.4 |
2018年02月 | 6.9 | 1.4 | -3.5 |
2018年03月 | 14.5 | 7.9 | 2 |
2018年04月 | 20 | 13.7 | 7.7 |
2018年05月 | 22.7 | 17.3 | 12.1 |
2018年06月 | 25.4 | 20.8 | 16.7 |
2018年07月 | 32.3 | 27 | 22.4 |
2018年08月 | 31.9 | 26.4 | 22 |
2018年09月 | 25 | 21.2 | 18.1 |
2018年10月 | 21 | 15.5 | 10.7 |
2018年11月 | 15.9 | 10.4 | 5.7 |
2018年12月 | 10 | 5.3 | 1.2 |
2019年01月 | 7.3 | 2.3 | -1.8 |
2019年02月 | 9.1 | 4.2 | 0.1 |
2019年03月 | 12.5 | 7 | 1.7 |
2019年04月 | 17.2 | 11.1 | 5.4 |
2019年05月 | 24.6 | 17.6 | 11 |
2019年06月 | 26.4 | 21.2 | 16.9 |
2019年07月 | 28.6 | 24.3 | 21.1 |
2019年08月 | 32 | 26.7 | 22.7 |
2019年09月 | 28.7 | 23.3 | 19.2 |
2019年10月 | 22 | 17.4 | 13.4 |
2019年11月 | 15.7 | 9.7 | 4.5 |
2019年12月 | 10.7 | 5.4 | 0.9 |
2020年01月 | 9.8 | 5.2 | 1.2 |
2020年02月 | 9.7 | 4.5 | -0 |
2020年03月 | 13.7 | 8 | 2.7 |
2020年04月 | 16 | 10.1 | 4.4 |
2020年05月 | 23.9 | 18 | 12.7 |
2020年06月 | 27 | 22.1 | 17.6 |
2020年07月 | 27.5 | 23.8 | 21 |
2020年08月 | 33.7 | 27.6 | 22.9 |
2020年09月 | 27.6 | 22.7 | 18.7 |
2020年10月 | 20.4 | 14.9 | 10.2 |
2020年11月 | 16.7 | 10.4 | 4.9 |
2020年12月 | 10.1 | 4 | -0.7 |
2021年01月 | 7.6 | 2.4 | -2.1 |
2021年02月 | 10.9 | 4.9 | -0.6 |
2021年03月 | 14.9 | 8.7 | 2.7 |
2021年04月 | 18.7 | 12.2 | 5.9 |
2021年05月 | 22.5 | 17.3 | 12.4 |
2021年06月 | 26.7 | 21.3 | 16.8 |
2021年07月 | 30.6 | 25.3 | 21.3 |
2021年08月 | 29.9 | 25.3 | 21.9 |
2021年09月 | 27 | 22.3 | 18.5 |
2021年10月 | 22.1 | 16.4 | 11.6 |
2021年11月 | 16.2 | 9.4 | 3.9 |
2021年12月 | 9.9 | 4.8 | 0.4 |
2022年01月 | 6.1 | 1.6 | -2 |
2022年02月 | 7.1 | 1.5 | -3.4 |
2022年03月 | 13.8 | 7.9 | 2.5 |
2022年04月 | 19.9 | 13.5 | 7.4 |
2022年05月 | 23.5 | 17 | 11 |
2022年06月 | 27.1 | 22 | 17.7 |
2022年07月 | 30.9 | 25.8 | 22 |
2022年08月 | 31.6 | 26.4 | 22.6 |
2022年09月 | 28.1 | 23.1 | 19.2 |
2022年10月 | 20.6 | 14.9 | 10.1 |
2022年11月 | 17.6 | 11.1 | 6 |
2022年12月 | 8.8 | 3.3 | -1.1 |
2023年01月 | 7.7 | 2.1 | -2.5 |
コメント