はじめに
1883年(明治16年)篠山の地に観測所ができて以降、記録上3大寒波といえるのは1959年(昭和34年)、1963年(昭和38年)、1984年(昭和59年)かと思います。
いわゆる38豪雪の1963年を覚えている年代は65歳以上の高齢者だけで、1954年にいたっては団塊の世代以前ということになります。それらに比して1984年の大寒波については未だ多くの人の記憶に残されています。
五九豪雪(ごうきゅうごうせつ)とよばれて
ウィキペディアには
五九豪雪(ごうきゅうごうせつ)は、1983年(昭和58年)12月から1984年(昭和59年)3月にかけて日本列島全体を襲った記録的豪雪災害で、昭和59年豪雪(しょうわ59ねんごうせつ)などとも呼ばれる。
1983年12月中旬以降北日本や日本海側で大雪になり、25-26日に鳥取市で降雪量127cm、豊岡市で86 cmを記録。
1月になると積雪はさらに発達。
1月18 – 19日 – 低気圧が日本の南岸を東に進み(南岸低気圧)、関東から九州の広い範囲で積雪する。関東や九州では記録的大雪となり千葉市で歴代最高の積雪26 cm。(ウィキペディア)東京でも22cmを記録し、東京都心のこの冬シーズンの降雪日数は29日に達し、これは現在に至るまで観測史上最多である。(yahoo天気・災害)
近畿地方でも1月下旬になると大雪に見舞われました。
1月31日の大阪府及び兵庫県内の気象官署の日降雪量は、大阪(18センチ)、姫路(23センチ)、洲本(17センチ)で極値順位1位、神戸(10センチ)で極値順位2位となった。(気象庁資料)篠山ではこの日13センチでしたが、数日前から降雪があったため積雪としては27センチに及びました。
篠山での記録としては以下のデータベースから抽出してみます。他の年と比べて突出していることがわかります。なお、このデータは当時の多紀郡消防本部が記していた観測記録をデータとして掘り起こしました。
降雪日は12月-12日、1月-20日、2月-24日、3月-14日 計70日
10センチ以上の降雪日
1月28日 10cm
1月31日 13cm
2月3日 25cm
2月4日 10cm
2月6日 19cm
2月7日 21cm
2月12日 16cm
2月17日 17cm
積雪としては20cm以上が
1月31日 27cm
2月3日 35cm
2月9日 25cm
2月10日 21cm
2月12日 31cm
2月18日 25cm
2月19日 22cm
最低気温マイナス10度前後の日は
1月30日 -8度
2月3日 -12度
2月4日 -8度
-2月5日 11.5度
2月6日 -7.5度
2月7日 -13度
2月8日 -14度
2月9日 -13度
2月10日 -10度
2月11日 -12度
2月12日 -12.5度
2月20日 -12度
2月3日から2月12日までの10日間は冷凍庫の中の状態であったといえます。
最高気温がマイナスの日は観測ではほとんど皆無であるが、この年は 2月4日(-1.0度)2月7日(-0.5度)と2回も記録しています。
1983年12月
日付 | 最高温度 | 最低温度 | 平均温度 | 最高湿度 | 最低湿度 | 平均湿度 | 実効湿度 | 最高風速 | 平均風速 | 1h雨量 | 総雨量 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983年12月1日 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 92 | 46 | 76.0 | 73.6 | 6.5 | 2.1 | ||||
1983年12月2日 | 12.0 | -2.0 | 6.0 | 94 | 42 | 72.1 | 73.1 | 8.5 | 2.3 | ||||
1983年12月3日 | 12.0 | 0.0 | 5.4 | 94 | 41 | 79.6 | 75.1 | 8.0 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | ||
1983年12月4日 | 8.0 | 3.0 | 5.1 | 93 | 49 | 73.5 | 74.7 | 6.5 | 1.7 | ||||
1983年12月5日 | 11.5 | 2.0 | 7.1 | 93 | 45 | 71.6 | 73.8 | 8.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||
1983年12月6日 | 9.0 | -1.0 | 4.6 | 95 | 39 | 75.9 | 74.5 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | ||
1983年12月7日 | 12.5 | -3.0 | 3.1 | 95 | 33 | 77.9 | 74.5 | 8.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | ||
1983年12月8日 | 10.0 | 2.0 | 4.6 | 94 | 55 | 85.1 | 78.4 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ||
1983年12月9日 | 12.5 | 0.0 | 4.6 | 94 | 39 | 80.9 | 79.2 | 8.0 | 1.2 | ||||
1983年12月10日 | 14.0 | 0.0 | 5.1 | 94 | 32 | 73.5 | 77.5 | 8.5 | 1.5 | ||||
1983年12月11日 | 12.0 | 0.0 | 7.3 | 92 | 36 | 66.8 | 74.2 | 11.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
1983年12月12日 | 8.0 | -2.0 | 1.8 | 94 | 47 | 70.4 | 73.0 | 5.0 | 0.9 | 0 | 0 | ||
1983年12月13日 | 11.0 | -4.0 | 3.1 | 94 | 41 | 78.3 | 75.6 | 7.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | ||
1983年12月14日 | 12.5 | 3.5 | 7.0 | 93 | 45 | 81.1 | 77.2 | 8.0 | 1.7 | ||||
1983年12月15日 | 10.0 | 1.0 | 5.1 | 94 | 34 | 68.6 | 74.7 | 7.5 | 1.7 | ||||
1983年12月16日 | 7.5 | -1.0 | 4.1 | 94 | 46 | 76.1 | 75.1 | 4.5 | 1.1 | ||||
1983年12月17日 | 9.0 | -1.0 | 2.7 | 94 | 29 | 61.9 | 71.2 | 8.0 | 2.3 | 3 | 3 | ||
1983年12月18日 | 4.5 | -1.5 | 0.8 | 94 | 55 | 79.8 | 73.7 | 8.5 | 1.7 | 0 | 0 | ||
1983年12月19日 | 8.5 | -2.0 | 2.8 | 94 | 35 | 70.5 | 72.8 | 8.5 | 2.1 | 0 | 0 | ||
1983年12月20日 | 5.0 | 0.5 | 1.4 | 93 | 55 | 87.3 | 77.2 | 10.0 | 2.2 | 0 | 0 | ||
1983年12月21日 | 10.0 | -3.0 | 1.6 | 95 | 35 | 78.1 | 77.4 | 3.0 | 0.9 | ||||
1983年12月22日 | 7.0 | -3.5 | 3.3 | 94 | 82 | 91.3 | 81.6 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | ||
1983年12月23日 | 6.5 | -0.5 | 2.3 | 93 | 44 | 72.6 | 78.9 | 12.0 | 3.1 | 0 | 0 | ||
1983年12月24日 | 6.0 | -3.0 | 0.8 | 95 | 35 | 69.6 | 76.1 | 10.0 | 1.6 | ||||
1983年12月25日 | 2.0 | -2.0 | -0.5 | 94 | 49 | 73.3 | 75.3 | 8.0 | 2.3 | 1 | 1 | ||
1983年12月26日 | 4.0 | -4.0 | -0.1 | 96 | 6 | 85.6 | 78.4 | 4.0 | 0.8 | 0 | 0 | ||
1983年12月27日 | 6.0 | -4.0 | -0.6 | 96 | 45 | 84.1 | 80.1 | 4.0 | 1.0 | ||||
1983年12月28日 | 6.0 | -6.0 | 0.6 | 96 | 32 | 67.9 | 76.5 | 10.0 | 2.3 | 0 | 0 | ||
1983年12月29日 | 5.0 | -3.0 | 0.9 | 95 | 43 | 78.6 | 77.2 | 4.0 | 1.1 | ||||
1983年12月30日 | 8.5 | -4.0 | 0.1 | 95 | 31 | 79.8 | 77.9 | 3.5 | 0.6 | 5 | 5 | ||
1983年12月31日 | 3.5 | -4.0 | -0.3 | 96 | 76 | 80.4 | 78.6 | 10.0 | 1.6 | 5 | 0 |
1984年1月
日付 | 最高温度 | 最低温度 | 平均温度 | 最高湿度 | 最低湿度 | 平均湿度 | 実効湿度 | 最高風速 | 平均風速 | 1h雨量 | 総雨量 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984年1月1日 | 6.5 | -2.0 | 1.0 | 96 | 54 | 87.8 | 81.3 | 2.5 | 0.5 | ||||
1984年1月2日 | 8.5 | -3.0 | 0.9 | 95 | 38 | 80.4 | 81.0 | 7.5 | 1.0 | ||||
1984年1月3日 | 9.0 | -3.0 | 2.2 | 95 | 54 | 80.3 | 80.8 | 15.5 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | ||
1984年1月4日 | 4.0 | -2.0 | 0.0 | 93 | 51 | 79.1 | 80.7 | 12.0 | 2.5 | 2 | 2 | ||
1984年1月5日 | 3.5 | -2.0 | 0.0 | 93 | 51 | 79.1 | 80.7 | 12.0 | 2.5 | 2 | 2 | ||
1984年1月6日 | 5.0 | -5.5 | -0.4 | 94 | 46 | 79.9 | 80.5 | 8.5 | 1.2 | ||||
1984年1月7日 | 4.0 | -3.0 | -0.4 | 95 | 67 | 89.1 | 83.1 | 0 | 0 | ||||
1984年1月8日 | 6.0 | -3.5 | -0.4 | 95 | 42 | 81.4 | 82.6 | 5.5 | 1.0 | ||||
1984年1月9日 | 7.5 | -5.0 | 1.1 | 96 | 35 | 70.3 | 78.9 | 10.0 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | ||
1984年1月10日 | 7.5 | 0.0 | 4.4 | 92 | 48 | 72.4 | 76.9 | 9.0 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | ||
1984年1月11日 | 5.0 | -1.0 | 1.9 | 95 | 65 | 85.0 | 79.3 | 9.0 | 2.6 | 2 | 2 | ||
1984年1月12日 | 5.0 | -3.0 | 0.1 | 96 | 47 | 83.0 | 80.4 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | ||
1984年1月13日 | 7.0 | -4.0 | 0.7 | 96 | 41 | 78.3 | 79.8 | 7.5 | 1.1 | ||||
1984年1月14日 | 10.0 | -3.0 | 2.1 | 96 | 30 | 76.4 | 78.8 | 6.5 | 1.1 | ||||
1984年1月15日 | 6.5 | -1.5 | 2.5 | 95 | 66 | 86.8 | 81.2 | 7.5 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 |
1984年1月16日 | 3.0 | -3.5 | 0.0 | 92 | 45 | 72.8 | 78.7 | 9.5 | 2.8 | 0 | 0 | ||
1984年1月17日 | 3.0 | -5.0 | -0.9 | 92 | 47 | 72.6 | 76.9 | 7.5 | 2.3 | 0 | 0 | ||
1984年1月18日 | 4.0 | -6.0 | -0.3 | 94 | 44 | 76.0 | 76.6 | 5.0 | 1.0 | 3 | 3 | ||
1984年1月19日 | 2.0 | -0.5 | 0.3 | 95 | 61 | 86.6 | 29.6 | 9.5 | 1.8 | 5 | 5 | ||
1984年1月20日 | 4.0 | -6.0 | -0.7 | 93 | 45 | 71.5 | 77.2 | 12.0 | 1.7 | 0 | 0 | ||
1984年1月21日 | 3.0 | -3.0 | 0.3 | 94 | 61 | 85.0 | 79.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3 | 3 |
1984年1月22日 | 5.5 | -1.5 | 1.3 | 94 | 50 | 80.5 | 79.9 | 7.0 | 1.8 | 0 | 0 | ||
1984年1月23日 | 3.5 | -4.5 | -0.1 | 95 | 58 | 81.5 | 80.4 | 8.0 | 1.7 | 0 | 0 | ||
1984年1月24日 | 5.5 | -3.5 | 0.2 | 95 | 37 | 73.0 | 78.2 | 8.0 | 1.7 | ||||
1984年1月25日 | 4.0 | -5.0 | -0.8 | 94 | 36 | 63.4 | 73.7 | 10.0 | 2.6 | 0 | 0 | ||
1984年1月26日 | 2.0 | -6.5 | -2.4 | 87 | 37 | 63.9 | 70.8 | 12.5 | 2.9 | 0 | 0 | ||
1984年1月27日 | 3.0 | -6.0 | -1.9 | 94 | 48 | 60.8 | 67.8 | 7.5 | 1.8 | ||||
1984年1月28日 | 3.0 | -8.0 | -2.1 | 95 | 30 | 59.8 | 65.4 | 8.5 | 2.3 | 10 | 10 | ||
1984年1月29日 | 1.5 | -4.5 | -2.5 | 96 | 63 | 84.4 | 71.1 | 7.5 | 2.4 | 5 | 3 | ||
1984年1月30日 | 4.0 | -8.0 | -1.1 | 96 | 46 | 81.8 | 74.3 | 4.5 | 0.9 | 14 | 5 | ||
1984年1月31日 | 1.0 | -1.0 | -0.3 | 96 | 85 | 93.5 | 80.1 | 6.0 | 1.1 | 27 | 13 |
1984年2月
日付 | 最高温度 | 最低温度 | 平均温度 | 最高湿度 | 最低湿度 | 平均湿度 | 実効湿度 | 最高風速 | 平均風速 | 1h雨量 | 総雨量 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984年2月1日 | 6.5 | -3.5 | 0.4 | 96 | 45 | 83.5 | 81.1 | 6.5 | 1.3 | 13 | |||
1984年2月2日 | 6.0 | -5.0 | -0.6 | 96 | 47 | 84.3 | 82.0 | 7.0 | 1.3 | 13 | |||
1984年2月3日 | 1.0 | -12.0 | -5.0 | 98 | 52 | 88.3 | 83.9 | 9.0 | 2.4 | 32 | 25 | ||
1984年2月4日 | -1.0 | -8.0 | -3.9 | 95 | 66 | 86.3 | 84.6 | 4.5 | 1.0 | 19 | 10 | ||
1984年2月5日 | 4.0 | -11.5 | -1.9 | 97 | 41 | 79.3 | 83.0 | 3.0 | 0.6 | 15 | 0 | ||
1984年2月6日 | 2.0 | -7.5 | -1.9 | 9.1 | 48 | 75.6 | 80.8 | 12.5 | 2.9 | 3 | 19 | ||
1984年2月7日 | -0.5 | -13.0 | -5.8 | 93 | 52 | 75.6 | 79.3 | 8.5 | 2.7 | 12 | 21 | ||
1984年2月8日 | 1.5 | -14.0 | -4.6 | 95 | 34 | 69.1 | 76.2 | 8.5 | 2.1 | 18 | 0 | ||
1984年2月9日 | 2.5 | -13.0 | -4.9 | 95 | 43 | 79.0 | 77.1 | 9.5 | 1.8 | 25 | 7 | ||
1984年2月10日 | 2.5 | -10.0 | -2.8 | 95 | 57 | 84.5 | 79.3 | 9.4 | 2.2 | 21 | 1 | ||
1984年2月11日 | 6.0 | -12.0 | -3.7 | 97 | 35 | 79.3 | 79.3 | 4.5 | 0.7 | 15 | 0 | ||
1984年2月12日 | 2.5 | -12.5 | -3.8 | 96 | 51 | 88.5 | 82.1 | 4.5 | 0.6 | 31 | 16 | ||
1984年2月13日 | 7.5 | -3.0 | 1.6 | 95 | 50 | 79.3 | 81.3 | 0.5 | 1.1 | 16 | 4 | ||
1984年2月14日 | 7.0 | -5.5 | 0.3 | 96 | 35 | 72.6 | 78.7 | 7.5 | 1.8 | 0 | |||
1984年2月15日 | 4.0 | -2.5 | 0.3 | 93 | 41 | 67.5 | 75.4 | 8.5 | 2.4 | 16 | 0 | ||
1984年2月16日 | 5.0 | -4.0 | -0.6 | 95 | 44 | 72.9 | 74.7 | 5.0 | 1.6 | 13 | 0 | ||
1984年2月17日 | 0.0 | -5.5 | -1.8 | 96 | 7.5 | 92.3 | 80.0 | 9.5 | 1.2 | 25 | 17 | ||
1984年2月18日 | 3.5 | -2.0 | -0.1 | 95 | 44 | 73.5 | 78.1 | 10.0 | 2.9 | 22 | 3 | ||
1984年2月19日 | 3.5 | -5.0 | -0.7 | 95 | 45 | 72.8 | 77.4 | 6.0 | 2.0 | ||||
1984年2月20日 | 8.5 | -12.0 | -2.4 | 96 | 32 | 78.0 | 77.6 | 3.0 | 1.6 | 16 | 0 | ||
1984年2月21日 | 11.0 | -5.0 | 1.1 | 96 | 29 | 75.1 | 76.8 | 2.5 | 0.7 | 13 | 0 | ||
1984年2月22日 | 8.0 | -6.0 | 1.0 | 96 | 37 | 75.0 | 76.3 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0 |
1984年2月23日 | 5.0 | 1.0 | 3.3 | 95 | 75 | 88.6 | 80.0 | 8.0 | 1.7 | 4.0 | 22.0 | 3 | 0 |
1984年2月24日 | 5.0 | 2.0 | 3.3 | 74 | 48 | 57.0 | 73.1 | 10.0 | 4.2 | ||||
1984年2月25日 | 9.0 | 0.0 | 3.9 | 93 | 41 | 67.4 | 71.4 | 7.5 | 2.1 | ||||
1984年2月26日 | 5.0 | 0.0 | 2.6 | 96 | 71 | 91.8 | 77.5 | 7.0 | 1.6 | 4.5 | 20.5 | 3 | 3 |
1984年2月27日 | 3.0 | -2.5 | -0.2 | 96 | 50 | 80.3 | 78.4 | 10.0 | 2.9 | 7 | 7 | ||
1984年2月28日 | 1.5 | -5.0 | -1.7 | 95 | 61 | 83.8 | 80.0 | 8.5 | 2.1 | 0 | 0 | ||
1984年2月29日 | 3.0 | -5.0 | -1.9 | 96 | 47 | 79.3 | 79.8 | 6.5 | 1.5 | 1 | 1 |
1984年3月
日付 | 最高温度 | 最低温度 | 平均温度 | 最高湿度 | 最低湿度 | 平均湿度 | 実効湿度 | 最高風速 | 平均風速 | 1h雨量 | 総雨量 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984年3月1日 | 3.0 | -6.5 | -2.1 | 95 | 4 | 75.0 | 78.4 | 9.5 | 1.8 | 0 | 0 | ||
1984年3月2日 | 6.0 | -5.5 | 0.6 | 95 | 33 | 69.8 | 75.8 | 12.5 | 2.8 | 0 | 0 | ||
1984年3月3日 | 2.0 | -5.0 | -1.4 | 95 | 70 | 88.9 | 79.8 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0 | ||
1984年3月4日 | 5.0 | -5.5 | -0.8 | 97 | 3 | 72.3 | 77.6 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
1984年3月5日 | 7.5 | -6.0 | 0.2 | 94 | 31 | 69.4 | 75.1 | 5.5 | 1.1 | ||||
1984年3月6日 | 8.0 | -4.5 | 0.7 | 94 | 30 | 75.3 | 75.2 | 6.5 | 1.4 | 0 | 0 | ||
1984年3月7日 | 7.0 | -5.0 | 0.4 | 94 | 36 | 76.8 | 75.6 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0 | ||
1984年3月8日 | 8.0 | -3.5 | 1.0 | 95 | 19 | 70.0 | 73.9 | 7.5 | 1.8 | 0 | 0 | ||
1984年3月9日 | 9.0 | -4.0 | 1.4 | 94 | 24 | 67.8 | 72.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
1984年3月10日 | 4.5 | -2.0 | 1.3 | 94 | 41 | 79.1 | 74.1 | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 |
1984年3月11日 | 5.0 | -4.0 | -0.2 | 93 | 45 | 69.3 | 72.6 | 6.0 | 1.8 | 0 | 0 | ||
1984年3月12日 | 8.0 | -1.0 | 2.5 | 94 | 36 | 70.3 | 71.7 | 7.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
1984年3月13日 | 8.0 | -1.0 | 2.5 | 9 | 38 | 71.0 | 72.0 | 4.0 | 1.0 | ||||
1984年3月14日 | 3.5 | -1.0 | 1.5 | 43 | 42 | 72.4 | 72.4 | 5.0 | 1.2 | 0 | 0 | ||
1984年3月15日 | 12.0 | -2.0 | 4.7 | 94 | 27 | 74.1 | 72.4 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | ||
1984年3月16日 | 9.5 | 4.5 | 7.1 | 93 | 81 | 88.6 | 77.3 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 5.5 | ||
1984年3月17日 | 10.5 | -0.5 | 5.6 | 91 | 12.0 | 5.0 | |||||||
1984年3月18日 | 11.0 | -3.0 | 3.0 | 93 | 24 | 61.3 | 72.5 | 3.0 | 1.7 | ||||
1984年3月19日 | 2.0 | -0.5 | 0.8 | 96 | 93 | 93.6 | 78.9 | 3.0 | 0.7 | 9 | 9 | ||
1984年3月20日 | 7.0 | 1.0 | 2.7 | 94 | 50 | 75.8 | 77.9 | 5.0 | 1.9 | ||||
1984年3月21日 | 3.5 | -2.5 | 0.2 | 95 | 61 | 86.0 | 80.3 | 8.0 | 2.2 | 11 | 11 | ||
1984年3月22日 | 5.0 | -4.5 | 0.4 | 94 | 33 | 69.6 | 77.1 | 6.5 | 2.2 | 0 | 0 | ||
1984年3月23日 | 10.5 | -5.5 | 1.9 | 94 | 25 | 68.0 | 74.4 | 3.5 | 0.8 | ||||
1984年3月24日 | 5.0 | -1.0 | 1.9 | 94 | 25 | 20.4 | 72.5 | 5.0 | 0.9 | 3.5 | 18.0 | ||
1984年3月25日 | 13.5 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 1.3 | ||||||||
1984年3月26日 | 12.0 | -1.0 | 4.4 | 93 | 22 | 63.1 | 71.0 | 5.5 | 1.9 | ||||
1984年3月27日 | 15.0 | -3.0 | 5.9 | 94 | 18 | 65.6 | 69.4 | 4.5 | 1.0 | ||||
1984年3月28日 | 12.0 | -1.0 | 5.5 | 92 | 18 | 59.5 | 66.5 | 5.5 | 1.6 | ||||
1984年3月29日 | 16.0 | -3.0 | 6.1 | 92 | 22 | 56.4 | 63.5 | 5.0 | 1.7 | ||||
1984年3月30日 | 19.0 | 0.0 | 8.8 | 94 | 23 | 62.6 | 63.3 | 5.5 | 1.7 | ||||
1984年3月31日 | 9.5 | 3.5 | 5.3 | 93 | 74 | 84.6 | 69.7 | 4.5 | 1.6 |
コメント