丹波篠山市消防本部の気象観測システムが記録した2004年3月から2023年1月までの平均気温、最高気温(記録日)、最低気温(記録日)、湿度、風速、降水量データ。年月による検索、各数値による並び替えができます。
年月 | 平均気温 | 最高気温 | 観測日 | 最低気温 | 観測日 | 平均湿度 | 平均風速 | 降水量計 | |
2004年3月 | 6.6 | 21.0 | 2004年3月28日 | -4.3 | 2004年3月5日 | 70.4 | 1.3 | 82.5 | |
2004年4月 | 12.8 | 27.3 | 2004年4月22日 | -0.4 | 2004年4月1日 | 64.8 | 1.9 | 122.0 | |
2004年5月 | 18.2 | 28.0 | 2004年5月12日 | 7.5 | 2004年5月6日 | 74.4 | 1.8 | 228.5 | |
2004年6月 | 21.8 | 31.2 | 2004年6月30日 | 10.4 | 2004年6月14日 | 74.3 | 1.7 | 241.0 | |
2004年7月 | 26.1 | 34.5 | 2004年7月23日 | 17.2 | 2004年7月2日 | 75.4 | 1.8 | 66.0 | |
2004年8月 | 25.4 | 33.0 | 2004年8月12日 | 17.0 | 2004年8月16日 | 77.3 | 2.0 | 276.5 | |
2004年9月 | 22.8 | 31.5 | 2004年9月7日 | 16.7 | 2004年9月23日 | 81.7 | 1.5 | 256.0 | |
2004年10月 | 15.5 | 26.9 | 2004年10月1日 | 4.0 | 2004年10月28日 | 83.2 | 1.6 | 401.5 | |
2004年11月 | 10.6 | 22.0 | 2004年11月9日 | 1.2 | 2004年11月17日 | 84.7 | 1.1 | 46.5 | |
2004年12月 | 5.8 | 22.3 | 2004年12月5日 | -2.1 | 2004年12月26日 | 84.2 | 1.3 | 108.5 | |
2005年1月 | 2.0 | 13.3 | 2005年1月29日 | -6.4 | 2005年1月2日 | 82.8 | 1.5 | 65.5 | |
2005年2月 | 2.5 | 13.8 | 2005年2月23日 | -7.9 | 2005年2月3日 | 80.2 | 1.6 | 74.0 | |
2005年3月 | 5.4 | 18.1 | 2005年3月10日 | -4.7 | 2005年3月14日 | 79.0 | 1.7 | 84.5 | |
2005年4月 | 12.7 | 28.6 | 2005年4月30日 | -1.0 | 2005年4月5日 | 65.5 | 1.8 | 32.0 | |
2005年5月 | 16.1 | 27.9 | 2005年5月5日 | 5.5 | 2005年5月11日 | 68.2 | 1.9 | 71.5 | |
2005年6月 | 22.5 | 32.5 | 2005年6月25日 | 11.0 | 2005年6月1日 | 72.4 | 1.7 | 85.5 | |
2005年7月 | 24.5 | 32.9 | 2005年7月21日 | 18.6 | 2005年7月28日 | 79.5 | 1.5 | 141.5 | |
2005年8月 | 25.4 | 34.9 | 2005年8月5日 | 17.5 | 2005年8月29日 | 77.4 | 1.4 | 119.0 | |
2005年9月 | 22.9 | 32.7 | 2005年9月2日 | 12.8 | 2005年9月29日 | 76.7 | 1.7 | 110.0 | |
2005年10月 | 16.1 | 26.0 | 2005年10月2日 | 5.9 | 2005年10月25日 | 79.5 | 1.4 | 98.0 | |
2005年11月 | 8.7 | 21.5 | 2005年11月5日 | -1.3 | 2005年11月21日 | 79.9 | 1.1 | 57.5 | |
2005年12月 | 1.2 | 11.7 | 2005年12月1日 | -10.7 | 2005年12月23日 | 77.8 | 1.8 | 43.0 | |
2006年1月 | 1.5 | 11.1 | 2006年1月29日 | -9.0 | 2006年1月24日 | 80.8 | 1.4 | 43.5 | |
2006年2月 | 3.1 | 14.7 | 2006年2月15日 | -5.7 | 2006年2月13日 | 79.1 | 1.8 | 83.5 | |
2006年3月 | 5.1 | 16.9 | 2006年3月28日 | -3.9 | 2006年3月15日 | 73.8 | 1.8 | 132.5 | |
2006年4月 | 10.6 | 21.5 | 2006年4月30日 | -2.1 | 2006年4月1日 | 69.5 | 2.1 | 122.0 | |
2006年5月 | 17.0 | 27.3 | 2006年5月31日 | 6.5 | 2006年5月15日 | 73.7 | 2.0 | 145.5 | |
2006年6月 | 21.0 | 31.6 | 2006年6月29日 | 12.0 | 2006年6月7日 | 74.8 | 1.4 | 109.0 | |
2006年7月 | 24.4 | 32.9 | 2006年7月15日 | 18.9 | 2006年7月4日 | 82.8 | 1.4 | 426.0 | |
2006年8月 | 26.5 | 35.3 | 2006年8月6日 | 18.8 | 2006年8月24日 | 74.1 | 1.5 | 30.0 | |
2006年9月 | 20.9 | 31.6 | 2006年9月8日 | 11.9 | 2006年9月29日 | 77.0 | 1.7 | 247.5 | |
2006年10月 | 16.5 | 25.9 | 2006年10月10日 | 5.6 | 2006年10月31日 | 80.6 | 1.4 | 161.5 | |
2006年11月 | 10.5 | 22.2 | 2006年11月10日 | 0.0 | 2006年11月8日 | 80.0 | 1.4 | 75.5 | |
2006年12月 | 4.8 | 13.3 | 2006年12月27日 | -3.0 | 2006年12月5日 | 82.4 | 1.2 | 67.5 | |
2007年1月 | 3.3 | 11.4 | 2007年1月26日 | -4.4 | 2007年1月26日 | 77.5 | 1.2 | 17.5 | |
2007年2月 | 4.8 | 16.1 | 2007年2月14日 | -6.0 | 2007年2月5日 | 71.8 | 1.7 | 68.5 | |
2007年3月 | 6.3 | 20.3 | 2007年3月4日 | -4.0 | 2007年3月8日 | 70.6 | 1.8 | 103.5 | |
2007年4月 | 11.1 | 24.4 | 2007年4月30日 | -1.2 | 2007年4月4日 | 67.8 | 1.7 | 35.0 | |
2007年5月 | 16.6 | 28.8 | 2007年5月9日 | 5.2 | 2007年5月21日 | 67.0 | 1.9 | 122.0 | |
2007年6月 | 20.8 | 29.4 | 2007年6月26日 | 12.1 | 2007年6月2日 | 75.8 | 1.7 | 206.5 | |
2007年7月 | 23.2 | 31.8 | 2007年7月28日 | 15.2 | 2007年7月31日 | 80.7 | 1.4 | 275.5 | |
2007年8月 | 26.2 | 35.6 | 2007年8月16日 | 16.7 | 2007年8月1日 | 74.1 | 1.5 | 101.5 | |
2007年9月 | 23.7 | 32.0 | 2007年9月22日 | 15.3 | 2007年9月30日 | 77.6 | 1.5 | 104.0 | |
2007年10月 | 15.8 | 26.8 | 2007年10月4日 | 3.2 | 2007年10月21日 | 78.4 | 1.2 | 112.0 | |
2007年11月 | 9.0 | 20.7 | 2007年11月10日 | -2.3 | 2007年11月24日 | 78.5 | 1.2 | 26.5 | |
2007年12月 | 5.1 | 14.1 | 2007年12月13日 | -3.0 | 2007年12月6日 | 80.0 | 1.3 | 69.5 | |
2008年1月 | 2.0 | 12.8 | 2008年1月11日 | -4.2 | 2008年1月6日 | 82.2 | 1.3 | 50.5 | |
2008年2月 | 1.4 | 12.9 | 2008年2月22日 | -5.8 | 2008年2月14日 | 80.2 | 1.4 | 63.0 | |
2008年3月 | 7.1 | 19.6 | 2008年3月18日 | -3.3 | 2008年3月9日 | 72.8 | 1.7 | 121.5 | |
2008年4月 | 11.9 | 25.4 | 2008年4月30日 | -0.1 | 2008年4月2日 | 70.7 | 1.7 | 142.5 | |
2008年5月 | 16.9 | 28.0 | 2008年5月26日 | 6.0 | 2008年5月12日 | 67.6 | 1.7 | 160.5 | |
2008年6月 | 20.1 | 28.9 | 2008年6月13日 | 9.8 | 2008年6月13日 | 74.8 | 1.4 | 113.0 | |
2008年7月 | 26.0 | 34.5 | 2008年7月26日 | 17.4 | 2008年7月1日 | 74.3 | 1.3 | 85.5 | |
2008年8月 | 25.4 | 34.0 | 2008年8月12日 | 14.6 | 2008年8月22日 | 75.2 | 1.4 | 52.5 | |
2008年9月 | 21.5 | 31.5 | 2008年9月2日 | 10.6 | 2008年9月28日 | 77.8 | 1.4 | 244.0 | |
2008年10月 | 15.6 | 26.6 | 2008年10月9日 | 5.6 | 2008年10月28日 | 79.5 | 1.1 | 104.0 | |
2008年11月 | 9.1 | 21.0 | 2008年11月6日 | -3.0 | 2008年11月20日 | 76.9 | 1.3 | 54.5 | |
2008年12月 | 4.8 | 16.8 | 2008年12月4日 | -4.9 | 2008年12月7日 | 80.1 | 1.1 | 54.0 | |
2009年1月 | 2.6 | 15.3 | 2009年1月29日 | -4.9 | 2009年1月16日 | 79.1 | 1.4 | 71.5 | |
2009年2月 | 4.3 | 17.1 | 2009年2月14日 | -3.9 | 2009年2月7日 | 76.9 | 1.6 | 137.0 | |
2009年3月 | 6.6 | 21.0 | 2009年3月19日 | -2.0 | 2009年3月12日 | 70.0 | 1.8 | 97.5 | |
2009年4月 | 11.7 | 26.8 | 2009年4月19日 | -1.6 | 2009年4月3日 | 65.8 | 1.6 | 94.0 | |
2009年5月 | 16.8 | 29.6 | 2009年5月20日 | 4.6 | 2009年5月14日 | 69.1 | 1.6 | 88.5 | |
2009年6月 | 21.1 | 31.2 | 2009年6月28日 | 10.9 | 2009年6月2日 | 71.9 | 1.6 | 89.0 | |
2009年7月 | 24.4 | 32.5 | 2009年7月14日 | 17.1 | 2009年7月4日 | 78.8 | 1.6 | 186.5 | |
2009年8月 | 24.6 | 34.5 | 2009年8月8日 | 15.1 | 2009年8月26日 | 77.2 | 1.4 | 171.0 | |
2009年9月 | 20.6 | 31.2 | 2009年9月2日 | 10.4 | 2009年9月10日 | 75.3 | 1.4 | 83.0 | |
2009年10月 | 15.3 | 27.6 | 2009年10月1日 | 5.3 | 2009年10月21日 | 76.8 | 1.3 | 130.5 | |
2009年11月 | 9.6 | 23.5 | 2009年11月1日 | 0.4 | 2009年11月22日 | 81.0 | 1.3 | 153.5 | |
2009年12月 | 4.7 | 15.6 | 2009年12月2日 | -5.3 | 2009年12月19日 | 75.2 | 1.4 | 45.5 | |
2010年1月 | 2.4 | 15.4 | 2010年1月20日 | -6.0 | 2010年1月15日 | 72.4 | 1.4 | 31.5 | |
2010年2月 | 4.3 | 19.5 | 2010年2月25日 | -5.3 | 2010年2月5日 | 75.3 | 1.6 | 118.0 | |
2010年3月 | 6.4 | 20.0 | 2010年3月20日 | -2.7 | 2010年3月27日 | 74.3 | 1.9 | 170.0 | |
2010年4月 | 10.4 | 21.6 | 2010年4月28日 | -1.5 | 2010年4月4日 | 68.0 | 2.0 | 202.5 | |
2010年5月 | 16.0 | 29.5 | 2010年5月21日 | 4.8 | 2010年5月1日 | 67.3 | 1.9 | 204.5 | |
2010年6月 | 21.2 | 30.8 | 2010年6月28日 | 11.1 | 2010年6月6日 | 74.6 | 1.4 | 255.5 | |
2010年7月 | 25.5 | 34.7 | 2010年7月22日 | 18.5 | 2010年7月8日 | 75.7 | 1.4 | 167.5 | |
2010年8月 | 27.5 | 35.2 | 2010年8月20日 | 21.4 | 2010年8月8日 | 70.9 | 1.5 | 29.0 | |
2010年9月 | 23.4 | 35.2 | 2010年9月4日 | 12.0 | 2010年9月26日 | 69.6 | 1.5 | 114.5 | |
2010年10月 | 16.3 | 27.0 | 2010年10月2日 | 6.9 | 2010年10月27日 | 76.2 | 1.3 | 132.0 | |
2010年11月 | 8.7 | 20.1 | 2010年11月8日 | -1.9 | 2010年11月29日 | 73.5 | 1.2 | 14.5 | |
2010年12月 | 4.7 | 19.4 | 2010年12月2日 | -3.9 | 2010年12月31日 | 73.2 | 1.6 | 80.5 | |
2011年1月 | 0.0 | 7.8 | 2011年1月9日 | -8.6 | 2011年1月31日 | 74.3 | 1.3 | 26.0 | |
2011年2月 | 3.7 | 16.8 | 2011年2月27日 | -6.1 | 2011年2月16日 | 71.3 | 1.5 | 52.5 | |
2011年3月 | 4.3 | 18.8 | 2011年3月14日 | -3.8 | 2011年3月28日 | 70.3 | 1.6 | 19.5 | |
2011年4月 | 10.3 | 21.2 | 2011年4月14日 | -1.9 | 2011年4月6日 | 64.4 | 2.0 | 94.5 | |
2011年5月 | 16.9 | 26.7 | 2011年5月9日 | 6.3 | 2011年5月15日 | 69.4 | 1.8 | 379.0 | |
2011年6月 | 22.0 | 33.1 | 2011年6月29日 | 12.6 | 2011年6月6日 | 75.7 | 1.5 | 73.5 | |
2011年7月 | 25.4 | 34.4 | 2011年7月10日 | 18.3 | 2011年7月24日 | 75.7 | 1.6 | 124.5 | |
2011年8月 | 25.8 | 34.5 | 2011年8月9日 | 19.3 | 2011年8月20日 | 76.6 | 1.3 | 144.0 | |
2011年9月 | 21.8 | 32.2 | 2011年9月13日 | 9.6 | 2011年9月24日 | 78.3 | 1.6 | 370.0 | |
2011年10月 | 15.2 | 25.4 | 2011年10月21日 | 4.2 | 2011年10月28日 | 78.5 | 1.3 | 139.5 | |
2011年11月 | 10.6 | 23.3 | 2011年11月4日 | -1.4 | 2011年11月25日 | 79.6 | 1.2 | 85.5 | |
2011年12月 | 2.5 | 14.9 | 2011年12月3日 | -5.5 | 2011年12月25日 | 80.4 | 1.2 | 22.5 | |
2012年1月 | 1.0 | 10.5 | 2012年1月18日 | -5.7 | 2012年1月18日 | 78.6 | 1.3 | 49.0 | |
2012年2月 | 0.9 | 11.3 | 2012年2月23日 | -10.8 | 2012年2月3日 | 75.7 | 1.4 | 98.5 | |
2012年3月 | 5.2 | 16.5 | 2012年3月30日 | -4.4 | 2012年3月14日 | 73.5 | 1.7 | 148.5 | |
2012年4月 | 11.6 | 27.8 | 2012年4月28日 | -3.8 | 2012年4月8日 | 66.9 | 1.9 | 90.5 | |
2012年5月 | 15.8 | 26.4 | 2012年5月27日 | 3.5 | 2012年5月13日 | 68.4 | 1.7 | 63.0 | |
2012年6月 | 20.1 | 29.6 | 2012年6月29日 | 12.2 | 2012年6月4日 | 73.9 | 1.5 | 209.5 | |
2012年7月 | 24.7 | 34.4 | 2012年7月31日 | 14.9 | 2012年7月9日 | 77.0 | 1.5 | 243.5 | |
2012年8月 | 26.1 | 34.2 | 2012年8月17日 | 17.8 | 2012年8月9日 | 72.2 | 1.5 | 82.5 | |
2012年9月 | 22.4 | 32.3 | 2012年9月17日 | 12.2 | 2012年9月28日 | 76.5 | 1.4 | 147.0 | |
2012年10月 | 14.8 | 24.4 | 2012年10月2日 | 4.7 | 2012年10月24日 | 75.7 | 1.4 | 127.0 | |
2012年11月 | 7.7 | 17.8 | 2012年11月6日 | -2.5 | 2012年11月25日 | 78.6 | 1.3 | 139.0 | |
2012年12月 | 2.3 | 13.0 | 2012年12月15日 | -5.3 | 2012年12月25日 | 77.5 | 1.4 | 105.5 | |
2013年1月 | 0.6 | 10.4 | 2013年1月31日 | -6.9 | 2013年1月27日 | 75.1 | 1.4 | 47.5 | |
2013年2月 | 1.7 | 16.2 | 2013年2月2日 | -6.0 | 2013年2月17日 | 74.9 | 1.5 | 82.5 | |
2013年3月 | 6.5 | 19.7 | 2013年3月9日 | -5.7 | 2013年3月12日 | 65.4 | 1.9 | 60.5 | |
2013年4月 | 9.9 | 23.9 | 2013年4月5日 | -2.2 | 2013年4月13日 | 65.1 | 1.9 | 75.5 | |
2013年5月 | 15.9 | 30.2 | 2013年5月14日 | 2.3 | 2013年5月3日 | 63.1 | 1.7 | 50.5 | |
2013年6月 | 20.9 | 31.4 | 2013年6月13日 | 10.3 | 2013年6月4日 | 68.9 | 1.5 | 143.0 | |
2013年7月 | 24.6 | 32.8 | 2013年7月8日 | 16.5 | 2013年7月1日 | 73.6 | 1.5 | 163.5 | |
2013年8月 | 25.2 | 34.5 | 2013年8月11日 | 15.5 | 2013年8月28日 | 72.6 | 1.3 | 123.0 | |
2013年9月 | 20.5 | 31.0 | 2013年9月13日 | 10.1 | 2013年9月28日 | 73.4 | 1.4 | 475.0 | |
2013年10月 | 17.0 | 29.5 | 2013年10月9日 | 5.3 | 2013年10月28日 | 75.0 | 1.5 | 201.5 | |
2013年11月 | 8.6 | 20.6 | 2013年11月7日 | -2.4 | 2013年11月29日 | 73.0 | 1.3 | 75.0 | |
2013年12月 | 3.6 | 13.7 | 2013年12月5日 | -4.5 | 2013年12月30日 | 72.8 | 1.4 | 88.5 | |
2014年1月 | 2.0 | 12.9 | 2014年1月25日 | -6.9 | 2014年1月20日 | 74.9 | 1.2 | 46.5 | |
2014年2月 | 2.6 | 14.3 | 2014年2月2日 | -4.4 | 2014年2月21日 | 70.5 | 1.9 | 48.5 | |
2014年3月 | 6.5 | 20.0 | 2014年3月29日 | -5.7 | 2014年3月11日 | 68.8 | 1.8 | 168.5 | |
2014年4月 | 11.2 | 23.9 | 2014年4月26日 | -1.0 | 2014年4月7日 | 60.5 | 1.6 | 87.5 | |
2014年5月 | 16.9 | 31.2 | 2014年5月31日 | 4.0 | 2014年5月7日 | 61.2 | 1.7 | 78.0 | |
2014年6月 | 21.2 | 33.2 | 2014年6月1日 | 13.2 | 2014年6月14日 | 68.9 | 1.5 | 76.0 | |
2014年7月 | 24.9 | 34.7 | 2014年7月25日 | 16.7 | 2014年7月2日 | 72.5 | 1.4 | 91.5 | |
2014年8月 | 24.9 | 32.5 | 2014年8月19日 | 18.4 | 2014年8月30日 | 76.5 | 1.5 | 529.5 | |
2014年9月 | 20.5 | 31.2 | 2014年9月6日 | 10.7 | 2014年9月21日 | 70.1 | 1.5 | 74.0 | |
2014年10月 | 15.3 | 25.1 | 2014年10月2日 | 2.6 | 2014年10月29日 | 73.9 | 1.5 | 218.0 | |
2014年11月 | 10.0 | 20.1 | 2014年11月2日 | -1.0 | 2014年11月14日 | 74.1 | 1.2 | 63.0 | |
2014年12月 | 3.0 | 16.1 | 2014年12月1日 | -3.7 | 2014年12月8日 | 71.2 | 1.6 | 86.0 | |
2015年1月 | 2.5 | 11.8 | 2015年1月26日 | -6.1 | 2015年1月2日 | 77.5 | 1.4 | 111.5 | |
2015年2月 | 3.4 | 14.4 | 2015年2月22日 | -4.0 | 2015年2月9日 | 71.1 | 1.5 | 36.0 | |
2015年3月 | 6.7 | 21.5 | 2015年3月31日 | -3.5 | 2015年3月11日 | 67.6 | 1.6 | 127.0 | |
2015年4月 | 13.3 | 26.8 | 2015年4月30日 | 0.2 | 2015年4月9日 | 66.8 | 1.9 | 133.0 | |
2015年5月 | 18.3 | 31.2 | 2015年5月27日 | 7.0 | 2015年5月11日 | 59.5 | 1.6 | 106.0 | |
2015年6月 | 20.3 | 29.4 | 2015年6月25日 | 10.7 | 2015年6月7日 | 71.5 | 1.5 | 155.0 | |
2015年7月 | 24.7 | 34.6 | 2015年7月31日 | 17.1 | 2015年7月6日 | 74.6 | 1.6 | 346.0 | |
2015年8月 | 25.5 | 35.1 | 2015年8月1日 | 17.3 | 2015年8月28日 | 71.8 | 1.3 | 161.5 | |
2015年9月 | 19.8 | 28.0 | 2015年9月4日 | 12.0 | 2015年9月30日 | 76.4 | 1.3 | 169.5 | |
2015年10月 | 14.7 | 25.4 | 2015年10月1日 | 3.6 | 2015年10月31日 | 68.9 | 1.4 | 28.5 | |
2015年11月 | 11.8 | 23.3 | 2015年11月5日 | -0.3 | 2015年11月29日 | 76.4 | 1.2 | 118.5 | |
2015年12月 | 6.0 | 17.4 | 2015年12月11日 | -3.5 | 2015年12月31日 | 74.7 | 1.2 | 113.0 | |
2016年1月 | 2.4 | 14.3 | 2016年1月3日 | -8.3 | 2016年1月25日 | 72.3 | 1.3 | 68.5 | |
2016年2月 | 3.5 | 18.0 | 2016年2月14日 | -6.9 | 2016年2月8日 | 69.7 | 1.4 | 117.0 | |
2016年3月 | 7.1 | 20.1 | 2016年3月31日 | -4.0 | 2016年3月2日 | 62.5 | 1.7 | 65.0 | |
2016年4月 | 13.5 | 27.2 | 2016年4月26日 | -0.5 | 2016年4月12日 | 64.7 | 1.7 | 162.5 | |
2016年5月 | 18.2 | 30.3 | 2016年5月23日 | 7.5 | 2016年5月18日 | 61.1 | 1.6 | 136.0 | |
2016年6月 | 20.9 | 30.3 | 2016年6月18日 | 8.5 | 2016年6月3日 | 72.3 | 1.5 | 255.5 | |
2016年7月 | 25.1 | 33.6 | 2016年7月31日 | 17.7 | 2016年7月16日 | 72.2 | 1.3 | 93.0 | |
2016年8月 | 25.7 | 35.4 | 2016年8月6日 | 17.8 | 2016年8月11日 | 69.1 | 1.4 | 184.5 | |
2016年9月 | 22.6 | 32.3 | 2016年9月4日 | 15.2 | 2016年9月24日 | 76.7 | 1.2 | 371.5 | |
2016年10月 | 16.8 | 29.4 | 2016年10月2日 | 4.6 | 2016年10月31日 | 72.2 | 1.5 | 106.5 | |
2016年11月 | 9.6 | 19.6 | 2016年11月13日 | 0.4 | 2016年11月25日 | 75.6 | 1.2 | 55.0 | |
2016年12月 | 5.5 | 18.8 | 2016年12月22日 | -3.4 | 2016年12月31日 | 76.5 | 1.3 | 112.5 | |
2017年1月 | 1.7 | 11.5 | 2017年1月1日 | -6.9 | 2017年1月18日 | 75.5 | 1.3 | 22.0 | |
2017年2月 | 2.8 | 15.2 | 2017年2月23日 | -4.8 | 2017年2月1日 | 71.3 | 1.6 | 46.5 | |
2017年3月 | 5.3 | 18.5 | 2017年3月30日 | -4.4 | 2017年3月8日 | 63.1 | 1.6 | 67.0 | |
2017年4月 | 12.6 | 24.4 | 2017年4月16日 | -1.3 | 2017年4月3日 | 61.4 | 1.9 | 121.5 | |
2017年5月 | 17.8 | 30.1 | 2017年5月30日 | 5.8 | 2017年5月2日 | 60.6 | 1.5 | 61.5 | |
2017年6月 | 19.7 | 31.0 | 2017年6月19日 | 8.7 | 2017年6月5日 | 63.2 | 1.5 | 148.0 | |
2017年7月 | 26.0 | 33.1 | 2017年7月20日 | 20.3 | 2017年7月6日 | 73.8 | 1.3 | 230.0 | |
2017年8月 | 25.8 | 34.2 | 2017年8月6日 | 17.6 | 2017年8月27日 | 71.6 | 1.6 | 220.0 | |
2017年9月 | 20.6 | 29.2 | 2017年9月9日 | 11.9 | 2017年9月29日 | 72.7 | 1.5 | 218.5 | |
2017年10月 | 15.5 | 27.6 | 2017年10月9日 | 4.1 | 2017年10月31日 | 77.5 | 1.5 | 495.0 | |
2017年11月 | 8.3 | 21.0 | 2017年11月3日 | -1.7 | 2017年11月22日 | 74.6 | 1.2 | 39.5 | |
2017年12月 | 2.8 | 13.2 | 2017年12月3日 | -5.6 | 2017年12月18日 | 71.1 | 1.4 | 34.5 | |
2018年1月 | 1.5 | 14.9 | 2018年1月17日 | -7.4 | 2018年1月28日 | 71.7 | 1.5 | 43.5 | |
2018年2月 | 1.4 | 15.3 | 2018年2月28日 | -8.2 | 2018年2月7日 | 62.9 | 1.5 | 30.5 | |
2018年3月 | 7.9 | 22.5 | 2018年3月29日 | -3.0 | 2018年3月11日 | 63.2 | 2.1 | 222.5 | |
2018年4月 | 13.7 | 26.9 | 2018年4月22日 | 0.2 | 2018年4月8日 | 61.6 | 1.8 | 146.0 | |
2018年5月 | 17.3 | 28.6 | 2018年5月25日 | 4.3 | 2018年5月11日 | 63.9 | 1.7 | 197.5 | |
2018年6月 | 20.8 | 31.6 | 2018年6月25日 | 10.4 | 2018年6月17日 | 70.2 | 1.6 | 218.5 | |
2018年7月 | 27.0 | 36.6 | 2018年7月19日 | 20.7 | 2018年7月11日 | 68.4 | 1.7 | 465.5 | |
2018年8月 | 26.4 | 36.6 | 2018年8月22日 | 14.1 | 2018年8月18日 | 68.9 | 1.8 | 199.0 | |
2018年9月 | 21.2 | 31.4 | 2018年9月3日 | 11.2 | 2018年9月28日 | 78.5 | 1.4 | 425.5 | |
2018年10月 | 15.5 | 27.1 | 2018年10月6日 | 5.5 | 2018年10月26日 | 72.6 | 1.3 | 44.5 | |
2018年11月 | 10.4 | 21.5 | 2018年11月9日 | -1.2 | 2018年11月24日 | 74.5 | 1.1 | 6.5 | |
2018年12月 | 5.3 | 20.8 | 2018年12月4日 | -4.2 | 2018年12月16日 | 77.5 | 1.3 | 56.5 | |
2019年1月 | 2.3 | 10.8 | 2019年1月23日 | -4.9 | 2019年1月10日 | 75.6 | 1.2 | 22.0 | |
2019年2月 | 4.2 | 15.5 | 2019年2月25日 | -3.9 | 2019年2月2日 | 71.9 | 1.4 | 45.5 | |
2019年3月 | 7.0 | 18.9 | 2019年3月20日 | -3.3 | 2019年3月9日 | 67.7 | 1.7 | 102.5 | |
2019年4月 | 11.1 | 25.7 | 2019年4月23日 | -2.2 | 2019年4月4日 | 62.6 | 1.7 | 121.5 | |
2019年5月 | 17.6 | 30.7 | 2019年5月25日 | 2.1 | 2019年5月8日 | 55.5 | 1.7 | 85.0 | |
2019年6月 | 21.2 | 29.8 | 2019年6月5日 | 13.7 | 2019年6月13日 | 66.7 | 1.6 | 106.5 | |
2019年7月 | 24.3 | 34.0 | 2019年7月29日 | 17.3 | 2019年7月16日 | 75.3 | 1.4 | 146.5 | |
2019年8月 | 26.7 | 36.5 | 2019年8月2日 | 17.9 | 2019年8月27日 | 70.1 | 1.7 | 216.5 | |
2019年9月 | 23.3 | 34.5 | 2019年9月10日 | 10.7 | 2019年9月20日 | 70.8 | 1.5 | 80.5 | |
2019年10月 | 17.4 | 31.0 | 2019年10月1日 | 6.3 | 2019年10月16日 | 75.3 | 1.6 | 221.5 | |
2019年11月 | 9.7 | 21.1 | 2019年11月1日 | -1.1 | 2019年11月30日 | 72.4 | 1.3 | 23.0 | |
2019年12月 | 5.4 | 15.7 | 2019年12月1日 | -2.6 | 2019年12月1日 | 78.3 | 1.0 | 57.5 | |
2020年1月 | 5.2 | 15.8 | 2020年1月8日 | -2.8 | 2020年1月14日 | 71.6 | 1.5 | 70.0 | |
2020年2月 | 4.5 | 18.5 | 2020年2月13日 | -4.4 | 2020年2月7日 | 71.1 | 1.4 | 59.0 | |
2020年3月 | 8.0 | 20.0 | 2020年3月26日 | -3.6 | 2020年3月17日 | 66.1 | 1.7 | 87.0 | |
2020年4月 | 10.1 | 23.7 | 2020年4月30日 | -0.2 | 2020年4月3日 | 61.1 | 1.9 | 187.0 | |
2020年5月 | 18.0 | 27.9 | 2020年5月30日 | 6.7 | 2020年5月14日 | 64.0 | 1.5 | 74.0 | |
2020年6月 | 22.1 | 31.2 | 2020年6月8日 | 11.9 | 2020年6月8日 | 69.7 | 1.5 | 246.0 | |
2020年7月 | 23.8 | 33.1 | 2020年7月21日 | 17.1 | 2020年7月3日 | 77.1 | 1.5 | 394.0 | |
2020年8月 | 27.6 | 36.8 | 2020年8月21日 | 20.0 | 2020年8月1日 | 67.0 | 1.4 | 14.0 | |
2020年9月 | 22.7 | 35.1 | 2020年9月1日 | 12.6 | 2020年9月29日 | 71.3 | 1.5 | 168.0 | |
2020年10月 | 14.9 | 26.4 | 2020年10月12日 | 3.6 | 2020年10月31日 | 70.9 | 1.3 | 105.0 | |
2020年11月 | 10.4 | 24.2 | 2020年11月19日 | 0.7 | 2020年11月5日 | 73.4 | 1.1 | 45.5 | |
2020年12月 | 4.0 | 14.9 | 2020年12月2日 | -5.1 | 2020年12月22日 | 72.3 | 1.1 | 22.0 | |
2021年1月 | 2.4 | 15.6 | 2021年1月26日 | -8.6 | 2021年1月10日 | 66.3 | 1.5 | 63.0 | |
2021年2月 | 4.9 | 18.6 | 2021年2月22日 | -4.7 | 2021年2月18日 | 62.5 | 1.7 | 61.0 | |
2021年3月 | 8.7 | 21.1 | 2021年3月30日 | -2.3 | 2021年3月11日 | 64.5 | 1.7 | 141.0 | |
2021年4月 | 12.2 | 24.6 | 2021年4月20日 | -0.4 | 2021年4月10日 | 59.2 | 1.8 | 138.0 | |
2021年5月 | 17.3 | 27.9 | 2021年5月14日 | 5.5 | 2021年5月3日 | 67.9 | 1.7 | 189.5 | |
2021年6月 | 21.3 | 30.9 | 2021年6月7日 | 12.3 | 2021年6月1日 | 67.5 | 1.3 | 98.5 | |
2021年7月 | 25.3 | 34.8 | 2021年7月20日 | 18.8 | 2021年7月13日 | 72.0 | 1.4 | 191.5 | |
2021年8月 | 25.3 | 36.3 | 2021年8月5日 | 19.4 | 2021年8月20日 | 74.0 | 1.5 | 349.0 | |
2021年9月 | 22.3 | 30.5 | 2021年9月10日 | 14.5 | 2021年9月27日 | 73.7 | 1.3 | 151.5 | |
2021年10月 | 16.4 | 29.4 | 2021年10月3日 | 3.2 | 2021年10月24日 | 70.4 | 1.4 | 39.0 | |
2021年11月 | 9.4 | 21.6 | 2021年11月1日 | -2.5 | 2021年11月29日 | 70.0 | 1.3 | 78.0 | |
