篠山の気象月別データ(2004-2022)検索・並び替え可能

丹波篠山市消防本部の気象観測システムが記録した2004年3月から2023年1月までの平均気温、最高気温(記録日)、最低気温(記録日)、湿度、風速、降水量データ。年月による検索、各数値による並び替えができます。
年月平均気温最高気温観測日最低気温観測日平均湿度平均風速降水量計
2004年3月6.6 21.0 2004年3月28日-4.3 2004年3月5日70.4 1.3 82.5
2004年4月12.8 27.3 2004年4月22日-0.4 2004年4月1日64.8 1.9 122.0
2004年5月18.2 28.0 2004年5月12日7.5 2004年5月6日74.4 1.8 228.5
2004年6月21.8 31.2 2004年6月30日10.4 2004年6月14日74.3 1.7 241.0
2004年7月26.1 34.5 2004年7月23日17.2 2004年7月2日75.4 1.8 66.0
2004年8月25.4 33.0 2004年8月12日17.0 2004年8月16日77.3 2.0 276.5
2004年9月22.8 31.5 2004年9月7日16.7 2004年9月23日81.7 1.5 256.0
2004年10月15.5 26.9 2004年10月1日4.0 2004年10月28日83.2 1.6 401.5
2004年11月10.6 22.0 2004年11月9日1.2 2004年11月17日84.7 1.1 46.5
2004年12月5.8 22.3 2004年12月5日-2.1 2004年12月26日84.2 1.3 108.5
2005年1月2.0 13.3 2005年1月29日-6.4 2005年1月2日82.8 1.5 65.5
2005年2月2.5 13.8 2005年2月23日-7.9 2005年2月3日80.2 1.6 74.0
2005年3月5.4 18.1 2005年3月10日-4.7 2005年3月14日79.0 1.7 84.5
2005年4月12.7 28.6 2005年4月30日-1.0 2005年4月5日65.5 1.8 32.0
2005年5月16.1 27.9 2005年5月5日5.5 2005年5月11日68.2 1.9 71.5
2005年6月22.5 32.5 2005年6月25日11.0 2005年6月1日72.4 1.7 85.5
2005年7月24.5 32.9 2005年7月21日18.6 2005年7月28日79.5 1.5 141.5
2005年8月25.4 34.9 2005年8月5日17.5 2005年8月29日77.4 1.4 119.0
2005年9月22.9 32.7 2005年9月2日12.8 2005年9月29日76.7 1.7 110.0
2005年10月16.1 26.0 2005年10月2日5.9 2005年10月25日79.5 1.4 98.0
2005年11月8.7 21.5 2005年11月5日-1.3 2005年11月21日79.9 1.1 57.5
2005年12月1.2 11.7 2005年12月1日-10.7 2005年12月23日77.8 1.8 43.0
2006年1月1.5 11.1 2006年1月29日-9.0 2006年1月24日80.8 1.4 43.5
2006年2月3.1 14.7 2006年2月15日-5.7 2006年2月13日79.1 1.8 83.5
2006年3月5.1 16.9 2006年3月28日-3.9 2006年3月15日73.8 1.8 132.5
2006年4月10.6 21.5 2006年4月30日-2.1 2006年4月1日69.5 2.1 122.0
2006年5月17.0 27.3 2006年5月31日6.5 2006年5月15日73.7 2.0 145.5
2006年6月21.0 31.6 2006年6月29日12.0 2006年6月7日74.8 1.4 109.0
2006年7月24.4 32.9 2006年7月15日18.9 2006年7月4日82.8 1.4 426.0
2006年8月26.5 35.3 2006年8月6日18.8 2006年8月24日74.1 1.5 30.0
2006年9月20.9 31.6 2006年9月8日11.9 2006年9月29日77.0 1.7 247.5
2006年10月16.5 25.9 2006年10月10日5.6 2006年10月31日80.6 1.4 161.5
2006年11月10.5 22.2 2006年11月10日0.0 2006年11月8日80.0 1.4 75.5
2006年12月4.8 13.3 2006年12月27日-3.0 2006年12月5日82.4 1.2 67.5
2007年1月3.3 11.4 2007年1月26日-4.4 2007年1月26日77.5 1.2 17.5
2007年2月4.8 16.1 2007年2月14日-6.0 2007年2月5日71.8 1.7 68.5
2007年3月6.3 20.3 2007年3月4日-4.0 2007年3月8日70.6 1.8 103.5
2007年4月11.1 24.4 2007年4月30日-1.2 2007年4月4日67.8 1.7 35.0
2007年5月16.6 28.8 2007年5月9日5.2 2007年5月21日67.0 1.9 122.0
2007年6月20.8 29.4 2007年6月26日12.1 2007年6月2日75.8 1.7 206.5
2007年7月23.2 31.8 2007年7月28日15.2 2007年7月31日80.7 1.4 275.5
2007年8月26.2 35.6 2007年8月16日16.7 2007年8月1日74.1 1.5 101.5
2007年9月23.7 32.0 2007年9月22日15.3 2007年9月30日77.6 1.5 104.0
2007年10月15.8 26.8 2007年10月4日3.2 2007年10月21日78.4 1.2 112.0
2007年11月9.0 20.7 2007年11月10日-2.3 2007年11月24日78.5 1.2 26.5
2007年12月5.1 14.1 2007年12月13日-3.0 2007年12月6日80.0 1.3 69.5
2008年1月2.0 12.8 2008年1月11日-4.2 2008年1月6日82.2 1.3 50.5
2008年2月1.4 12.9 2008年2月22日-5.8 2008年2月14日80.2 1.4 63.0
2008年3月7.1 19.6 2008年3月18日-3.3 2008年3月9日72.8 1.7 121.5
2008年4月11.9 25.4 2008年4月30日-0.1 2008年4月2日70.7 1.7 142.5
2008年5月16.9 28.0 2008年5月26日6.0 2008年5月12日67.6 1.7 160.5
2008年6月20.1 28.9 2008年6月13日9.8 2008年6月13日74.8 1.4 113.0
2008年7月26.0 34.5 2008年7月26日17.4 2008年7月1日74.3 1.3 85.5
2008年8月25.4 34.0 2008年8月12日14.6 2008年8月22日75.2 1.4 52.5
2008年9月21.5 31.5 2008年9月2日10.6 2008年9月28日77.8 1.4 244.0
2008年10月15.6 26.6 2008年10月9日5.6 2008年10月28日79.5 1.1 104.0
2008年11月9.1 21.0 2008年11月6日-3.0 2008年11月20日76.9 1.3 54.5
2008年12月4.8 16.8 2008年12月4日-4.9 2008年12月7日80.1 1.1 54.0
2009年1月2.6 15.3 2009年1月29日-4.9 2009年1月16日79.1 1.4 71.5
2009年2月4.3 17.1 2009年2月14日-3.9 2009年2月7日76.9 1.6 137.0
2009年3月6.6 21.0 2009年3月19日-2.0 2009年3月12日70.0 1.8 97.5
2009年4月11.7 26.8 2009年4月19日-1.6 2009年4月3日65.8 1.6 94.0
2009年5月16.8 29.6 2009年5月20日4.6 2009年5月14日69.1 1.6 88.5
2009年6月21.1 31.2 2009年6月28日10.9 2009年6月2日71.9 1.6 89.0
2009年7月24.4 32.5 2009年7月14日17.1 2009年7月4日78.8 1.6 186.5
2009年8月24.6 34.5 2009年8月8日15.1 2009年8月26日77.2 1.4 171.0
2009年9月20.6 31.2 2009年9月2日10.4 2009年9月10日75.3 1.4 83.0
2009年10月15.3 27.6 2009年10月1日5.3 2009年10月21日76.8 1.3 130.5
2009年11月9.6 23.5 2009年11月1日0.4 2009年11月22日81.0 1.3 153.5
2009年12月4.7 15.6 2009年12月2日-5.3 2009年12月19日75.2 1.4 45.5
2010年1月2.4 15.4 2010年1月20日-6.0 2010年1月15日72.4 1.4 31.5
2010年2月4.3 19.5 2010年2月25日-5.3 2010年2月5日75.3 1.6 118.0
2010年3月6.4 20.0 2010年3月20日-2.7 2010年3月27日74.3 1.9 170.0
2010年4月10.4 21.6 2010年4月28日-1.5 2010年4月4日68.0 2.0 202.5
2010年5月16.0 29.5 2010年5月21日4.8 2010年5月1日67.3 1.9 204.5
2010年6月21.2 30.8 2010年6月28日11.1 2010年6月6日74.6 1.4 255.5
2010年7月25.5 34.7 2010年7月22日18.5 2010年7月8日75.7 1.4 167.5
2010年8月27.5 35.2 2010年8月20日21.4 2010年8月8日70.9 1.5 29.0
2010年9月23.4 35.2 2010年9月4日12.0 2010年9月26日69.6 1.5 114.5
2010年10月16.3 27.0 2010年10月2日6.9 2010年10月27日76.2 1.3 132.0
2010年11月8.7 20.1 2010年11月8日-1.9 2010年11月29日73.5 1.2 14.5
2010年12月4.7 19.4 2010年12月2日-3.9 2010年12月31日73.2 1.6 80.5
2011年1月0.0 7.8 2011年1月9日-8.6 2011年1月31日74.3 1.3 26.0
2011年2月3.7 16.8 2011年2月27日-6.1 2011年2月16日71.3 1.5 52.5
2011年3月4.3 18.8 2011年3月14日-3.8 2011年3月28日70.3 1.6 19.5
2011年4月10.3 21.2 2011年4月14日-1.9 2011年4月6日64.4 2.0 94.5
2011年5月16.9 26.7 2011年5月9日6.3 2011年5月15日69.4 1.8 379.0
2011年6月22.0 33.1 2011年6月29日12.6 2011年6月6日75.7 1.5 73.5
2011年7月25.4 34.4 2011年7月10日18.3 2011年7月24日75.7 1.6 124.5
2011年8月25.8 34.5 2011年8月9日19.3 2011年8月20日76.6 1.3 144.0
2011年9月21.8 32.2 2011年9月13日9.6 2011年9月24日78.3 1.6 370.0
2011年10月15.2 25.4 2011年10月21日4.2 2011年10月28日78.5 1.3 139.5
2011年11月10.6 23.3 2011年11月4日-1.4 2011年11月25日79.6 1.2 85.5
2011年12月2.5 14.9 2011年12月3日-5.5 2011年12月25日80.4 1.2 22.5
2012年1月1.0 10.5 2012年1月18日-5.7 2012年1月18日78.6 1.3 49.0
2012年2月0.9 11.3 2012年2月23日-10.8 2012年2月3日75.7 1.4 98.5
2012年3月5.2 16.5 2012年3月30日-4.4 2012年3月14日73.5 1.7 148.5
2012年4月11.6 27.8 2012年4月28日-3.8 2012年4月8日66.9 1.9 90.5
2012年5月15.8 26.4 2012年5月27日3.5 2012年5月13日68.4 1.7 63.0
2012年6月20.1 29.6 2012年6月29日12.2 2012年6月4日73.9 1.5 209.5
2012年7月24.7 34.4 2012年7月31日14.9 2012年7月9日77.0 1.5 243.5
2012年8月26.1 34.2 2012年8月17日17.8 2012年8月9日72.2 1.5 82.5
2012年9月22.4 32.3 2012年9月17日12.2 2012年9月28日76.5 1.4 147.0
2012年10月14.8 24.4 2012年10月2日4.7 2012年10月24日75.7 1.4 127.0
2012年11月7.7 17.8 2012年11月6日-2.5 2012年11月25日78.6 1.3 139.0
2012年12月2.3 13.0 2012年12月15日-5.3 2012年12月25日77.5 1.4 105.5
2013年1月0.6 10.4 2013年1月31日-6.9 2013年1月27日75.1 1.4 47.5
2013年2月1.7 16.2 2013年2月2日-6.0 2013年2月17日74.9 1.5 82.5
2013年3月6.5 19.7 2013年3月9日-5.7 2013年3月12日65.4 1.9 60.5
2013年4月9.9 23.9 2013年4月5日-2.2 2013年4月13日65.1 1.9 75.5
2013年5月15.9 30.2 2013年5月14日2.3 2013年5月3日63.1 1.7 50.5
2013年6月20.9 31.4 2013年6月13日10.3 2013年6月4日68.9 1.5 143.0
2013年7月24.6 32.8 2013年7月8日16.5 2013年7月1日73.6 1.5 163.5
2013年8月25.2 34.5 2013年8月11日15.5 2013年8月28日72.6 1.3 123.0
2013年9月20.5 31.0 2013年9月13日10.1 2013年9月28日73.4 1.4 475.0
2013年10月17.0 29.5 2013年10月9日5.3 2013年10月28日75.0 1.5 201.5
2013年11月8.6 20.6 2013年11月7日-2.4 2013年11月29日73.0 1.3 75.0
2013年12月3.6 13.7 2013年12月5日-4.5 2013年12月30日72.8 1.4 88.5
2014年1月2.0 12.9 2014年1月25日-6.9 2014年1月20日74.9 1.2 46.5
2014年2月2.6 14.3 2014年2月2日-4.4 2014年2月21日70.5 1.9 48.5
2014年3月6.5 20.0 2014年3月29日-5.7 2014年3月11日68.8 1.8 168.5
2014年4月11.2 23.9 2014年4月26日-1.0 2014年4月7日60.5 1.6 87.5
2014年5月16.9 31.2 2014年5月31日4.0 2014年5月7日61.2 1.7 78.0
2014年6月21.2 33.2 2014年6月1日13.2 2014年6月14日68.9 1.5 76.0
2014年7月24.9 34.7 2014年7月25日16.7 2014年7月2日72.5 1.4 91.5
2014年8月24.9 32.5 2014年8月19日18.4 2014年8月30日76.5 1.5 529.5
2014年9月20.5 31.2 2014年9月6日10.7 2014年9月21日70.1 1.5 74.0
2014年10月15.3 25.1 2014年10月2日2.6 2014年10月29日73.9 1.5 218.0
2014年11月10.0 20.1 2014年11月2日-1.0 2014年11月14日74.1 1.2 63.0
2014年12月3.0 16.1 2014年12月1日-3.7 2014年12月8日71.2 1.6 86.0
2015年1月2.5 11.8 2015年1月26日-6.1 2015年1月2日77.5 1.4 111.5
2015年2月3.4 14.4 2015年2月22日-4.0 2015年2月9日71.1 1.5 36.0
2015年3月6.7 21.5 2015年3月31日-3.5 2015年3月11日67.6 1.6 127.0
2015年4月13.3 26.8 2015年4月30日0.2 2015年4月9日66.8 1.9 133.0
2015年5月18.3 31.2 2015年5月27日7.0 2015年5月11日59.5 1.6 106.0
2015年6月20.3 29.4 2015年6月25日10.7 2015年6月7日71.5 1.5 155.0
2015年7月24.7 34.6 2015年7月31日17.1 2015年7月6日74.6 1.6 346.0
2015年8月25.5 35.1 2015年8月1日17.3 2015年8月28日71.8 1.3 161.5
2015年9月19.8 28.0 2015年9月4日12.0 2015年9月30日76.4 1.3 169.5
2015年10月14.7 25.4 2015年10月1日3.6 2015年10月31日68.9 1.4 28.5
2015年11月11.8 23.3 2015年11月5日-0.3 2015年11月29日76.4 1.2 118.5
2015年12月6.0 17.4 2015年12月11日-3.5 2015年12月31日74.7 1.2 113.0
2016年1月2.4 14.3 2016年1月3日-8.3 2016年1月25日72.3 1.3 68.5
2016年2月3.5 18.0 2016年2月14日-6.9 2016年2月8日69.7 1.4 117.0
2016年3月7.1 20.1 2016年3月31日-4.0 2016年3月2日62.5 1.7 65.0
2016年4月13.5 27.2 2016年4月26日-0.5 2016年4月12日64.7 1.7 162.5
2016年5月18.2 30.3 2016年5月23日7.5 2016年5月18日61.1 1.6 136.0
2016年6月20.9 30.3 2016年6月18日8.5 2016年6月3日72.3 1.5 255.5
2016年7月25.1 33.6 2016年7月31日17.7 2016年7月16日72.2 1.3 93.0
2016年8月25.7 35.4 2016年8月6日17.8 2016年8月11日69.1 1.4 184.5
2016年9月22.6 32.3 2016年9月4日15.2 2016年9月24日76.7 1.2 371.5
2016年10月16.8 29.4 2016年10月2日4.6 2016年10月31日72.2 1.5 106.5
2016年11月9.6 19.6 2016年11月13日0.4 2016年11月25日75.6 1.2 55.0
2016年12月5.5 18.8 2016年12月22日-3.4 2016年12月31日76.5 1.3 112.5
2017年1月1.7 11.5 2017年1月1日-6.9 2017年1月18日75.5 1.3 22.0
2017年2月2.8 15.2 2017年2月23日-4.8 2017年2月1日71.3 1.6 46.5
2017年3月5.3 18.5 2017年3月30日-4.4 2017年3月8日63.1 1.6 67.0
2017年4月12.6 24.4 2017年4月16日-1.3 2017年4月3日61.4 1.9 121.5
2017年5月17.8 30.1 2017年5月30日5.8 2017年5月2日60.6 1.5 61.5
2017年6月19.7 31.0 2017年6月19日8.7 2017年6月5日63.2 1.5 148.0
2017年7月26.0 33.1 2017年7月20日20.3 2017年7月6日73.8 1.3 230.0
2017年8月25.8 34.2 2017年8月6日17.6 2017年8月27日71.6 1.6 220.0
2017年9月20.6 29.2 2017年9月9日11.9 2017年9月29日72.7 1.5 218.5
2017年10月15.5 27.6 2017年10月9日4.1 2017年10月31日77.5 1.5 495.0
2017年11月8.3 21.0 2017年11月3日-1.7 2017年11月22日74.6 1.2 39.5
2017年12月2.8 13.2 2017年12月3日-5.6 2017年12月18日71.1 1.4 34.5
2018年1月1.5 14.9 2018年1月17日-7.4 2018年1月28日71.7 1.5 43.5
2018年2月1.4 15.3 2018年2月28日-8.2 2018年2月7日62.9 1.5 30.5
2018年3月7.9 22.5 2018年3月29日-3.0 2018年3月11日63.2 2.1 222.5
2018年4月13.7 26.9 2018年4月22日0.2 2018年4月8日61.6 1.8 146.0
2018年5月17.3 28.6 2018年5月25日4.3 2018年5月11日63.9 1.7 197.5
2018年6月20.8 31.6 2018年6月25日10.4 2018年6月17日70.2 1.6 218.5
2018年7月27.0 36.6 2018年7月19日20.7 2018年7月11日68.4 1.7 465.5
2018年8月26.4 36.6 2018年8月22日14.1 2018年8月18日68.9 1.8 199.0
2018年9月21.2 31.4 2018年9月3日11.2 2018年9月28日78.5 1.4 425.5
2018年10月15.5 27.1 2018年10月6日5.5 2018年10月26日72.6 1.3 44.5
2018年11月10.4 21.5 2018年11月9日-1.2 2018年11月24日74.5 1.1 6.5
2018年12月5.3 20.8 2018年12月4日-4.2 2018年12月16日77.5 1.3 56.5
2019年1月2.3 10.8 2019年1月23日-4.9 2019年1月10日75.6 1.2 22.0
2019年2月4.2 15.5 2019年2月25日-3.9 2019年2月2日71.9 1.4 45.5
2019年3月7.0 18.9 2019年3月20日-3.3 2019年3月9日67.7 1.7 102.5
2019年4月11.1 25.7 2019年4月23日-2.2 2019年4月4日62.6 1.7 121.5
2019年5月17.6 30.7 2019年5月25日2.1 2019年5月8日55.5 1.7 85.0
2019年6月21.2 29.8 2019年6月5日13.7 2019年6月13日66.7 1.6 106.5
2019年7月24.3 34.0 2019年7月29日17.3 2019年7月16日75.3 1.4 146.5
2019年8月26.7 36.5 2019年8月2日17.9 2019年8月27日70.1 1.7 216.5
2019年9月23.3 34.5 2019年9月10日10.7 2019年9月20日70.8 1.5 80.5
2019年10月17.4 31.0 2019年10月1日6.3 2019年10月16日75.3 1.6 221.5
2019年11月9.7 21.1 2019年11月1日-1.1 2019年11月30日72.4 1.3 23.0
2019年12月5.4 15.7 2019年12月1日-2.6 2019年12月1日78.3 1.0 57.5
2020年1月5.2 15.8 2020年1月8日-2.8 2020年1月14日71.6 1.5 70.0
2020年2月4.5 18.5 2020年2月13日-4.4 2020年2月7日71.1 1.4 59.0
2020年3月8.0 20.0 2020年3月26日-3.6 2020年3月17日66.1 1.7 87.0
2020年4月10.1 23.7 2020年4月30日-0.2 2020年4月3日61.1 1.9 187.0
2020年5月18.0 27.9 2020年5月30日6.7 2020年5月14日64.0 1.5 74.0
2020年6月22.1 31.2 2020年6月8日11.9 2020年6月8日69.7 1.5 246.0
2020年7月23.8 33.1 2020年7月21日17.1 2020年7月3日77.1 1.5 394.0
2020年8月27.6 36.8 2020年8月21日20.0 2020年8月1日67.0 1.4 14.0
2020年9月22.7 35.1 2020年9月1日12.6 2020年9月29日71.3 1.5 168.0
2020年10月14.9 26.4 2020年10月12日3.6 2020年10月31日70.9 1.3 105.0
2020年11月10.4 24.2 2020年11月19日0.7 2020年11月5日73.4 1.1 45.5
2020年12月4.0 14.9 2020年12月2日-5.1 2020年12月22日72.3 1.1 22.0
2021年1月2.4 15.6 2021年1月26日-8.6 2021年1月10日66.3 1.5 63.0
2021年2月4.9 18.6 2021年2月22日-4.7 2021年2月18日62.5 1.7 61.0
2021年3月8.7 21.1 2021年3月30日-2.3 2021年3月11日64.5 1.7 141.0
2021年4月12.2 24.6 2021年4月20日-0.4 2021年4月10日59.2 1.8 138.0
2021年5月17.3 27.9 2021年5月14日5.5 2021年5月3日67.9 1.7 189.5
2021年6月21.3 30.9 2021年6月7日12.3 2021年6月1日67.5 1.3 98.5
2021年7月25.3 34.8 2021年7月20日18.8 2021年7月13日72.0 1.4 191.5
2021年8月25.3 36.3 2021年8月5日19.4 2021年8月20日74.0 1.5 349.0
2021年9月22.3 30.5 2021年9月10日14.5 2021年9月27日73.7 1.3 151.5
2021年10月16.4 29.4 2021年10月3日3.2 2021年10月24日70.4 1.4 39.0
2021年11月9.4 21.6 2021年11月1日-2.5 2021年11月29日70.0 1.3 78.0
2021年12月4.8 15.9 2021年12月11日-4.3 2021年12月27日72.0 1.5 53.5
2022年1月1.6 11.4 2022年1月26日-4.6 2022年1月16日74.2 1.2 20.0
2022年2月1.5 14.3 2022年2月28日-6.3 2022年2月25日65.8 1.5 16.5
2022年3月7.9 21.6 2022年3月16日-3.8 2022年3月8日67.4 1.5 107.0
2022年4月13.5 27.6 2022年4月25日-0.8 2022年4月2日61.4 1.7 145.0
2022年5月17.0 31.7 2022年5月29日4.6 2022年5月2日60.7 1.4 62.5
2022年6月22.0 34.9 2022年6月30日9.7 2022年6月1日66.6 1.7 83.5
2022年7月25.8 35.9 2022年7月1日18.0 2022年7月24日73.4 1.3 232.0
2022年8月26.4 34.9 2022年8月3日15.1 2022年8月29日74.2 1.3 230.0
2022年9月23.1 33.4 2022年9月15日12.9 2022年9月25日73.4 1.7 145.0
2022年10月14.9 28.8 2022年10月2日4.4 2022年10月28日73.4 1.3 90.0
2022年11月11.1 22.3 2022年11月12日2.1 2022年11月17日76.3 1.2 88.0
2022年12月3.3 14.5 2022年12月10日-4.9 2022年12月19日66.2 1.4 28.0
2023年1月2.1 15.3 2023年1月13日-11.5 2023年1月26日70.6 1.2 29.5

コメント