年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 108.5 | 80 | 133 | 125 |
2005 | 43 | 22 | 66 | 56 |
2006 | 67.5 | 82 | 61 | 79 |
2007 | 69.5 | 78 | 68 | 86 |
2008 | 54 | 55.5 | 43.5 | 75 |
2009 | 45.5 | 31.5 | 65.5 | 48.5 |
2010 | 80.5 | 57 | 93 | 79.5 |
2011 | 22.5 | 11.5 | 32.5 | 27.5 |
2012 | 105.5 | 92.5 | 105.5 | 114.5 |
2013 | 88.5 | 64.5 | 122 | 83 |
2014 | 86 | 69.5 | 95.5 | 87 |
2015 | 113 | 97 | 110.5 | 125.5 |
2016 | 112.5 | 90 | 132 | 135.5 |
2017 | 34.5 | 33 | 40.5 | 66 |
2018 | 56.5 | 62 | 64.5 | 80 |
2019 | 57.5 | 48.5 | 49 | 58 |
2020 | 22 | 16.5 | 35 | 31.5 |
2021 | 53.5 | 48.5 | 67 | 74 |
2022 | 28 | 29 | 26 | 33 |
コメント