年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 401.5 | 375 | 400 | 395 |
2005 | 98 | 94 | 103 | 138 |
2006 | 161.5 | 129 | 135 | 182 |
2007 | 112 | 77 | 97 | 121 |
2008 | 104 | 91 | 102.5 | 113.5 |
2009 | 130.5 | 99.5 | 131 | 131 |
2010 | 132 | 127 | 157 | 154.5 |
2011 | 139.5 | 160.5 | 148.5 | 153.5 |
2012 | 127 | 81 | 121 | 118 |
2013 | 201.5 | 149.5 | 229 | 183.5 |
2014 | 218 | 161 | 256.5 | 229 |
2015 | 28.5 | 35 | 49.5 | 43.5 |
2016 | 106.5 | 67.5 | 107 | 121 |
2017 | 495 | 387.5 | 431 | 517.5 |
2018 | 44.5 | 44 | 53.5 | 55 |
2019 | 221.5 | 149 | 143 | 235 |
2020 | 105 | 118.5 | 80 | 133 |
2021 | 39 | 50 | 42 | 52.5 |
2022 | 90 | 114.5 | 101 | 104.5 |
コメント