年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 66 | 45 | 69 | 81 |
2005 | 141.5 | 202 | 179 | 203 |
2006 | 426 | 310 | 498 | 451 |
2007 | 275.5 | 218 | 366 | 252 |
2008 | 85.5 | 125 | 155 | 79 |
2009 | 186.5 | 238 | 182 | 227 |
2010 | 167.5 | 180.5 | 230.5 | 264 |
2011 | 124.5 | 130.5 | 129 | 164 |
2012 | 243.5 | 166.5 | 265.5 | 241 |
2013 | 163.5 | 93.5 | 176.5 | 160.5 |
2014 | 91.5 | 68.5 | 208.5 | 109.5 |
2015 | 346 | 304.5 | 334.5 | 413 |
2016 | 93 | 91 | 111 | 121.5 |
2017 | 230 | 120 | 257 | 242 |
2018 | 465.5 | 452.5 | 431 | 589.5 |
2019 | 146.5 | 127.5 | 183 | 216.5 |
2020 | 394 | 428 | 316.5 | 475 |
2021 | 191.5 | 269.5 | 171 | 256 |
2022 | 232 | 172.5 | 281 | 297.5 |
コメント