7月の気温 篠山・三田・柏原比較
気温
2023.02.14
最高気温比較
| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
| 2004 | 31.3 | 31.6 | 33.1 |
| 2005 | 28.9 | 29.2 | 29.9 |
| 2006 | 28.5 | 28.6 | 29.6 |
| 2007 | 27.3 | 27.7 | 28.3 |
| 2008 | 31.4 | 32.1 | 33.1 |
| 2009 | 28.2 | 29.1 | 29.4 |
| 2010 | 30.2 | 30.8 | 31.8 |
| 2011 | 29.8 | 30.3 | 31.4 |
| 2012 | 29.3 | 30.4 | 31.2 |
| 2013 | 29.7 | 30.9 | 32 |
| 2014 | 29.6 | 30.4 | |
| 2015 | 28.8 | 29.4 | 29.9 |
| 2016 | 29.9 | 31.1 | 30.8 |
| 2017 | 30.8 | 31.7 | 32 |
| 2018 | 32.3 | 32.7 | 33.5 |
| 2019 | 28.6 | 29.1 | 29.4 |
| 2020 | 27.5 | 28.3 | 28.3 |
| 2021 | 30.6 | 30.9 | 31.7 |
| 2022 | 30.9 | 31.5 | 31.7 |
平均気温比較
| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
| 2004 | 26.1 | 26.7 | 27.5 |
| 2005 | 24.5 | 24.9 | 25.4 |
| 2006 | 24.4 | 24.7 | 25.2 |
| 2007 | 23.2 | 23.5 | 24.1 |
| 2008 | 26 | 26.6 | 27.4 |
| 2009 | 24.4 | 25.1 | 25.3 |
| 2010 | 25.5 | 26 | 26.7 |
| 2011 | 25.4 | 25.9 | 26.6 |
| 2012 | 24.7 | 25.6 | 26.3 |
| 2013 | 24.6 | 25.9 | 26.7 |
| 2014 | 24.9 | 25.4 | |
| 2015 | 24.7 | 25.2 | 25.6 |
| 2016 | 25.1 | 25.8 | 25.9 |
| 2017 | 26 | 26.6 | 26.9 |
| 2018 | 27 | 27.4 | 27.9 |
| 2019 | 24.3 | 24.8 | 25 |
| 2020 | 23.8 | 24.2 | 24.4 |
| 2021 | 25.3 | 25.6 | 26.2 |
| 2022 | 25.8 | 26.3 | 26.7 |
最低気温比較
| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
| 2004 | 21.8 | 22.3 | 23.2 |
| 2005 | 21 | 21.1 | 21.9 |
| 2006 | 21.4 | 21.7 | 22.4 |
| 2007 | 20 | 20.2 | 20.9 |
| 2008 | 21.8 | 22.2 | 23.2 |
| 2009 | 21.3 | 21.7 | 22.2 |
| 2010 | 21.8 | 22.2 | 23.1 |
| 2011 | 21.7 | 22.2 | 22.9 |
| 2012 | 21 | 21.8 | 22.7 |
| 2013 | 20.6 | 21.8 | 23 |
| 2014 | 21 | 21.1 | |
| 2015 | 21.4 | 21.7 | 22.4 |
| 2016 | 21.3 | 21.6 | 22.3 |
| 2017 | 22.5 | 22.8 | 23.5 |
| 2018 | 22.4 | 22.7 | 23.4 |
| 2019 | 21.1 | 21.3 | 22 |
| 2020 | 21 | 21.2 | 21.6 |
| 2021 | 21.3 | 21.5 | 22.4 |
| 2022 | 22 | 22.1 | 23.1 |
コメント