6月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 27.1 | 27.1 | 28.4 |
2005 | 27.8 | 28.1 | 29.5 |
2006 | 26.2 | 26.4 | 27.5 |
2007 | 25.2 | 25.5 | 26.3 |
2008 | 24.8 | 25.5 | 26.2 |
2009 | 26.4 | 27.3 | 28 |
2010 | 26.2 | 26.9 | 27.9 |
2011 | 26.2 | 26.5 | 27.8 |
2012 | 24.7 | 25.8 | 26.5 |
2013 | 25.9 | 27.4 | 28.4 |
2014 | 26.4 | 27 | |
2015 | 25.1 | 25.8 | 26.3 |
2016 | 25.2 | 26.5 | 26.3 |
2017 | 25.3 | 26.3 | 26.5 |
2018 | 25.4 | 26.2 | 26.6 |
2019 | 26.4 | 27.1 | 27.2 |
2020 | 27 | 27.6 | 27.9 |
2021 | 26.7 | 27.3 | 27.6 |
2022 | 27.1 | 27.9 | 28.2 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 21.8 | 22.2 | 22.8 |
2005 | 22.5 | 22.9 | 23.7 |
2006 | 21 | 21.5 | 22 |
2007 | 20.8 | 21.3 | 21.8 |
2008 | 20.1 | 21 | 21.1 |
2009 | 21.1 | 22 | 22.4 |
2010 | 21.2 | 22.1 | 22.5 |
2011 | 22 | 22.5 | 23.1 |
2012 | 20.1 | 21.1 | 21.5 |
2013 | 20.9 | 22.3 | 23 |
2014 | 21.2 | 21.8 | |
2015 | 20.3 | 20.9 | 21.3 |
2016 | 20.9 | 21.6 | 21.8 |
2017 | 19.7 | 20.4 | 20.6 |
2018 | 20.8 | 21.3 | 21.8 |
2019 | 21.2 | 21.7 | 22 |
2020 | 22.1 | 22.7 | 23 |
2021 | 21.3 | 21.9 | 22.2 |
2022 | 22 | 22.5 | 23 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 17.2 | 17.6 | 18 |
2005 | 18 | 18.1 | 19.3 |
2006 | 16.6 | 17 | 17.6 |
2007 | 16.9 | 17.2 | 17.9 |
2008 | 16.2 | 16.7 | 17.2 |
2009 | 16.4 | 17.2 | 17.8 |
2010 | 17.1 | 17.7 | 18.1 |
2011 | 18.6 | 18.9 | 19.6 |
2012 | 16 | 17 | 17.5 |
2013 | 16.4 | 17.6 | 18.5 |
2014 | 17.1 | 17.5 | |
2015 | 16.5 | 16.5 | 17.4 |
2016 | 17.1 | 17.4 | 18.2 |
2017 | 14.8 | 14.8 | 15.7 |
2018 | 16.7 | 16.8 | 17.8 |
2019 | 16.9 | 17.1 | 17.7 |
2020 | 17.6 | 18.1 | 18.5 |
2021 | 16.8 | 17.2 | 17.9 |
2022 | 17.7 | 17.6 | 18.7 |
コメント