4月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | |
2004 | 4 | 19.8 | 19.9 | 21.3 |
2005 | 4 | 19.4 | 19.7 | 20.7 |
2006 | 4 | 15.6 | 15.8 | 16.7 |
2007 | 4 | 16.7 | 17.1 | 18 |
2008 | 4 | 17.7 | 18.5 | 19 |
2009 | 4 | 18.5 | 19.3 | 20 |
2010 | 4 | 15.3 | 16.2 | 16.9 |
2011 | 4 | 16.4 | 17.4 | 18 |
2012 | 4 | 17.5 | 18.9 | 19.6 |
2013 | 4 | 16.1 | 17.7 | 18.3 |
2014 | 4 | 18.1 | 19 | 18.1 |
2015 | 4 | 18.3 | 19.2 | 19.3 |
2016 | 4 | 19.3 | 20.2 | 20.2 |
2017 | 4 | 18.1 | 18.9 | 19.4 |
2018 | 4 | 20 | 20.7 | 21.2 |
2019 | 4 | 17.2 | 18.1 | 17.9 |
2020 | 4 | 16 | 16.8 | 17.1 |
2021 | 4 | 18.7 | 19.3 | 19.6 |
2022 | 4 | 19.9 | 21 | 20.7 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 5.9 | 5.2 | 6.8 |
2005 | 6.2 | 5.7 | 7.1 |
2006 | 5.7 | 5.5 | 6.4 |
2007 | 5.4 | 5.1 | 6.1 |
2008 | 6.5 | 6.2 | 7.3 |
2009 | 5.3 | 5.4 | 6.3 |
2010 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
2011 | 4.5 | 3.9 | 5.4 |
2012 | 5.8 | 6.2 | 7.5 |
2013 | 3.6 | 4 | 5.5 |
2014 | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
2015 | 7.7 | 7.6 | 8.4 |
2016 | 7.9 | 7.7 | 8.8 |
2017 | 6.7 | 5.9 | 7.6 |
2018 | 7.7 | 7.3 | 8.5 |
2019 | 5.4 | 5 | 5.9 |
2020 | 4.4 | 4.1 | 5.2 |
2021 | 5.9 | 5.7 | 6.7 |
2022 | 7.4 | 7 | 8.3 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 5.9 | 5.2 | 6.8 |
2005 | 6.2 | 5.7 | 7.1 |
2006 | 5.7 | 5.5 | 6.4 |
2007 | 5.4 | 5.1 | 6.1 |
2008 | 6.5 | 6.2 | 7.3 |
2009 | 5.3 | 5.4 | 6.3 |
2010 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
2011 | 4.5 | 3.9 | 5.4 |
2012 | 5.8 | 6.2 | 7.5 |
2013 | 3.6 | 4 | 5.5 |
2014 | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
2015 | 7.7 | 7.6 | 8.4 |
2016 | 7.9 | 7.7 | 8.8 |
2017 | 6.7 | 5.9 | 7.6 |
2018 | 7.7 | 7.3 | 8.5 |
2019 | 5.4 | 5 | 5.9 |
2020 | 4.4 | 4.1 | 5.2 |
2021 | 5.9 | 5.7 | 6.7 |
2022 | 7.4 | 7 | 8.3 |
コメント