3月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 12.6 | 12.6 | 13.5 |
2005 | 10.7 | 11.2 | 11.8 |
2006 | 10.5 | 10.7 | 11.8 |
2007 | 12.2 | 12.5 | 13.3 |
2008 | 12.8 | 13.7 | 14 |
2009 | 12.1 | 13.2 | 13.6 |
2010 | 11 | 12 | 12.1 |
2011 | 9.8 | 10.8 | 11.3 |
2012 | 9.8 | 11.5 | 11.6 |
2013 | 12.8 | 14.6 | 14.8 |
2014 | 11.7 | 12.7 | 12.7 |
2015 | 12.3 | 13.4 | 13.3 |
2016 | 12.9 | 14.3 | 13.9 |
2017 | 11.1 | 12.2 | 12.3 |
2018 | 14.5 | 15.4 | 15.2 |
2019 | 12.5 | 13.4 | 13.3 |
2020 | 13.7 | 14.5 | 14.5 |
2021 | 14.9 | 15.8 | 15.9 |
2022 | 13.8 | 15 | 14.6 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 6.6 | 6.6 | 7.5 |
2005 | 5.4 | 5.6 | 6.3 |
2006 | 5.1 | 5.3 | 6.2 |
2007 | 6.3 | 6.5 | 7.4 |
2008 | 7.1 | 8 | 8.1 |
2009 | 6.6 | 7.1 | 7.7 |
2010 | 6.4 | 7.2 | 7.5 |
2011 | 4.3 | 4.9 | 5.4 |
2012 | 5.2 | 6.4 | 6.9 |
2013 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
2014 | 6.5 | 7.2 | 7.4 |
2015 | 6.7 | 7.3 | 7.5 |
2016 | 7.1 | 7.7 | 8.1 |
2017 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
2018 | 7.9 | 8.5 | 8.8 |
2019 | 7 | 7.4 | 7.7 |
2020 | 8 | 8.4 | 8.8 |
2021 | 8.7 | 9.2 | 9.6 |
2022 | 7.9 | 8.4 | 8.9 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
2005 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
2006 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |
2007 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |
2008 | 2.2 | 2.2 | 3.3 |
2009 | 1.5 | 1 | 2.6 |
2010 | 1.9 | 2.2 | 3 |
2011 | -0.6 | -0.7 | 0.4 |
2012 | 0.7 | 1.3 | 2.4 |
2013 | 0.5 | 1.1 | 2.3 |
2014 | 1.7 | 1.6 | 2.4 |
2015 | 1.6 | 1.3 | 2.4 |
2016 | 1.7 | 1.3 | 2.9 |
2017 | -0.2 | -0.5 | 0.7 |
2018 | 2 | 1.9 | 2.8 |
2019 | 1.7 | 1.4 | 2.4 |
2020 | 2.7 | 2.4 | 3.4 |
2021 | 2.7 | 2.6 | 3.9 |
2022 | 2.5 | 2 | 3.8 |
コメント