2月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2005 | 6.7 | 7.3 | 7.7 |
2006 | 7.3 | 7.8 | 8.2 |
2007 | 10.2 | 10.6 | 11.3 |
2008 | 5.7 | 6.2 | 6.9 |
2009 | 9 | 10.1 | 10.1 |
2010 | 9.2 | 10 | 10.4 |
2011 | 9.6 | 10.5 | 10.7 |
2012 | 4.9 | 6.7 | 6.8 |
2013 | 6.1 | 7.7 | 8.1 |
2014 | 6.3 | 7.7 | 7.4 |
2015 | 7.5 | 9 | 8.6 |
2016 | 8.7 | 10 | 9.7 |
2017 | 7.6 | 8.6 | 8.4 |
2018 | 6.9 | 7.9 | 8.2 |
2019 | 9.1 | 10.1 | 10 |
2020 | 9.7 | 10.6 | 10.5 |
2021 | 10.9 | 11.4 | 11.6 |
2022 | 7.1 | 8.5 | 7.9 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2005 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
2006 | 3.1 | 3.2 | 3.9 |
2007 | 4.8 | 4.9 | 5.8 |
2008 | 1.4 | 1.4 | 2.3 |
2009 | 4.3 | 4.9 | 5.3 |
2010 | 4.3 | 5 | 5.5 |
2011 | 3.7 | 4.2 | 5 |
2012 | 0.9 | 2.2 | 2.6 |
2013 | 1.7 | 3 | 3.4 |
2014 | 2.6 | 3.1 | 3.5 |
2015 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
2016 | 3.5 | 4.1 | 4.6 |
2017 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
2018 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
2019 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
2020 | 4.5 | 4.8 | 5.4 |
2021 | 4.9 | 5.1 | 5.9 |
2022 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2005 | -1.2 | -1.7 | -0.4 |
2006 | -0.7 | -1.3 | 0.2 |
2007 | -0.7 | -1.1 | 0.6 |
2008 | -1.9 | -2.8 | -1.3 |
2009 | -0.2 | -0.5 | 0.7 |
2010 | 0.3 | 0.2 | 1.2 |
2011 | -1.4 | -1.6 | 0.1 |
2012 | -3.1 | -2.4 | -1.3 |
2013 | -2 | -1.6 | -0.2 |
2014 | -0.7 | -1.2 | 0.1 |
2015 | -0.3 | -1 | 0.3 |
2016 | -1.2 | -1.5 | -0.2 |
2017 | -1.3 | -1.9 | -0.6 |
2018 | -3.5 | -4 | -2.5 |
2019 | 0.1 | -0.6 | 1.1 |
2020 | 0 | -0.6 | 1 |
2021 | -0.6 | -1.1 | 0.4 |
2022 | -3.4 | -4.5 | -2.4 |
コメント