丹波篠山市消防本部において記録した気象観測の月別記録です。1981年1月から2004年2月までの手入力の観測記録と2004年3月以降は気象観測システムによる観測記録からなります。データは平均気温、最高気温(記録日)、最低気温(記録日)、平均湿度、平均風速、降水量。
42年間の全データからそれぞれの項目で並び替えができます。検索によって年または月に絞り込むことができます。例えば8月を検索すると全期間を通して8月のみを表示し、その範囲での並び替えも可能です。
年月 | 平均気温 | 最高気温 | 最高記録日 | 最低気温 | 最低記録日 | 平均湿度 | 平均風速 | 降水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年1月 | -0.9 | 8.5 | -8.5 | 69.6 | 2.6 | 11.1 | ||
1981年2月 | 0.6 | 13.0 | -10.0 | 73.2 | 2.3 | 51.2 | ||
1981年3月 | 5.1 | 19.0 | -6.0 | 71.6 | 2.2 | 98.2 | ||
1981年4月 | 10.5 | 25.5 | -2.5 | 69.5 | 2.4 | 148.0 | ||
1981年5月 | 14.8 | 28.5 | 4.0 | 69.4 | 2.2 | 222.1 | ||
1981年6月 | 19.8 | 31.0 | 6.0 | 73.6 | 1.8 | 200.2 | ||
1981年7月 | 24.8 | 34.0 | 16.0 | 74.7 | 2.1 | 100.7 | ||
1981年8月 | 23.6 | 34.5 | 13.0 | 73.1 | 2.1 | 94.5 | ||
1981年9月 | 18.6 | 30.0 | 7.5 | 76.0 | 1.8 | 153.0 | ||
1981年10月 | 12.8 | 23.0 | 1.0 | 74.9 | 2.0 | 136.2 | ||
1981年11月 | 6.4 | 20.5 | -4.5 | 79.3 | 1.7 | 71.6 | ||
1981年12月 | 2.4 | 15.0 | -5.0 | 78.5 | 1.7 | 23.3 | ||
1982年1月 | 0.6 | 13.5 | -10.0 | 75.1 | 2.8 | 15.8 | ||
1982年2月 | 1.2 | 12.0 | -7.5 | 74.4 | 2.3 | 14.2 | ||
1982年3月 | 5.6 | 19.5 | -5.0 | 71.2 | 3.0 | 153.8 | ||
1982年4月 | 10.1 | 25.5 | -2.0 | 67.1 | 2.6 | 159.1 | ||
1982年5月 | 17.2 | 29.0 | 5.0 | 69.0 | 2.2 | 115.5 | ||
1982年6月 | 18.9 | 29.0 | 9.0 | 72.9 | 2.0 | 93.5 | ||
1982年7月 | 21.7 | 31.0 | 9.0 | 78.6 | 1.8 | 225.8 | ||
1982年8月 | 23.9 | 33.5 | 17.5 | 76.1 | 2.4 | 270.4 | ||
1982年9月 | 18.9 | 31.0 | 9.0 | 75.7 | 2.9 | 169.5 | ||
1982年10月 | 13.9 | 27.0 | 1.0 | 74.8 | 1.8 | 14.0 | ||
1982年11月 | 10.2 | 20.0 | 0.0 | 77.6 | 1.9 | 133.6 | ||
1982年12月 | 3.4 | 17.0 | -5.0 | 75.6 | 1.7 | 24.2 | ||
1983年1月 | 1.4 | 13.0 | -8.5 | 74.2 | 1.9 | 27.4 | ||
1983年2月 | 0.8 | 12.0 | -7.0 | 67.4 | 2.4 | 37.8 | ||
1983年3月 | 5.0 | 19.0 | -6.0 | 75.4 | 2.3 | 130.7 | ||
1983年4月 | 13.3 | 28.0 | -1.0 | 70.9 | 3.0 | 137.0 | ||
1983年5月 | 17.6 | 31.0 | 6.0 | 66.0 | 2.3 | 131.1 | ||
1983年6月 | 20.3 | 32.0 | 11.0 | 70.2 | 2.1 | 164.8 | ||
1983年7月 | 23.8 | 33.5 | 15.0 | 77.8 | 1.8 | 250.4 | ||
1983年8月 | 26.7 | 36.5 | 19.0 | 74.9 | 1.9 | 53.3 | ||
1983年9月 | 22.2 | 34.0 | 11.5 | 79.7 | 1.6 | 369.8 | ||
1983年10月 | 14.6 | 27.0 | 0.5 | 74.8 | 1.7 | 63.4 | ||
1983年11月 | 8.3 | 19.5 | -3.0 | 75.1 | 1.7 | 21.9 | ||
1983年12月 | 3.0 | 14.0 | -6.0 | 76.4 | 1.6 | 19.2 | ||
1984年1月 | 0.2 | 10.0 | -8.0 | 78.1 | 1.7 | 8.9 | ||
1984年2月 | -1.1 | 11.0 | -14.0 | 78.6 | 1.8 | 43.0 | ||
1984年3月 | 2.5 | 19.0 | -6.5 | 72.7 | 1.6 | 27.7 | ||
1984年4月 | 10.7 | 24.0 | -3.0 | 67.3 | 2.2 | 56.0 | ||
1984年5月 | 16.2 | 30.0 | 5.0 | 68.2 | 1.7 | 111.6 | ||
1984年6月 | 22.1 | 31.0 | 13.0 | 74.5 | 1.6 | 294.0 | ||
1984年7月 | 25.6 | 35.3 | 18.0 | 78.3 | 1.4 | 117.0 | ||
1984年8月 | 26.8 | 37.5 | 19.0 | 73.4 | 1.3 | 61.5 | ||
1984年9月 | 20.6 | 33.0 | 11.0 | 75.0 | 1.6 | 53.5 | ||
1984年10月 | 14.1 | 29.0 | 1.0 | 74.1 | 1.7 | 47.5 | ||
1984年11月 | 9.2 | 23.5 | -4.0 | 98.0 | 1.5 | 37.5 | ||
1984年12月 | 3.8 | 20.0 | -8.0 | 72.9 | 1.9 | 62.3 | ||
1985年1月 | 0.4 | 11.0 | -12.0 | 76.4 | 1.6 | 8.9 | ||
1985年2月 | 2.7 | 15.5 | -5.5 | 75.7 | 2.0 | 96.2 | ||
1985年3月 | 5.9 | 17.0 | -3.0 | 73.2 | 2.3 | 177.4 | ||
1985年4月 | 12.0 | 26.5 | -2.0 | 68.4 | 2.3 | 204.8 | ||
1985年5月 | 17.2 | 28.0 | 6.0 | 67.3 | 2.5 | 112.2 | ||
1985年6月 | 19.7 | 29.5 | 8.5 | 76.2 | 0.9 | 275.1 | ||
1985年7月 | 25.0 | 36.5 | 16.0 | 75.0 | 2.0 | 143.0 | ||
1985年8月 | 26.3 | 36.5 | 17.0 | 72.1 | 2.0 | 52.4 | ||
1985年9月 | 22.1 | 35.0 | 11.0 | 79.3 | 1.6 | 275.7 | ||
1985年10月 | 15.1 | 27.0 | 4.0 | 76.6 | 1.6 | 53.7 | ||
1985年11月 | 8.4 | 21.5 | -3.0 | 78.0 | 1.6 | 39.8 | ||
1985年12月 | 2.2 | 15.5 | -8.0 | 78.3 | 1.7 | 29.7 | ||
1986年1月 | -0.4 | 9.5 | -8.5 | 72.8 | 1.8 | 12.4 | ||
1986年2月 | -0.8 | 8.0 | -8.5 | 78.6 | 1.8 | 26.0 | ||
1986年3月 | 4.7 | 17.0 | -14.0 | 72.1 | 2.2 | 145.7 | ||
1986年4月 | 11.8 | 26.5 | -4.0 | 67.9 | 122.0 | |||
1986年5月 | 15.9 | 26.0 | 6.0 | 71.5 | 2.1 | 161.6 | ||
1986年6月 | 20.6 | 30.0 | 10.5 | 72.2 | 1.8 | 182.2 | ||
1986年7月 | 23.8 | 34.5 | 13.5 | 79.5 | 1.5 | 268.9 | ||
1986年8月 | 25.7 | 35.0 | 18.0 | 71.2 | 1.9 | 44.0 | ||
1986年9月 | 21.5 | 33.5 | 9.5 | 75.1 | 1.4 | 38.2 | ||
1986年10月 | 13.3 | 25.0 | 1.5 | 76.0 | 1.5 | 53.6 | ||
1986年11月 | 8.4 | 23.0 | -1.5 | 79.5 | 1.1 | 13.8 | ||
1986年12月 | 5.6 | 16.5 | -3.0 | 77.6 | 2.1 | 69.2 | ||
1987年1月 | 3.3 | 14.0 | -7.0 | 70.5 | 2.5 | 43.2 | ||
1987年2月 | 3.3 | 20.0 | -6.0 | 64.1 | 2.1 | 25.2 | ||
1987年3月 | 6.1 | 20.0 | -6.0 | 59.6 | 2.1 | 68.1 | ||
1987年4月 | 11.7 | 26.0 | -2.0 | 71.0 | 2.4 | 44.4 | ||
1987年5月 | 17.4 | 30.0 | 3.5 | 74.2 | 2.3 | 147.5 | ||
1987年6月 | 21.4 | 36.0 | 12.5 | 73.3 | 2.1 | 175.5 | ||
1987年7月 | 25.4 | 34.0 | 19.0 | 81.6 | 1.8 | 254.0 | ||
1987年8月 | 26.2 | 34.0 | 18.6 | 77.7 | 1.9 | 90.5 | ||
1987年9月 | 21.3 | 32.5 | 7.0 | 78.5 | 2.4 | 95.0 | ||
1987年10月 | 16.5 | 28.5 | 5.0 | 80.0 | 1.6 | 152.0 | ||
1987年11月 | 10.3 | 22.5 | 2.0 | 80.8 | 1.4 | 61.5 | ||
1987年12月 | 4.3 | 18.0 | -5.0 | 82.4 | 2.1 | 22.0 | ||
1988年1月 | 3.6 | 14.5 | -3.5 | 76.0 | 2.4 | 50.0 | ||
1988年2月 | 2.1 | 14.0 | -6.5 | 73.7 | 2.0 | 16.5 | ||
1988年3月 | 5.1 | 18.0 | -4.5 | 74.9 | 2.1 | 129.0 | ||
1988年4月 | 11.2 | 25.5 | -1.5 | 69.3 | 2.4 | 117.5 | ||
1988年5月 | 16.2 | 28.5 | 5.5 | 72.0 | 2.2 | 214.0 | ||
1988年6月 | 21.3 | 32.5 | 5.0 | 79.7 | 1.7 | 291.0 | ||
1988年7月 | 24.1 | 32.0 | 17.0 | 82.1 | 1.4 | 203.0 | ||
1988年8月 | 25.5 | 34.5 | 16.5 | 80.7 | 1.3 | 133.5 | ||
1988年9月 | 22.2 | 30.5 | 15.5 | 82.0 | 1.6 | 163.0 | ||
1988年10月 | 14.3 | 24.5 | 3.0 | 80.5 | 1.9 | 61.5 | ||
1988年11月 | 7.2 | 19.0 | -2.0 | 78.8 | 2.0 | 36.0 | ||
1988年12月 | 3.2 | 16.0 | -8.0 | 80.9 | 1.9 | 12.0 | ||
1989年1月 | 4.7 | 17.0 | -5.0 | 82.0 | 1.9 | 108.0 | ||
1989年2月 | 4.9 | 16.5 | -3.5 | 81.7 | 1.7 | 160.5 | ||
1989年3月 | 6.3 | 18.0 | -2.0 | 74.0 | 2.2 | 131.5 | ||
1989年4月 | 12.1 | 26.5 | 0.5 | 69.0 | 2.5 | 64.0 | ||
1989年5月 | 15.4 | 25.5 | 6.0 | 73.1 | 1.8 | 172.5 | ||
1989年6月 | 19.4 | 30.0 | 10.0 | 71.1 | 2.2 | 174.5 | ||
1989年7月 | 23.3 | 31.0 | 13.5 | 75.1 | 2.0 | 151.5 | ||
1989年8月 | 24.2 | 33.0 | 18.0 | 75.6 | 1.9 | 270.0 | ||
1989年9月 | 20.9 | 31.0 | 12.0 | 76.1 | 1.9 | 326.5 | ||
1989年10月 | 13.3 | 24.0 | 2.0 | 74.0 | 1.7 | 42.5 | ||
1989年11月 | 9.1 | 22.5 | -2.5 | 74.3 | 2.1 | 51.0 | ||
1989年12月 | 3.4 | 15.5 | -4.0 | 76.3 | 1.6 | 33.0 | ||
1990年1月 | 1.1 | 15.5 | -9.5 | 75.7 | 1.8 | 47.0 | ||
1990年2月 | 4.5 | 16.0 | -4.5 | 75.4 | 2.1 | 116.0 | ||
1990年3月 | 6.1 | 19.0 | -4.0 | 69.0 | 2.4 | 134.5 | ||
1990年4月 | 11.0 | 24.0 | -0.5 | 67.6 | 2.4 | 108.0 | ||
1990年5月 | 16.3 | 26.0 | 4.0 | 69.0 | 2.1 | 205.5 | ||
1990年6月 | 21.8 | 33.5 | 9.0 | 68.2 | 2.3 | 126.5 | ||
1990年7月 | 24.9 | 34.5 | 15.5 | 70.6 | 1.9 | 167.5 | ||
1990年8月 | 26.1 | 36.0 | 16.0 | 66.4 | 1.9 | 58.5 | ||
1990年9月 | 22.2 | 32.5 | 13.0 | 71.4 | 268.5 | |||
1990年10月 | 15.0 | 25.5 | 4.5 | 70.2 | 173.0 | |||
1990年11月 | 9.7 | 19.5 | -1.0 | 70.5 | 169.5 | |||
1990年12月 | 3.2 | 15.0 | -4.5 | 67.3 | 38.0 | |||
1991年1月 | 1.1 | 9.0 | -7.0 | 66.7 | 45.5 | |||
1991年2月 | 0.1 | 11.5 | -9.5 | 67.1 | 92.0 | |||
1991年3月 | 5.0 | 17.0 | -4.5 | 67.5 | 155.5 | |||
1991年4月 | 11.1 | 24.0 | -5.0 | 65.3 | 187.0 | |||
1991年5月 | 15.5 | 28.0 | 1.0 | 69.4 | 133.5 | |||
1991年6月 | 21.4 | 31.0 | 12.0 | 74.9 | 210.0 | |||
1991年7月 | 24.6 | 32.0 | 17.0 | 74.0 | 157.5 | |||
1991年8月 | 24.7 | 35.0 | 16.0 | 71.3 | 19.5 | |||
1991年9月 | 21.9 | 32.0 | 10.0 | 71.6 | 1.4 | 85.5 | ||
1991年10月 | 14.6 | 26.0 | 1.5 | 73.3 | 1.2 | 161.5 | ||
1991年11月 | 8.0 | 20.0 | -1.5 | 72.5 | 1.3 | 99.0 | ||
1991年12月 | 4.7 | 16.5 | -4.5 | 74.5 | 1.3 | 46.0 | ||
1992年1月 | 2.6 | 11.0 | -5.5 | 71.6 | 1.4 | 40.5 | ||
1992年2月 | 1.7 | 15.0 | -6.0 | 72.1 | 1.4 | 23.0 | ||
1992年3月 | 6.4 | 19.0 | -4.5 | 69.1 | 1.8 | 178.0 | ||
1992年4月 | 11.8 | 23.5 | 1.0 | 65.8 | 2.1 | 157.5 | ||
1992年5月 | 14.6 | 24.5 | 5.0 | 66.9 | 1.9 | 112.5 | ||
1992年6月 | 19.2 | 29.5 | 10.5 | 68.9 | 1.5 | 186.0 | ||
1992年7月 | 24.1 | 33.5 | 12.5 | 73.4 | 1.3 | 135.5 | ||
1992年8月 | 25.2 | 33.5 | 20.0 | 73.2 | 2.0 | 204.5 | ||
1992年9月 | 20.9 | 32.5 | 7.0 | 70.8 | 1.7 | 114.5 | ||
1992年10月 | 14.8 | 27.5 | 4.0 | 72.4 | 1.5 | 86.5 | ||
1992年11月 | 8.9 | 21.0 | -0.5 | 73.4 | 1.3 | 53.0 | ||
1992年12月 | 5.0 | 16.5 | -4.5 | 70.6 | 1.5 | 76.5 | ||
1993年1月 | 2.7 | 10.5 | -6.0 | 73.4 | 1.2 | 63.5 | ||
1993年2月 | 2.9 | 16.0 | -6.0 | 71.4 | 1.8 | 58.0 | ||
1993年3月 | 4.3 | 16.5 | -5.0 | 67.5 | 1.8 | 50.0 | ||
1993年4月 | 9.7 | 26.0 | -3.5 | 66.1 | 1.8 | 70.0 | ||
1993年5月 | 15.6 | 27.5 | 5.5 | 64.8 | 1.7 | 88.5 | ||
1993年6月 | 20.1 | 32.0 | 8.5 | 73.0 | 1.7 | 230.5 | ||
1993年7月 | 22.9 | 31.5 | 16.0 | 76.9 | 1.8 | 255.5 | ||
1993年8月 | 23.7 | 33.0 | 14.5 | 74.4 | 1.4 | 348.0 | ||
1993年9月 | 19.6 | 32.0 | 8.5 | 73.4 | 1.1 | 198.5 | ||
1993年10月 | 13.5 | 25.0 | 0.0 | 70.1 | 1.6 | 81.5 | ||
1993年11月 | 10.4 | 21.0 | -3.5 | 72.9 | 1.3 | 62.5 | ||
1993年12月 | 3.7 | 15.5 | -4.5 | 74.1 | 1.3 | 65.0 | ||
1994年1月 | 1.5 | 15.5 | -6.0 | 73.9 | 1.5 | 27.5 | ||
1994年2月 | 1.3 | 14.5 | -9.0 | 74.3 | 1.6 | 54.0 | ||
1994年3月 | 3.7 | 19.0 | -4.5 | 66.7 | 1.5 | 29.0 | ||
1994年4月 | 12.9 | 28.0 | 0.0 | 61.9 | 1.7 | 103.5 | ||
1994年5月 | 17.4 | 27.5 | 5.5 | 66.8 | 1.9 | 106.5 | ||
1994年6月 | 20.8 | 30.5 | 10.0 | 74.3 | 1.4 | 127.0 | ||
1994年7月 | 27.2 | 36.0 | 19.0 | 72.6 | 1.5 | 64.0 | ||
1994年8月 | 27.1 | 39.0 | 20.0 | 70.5 | 1.6 | 50.0 | ||
1994年9月 | 22.1 | 34.0 | 11.0 | 74.2 | 1.3 | 108.5 | ||
1994年10月 | 16.1 | 27.0 | 4.0 | 74.8 | 1.2 | 48.0 | ||
1994年11月 | 9.7 | 21.5 | -0.5 | 77.2 | 1.3 | 45.0 | ||
1994年12月 | 4.2 | 16.0 | -4.5 | 78.0 | 1.3 | 20.5 | ||
1995年1月 | 1.4 | 13.0 | -6.0 | 77.3 | 1.4 | 54.0 | ||
1995年2月 | 1.8 | 11.0 | -7.5 | 75.6 | 1.5 | 11.0 | ||
1995年3月 | 5.5 | 18.0 | -6.0 | 77.4 | 1.7 | 67.5 | ||
1995年4月 | 11.2 | 21.0 | -2.5 | 73.3 | 2.0 | 85.5 | ||
1995年5月 | 15.9 | 27.5 | 6.0 | 75.6 | 1.7 | 30.6 | ||
1995年6月 | 18.9 | 29.0 | 9.5 | 78.6 | 1.4 | 94.5 | ||
1995年7月 | 25.1 | 35.5 | 17.5 | 83.0 | 1.5 | 334.0 | ||
1995年8月 | 27.6 | 36.0 | 18.0 | 75.7 | 1.4 | 91.0 | ||
1995年9月 | 20.9 | 32.5 | 10.5 | 78.5 | 1.7 | 65.0 | ||
1995年10月 | 15.6 | 28.5 | 3.5 | 82.9 | 1.4 | 61.0 | ||
1995年11月 | 7.2 | 18.5 | -2.0 | 81.5 | 1.7 | 74.5 | ||
1995年12月 | 2.3 | 11.5 | -7.5 | 85.7 | 1.4 | 52.0 | ||
1996年1月 | 1.8 | 13.0 | -6.5 | 86.7 | 1.4 | 43.0 | ||
1996年2月 | 0.8 | 18.0 | -10.5 | 84.3 | 1.5 | 16.5 | ||
1996年3月 | 5.3 | 18.5 | -4.5 | 80.6 | 2.0 | 132.5 | ||
1996年4月 | 9.0 | 26.0 | -3.0 | 75.8 | 1.8 | 27.5 | ||
1996年5月 | 16.5 | 29.0 | 7.0 | 82.4 | 1.8 | 116.0 | ||
1996年6月 | 21.8 | 31.0 | 9.5 | 89.8 | 1.7 | 158.0 | ||
1996年7月 | 25.3 | 35.0 | 16.5 | 90.7 | 1.6 | 238.0 | ||
1996年8月 | 25.5 | 36.0 | 17.5 | 89.7 | 1.5 | 371.0 | ||
1996年9月 | 20.2 | 29.0 | 10.0 | 91.0 | 1.4 | 173.5 | ||
1996年10月 | 14.6 | 23.5 | 2.5 | 1.2 | 123.5 | |||
1996年11月 | 8.8 | 20.5 | -2.0 | 80.0 | 1.3 | 55.0 | ||
1996年12月 | 3.3 | 15.5 | -5.0 | 80.5 | 1.4 | 93.0 | ||
1997年1月 | 0.8 | 14.5 | -8.0 | 78.4 | 1.6 | 43.0 | ||
1997年2月 | 0.9 | 16.0 | -6.0 | 79.7 | 1.6 | 25.5 | ||
1997年3月 | 5.6 | 18.5 | -5.0 | 73.2 | 105.0 | |||
1997年4月 | 10.8 | 23.0 | -2.0 | 72.9 | 2.5 | 72.0 | ||
1997年5月 | 16.1 | 28.0 | 4.0 | 74.6 | 1.9 | 151.5 | ||
1997年6月 | 20.1 | 30.5 | 9.5 | 77.5 | 1.6 | 166.0 | ||
1997年7月 | 23.3 | 32.0 | 14.5 | 80.5 | 2.1 | 259.5 | ||
1997年8月 | 24.8 | 33.5 | 15.5 | 77.7 | 1.5 | 129.0 | ||
1997年9月 | 20.0 | 33.0 | 8.0 | 79.0 | 1.4 | 189.0 | ||
1997年10月 | 12.6 | 24.5 | 0.5 | 77.2 | 1.2 | 11.0 | ||
1997年11月 | 8.9 | 19.0 | -1.5 | 79.6 | 1.5 | 138.5 | ||
1997年12月 | 3.6 | 17.5 | -6.0 | 80.3 | 1.0 | 71.0 | ||
1998年1月 | 0.9 | 10.0 | -6.5 | 80.5 | 1.1 | 131.5 | ||
1998年2月 | 2.7 | 18.0 | -6.5 | 77.8 | 1.4 | 55.5 | ||
1998年3月 | 5.7 | 22.0 | -4.5 | 72.6 | 1.7 | 104.0 | ||
1998年4月 | 13.3 | 27.0 | -3.0 | 75.7 | 1.3 | 178.0 | ||
1998年5月 | 17.3 | 30.0 | 8.5 | 75.3 | 1.6 | 219.0 | ||
1998年6月 | 19.4 | 31.0 | 10.0 | 79.0 | 1.3 | 146.0 | ||
1998年7月 | 23.6 | 31.5 | 15.0 | 78.4 | 1.1 | 146.0 | ||
1998年8月 | 25.2 | 34.0 | 18.5 | 78.6 | 0.8 | 78.0 | ||
1998年9月 | 21.6 | 31.0 | 14.5 | 80.2 | 1.0 | 318.5 | ||
1998年10月 | 16.4 | 27.5 | 8.0 | 82.0 | 0.9 | 246.0 | ||
1998年11月 | 8.1 | 20.0 | -4.0 | 76.9 | 1.0 | 9.0 | ||
1998年12月 | 3.4 | 13.5 | -5.0 | 80.9 | 0.7 | 76.0 | ||
1999年1月 | 0.3 | 11.0 | -8.0 | 77.6 | 1.0 | 65.0 | ||
1999年2月 | -0.1 | 12.5 | -9.0 | 78.2 | 1.0 | 68.5 | ||
1999年3月 | 5.6 | 19.0 | -5.0 | 74.9 | 1.5 | 133.0 | ||
1999年4月 | 10.0 | 21.0 | -3.0 | 71.4 | 1.9 | 61.0 | ||
1999年5月 | 15.7 | 26.5 | 2.0 | 66.3 | 1.6 | 92.0 | ||
1999年6月 | 19.4 | 29.0 | 9.0 | 76.6 | 1.2 | 379.5 | ||
1999年7月 | 22.7 | 31.5 | 14.5 | 75.9 | 1.4 | 155.0 | ||
1999年8月 | 24.5 | 33.5 | 11.0 | 74.3 | 1.6 | 65.5 | ||
1999年9月 | 22.7 | 30.5 | 12.5 | 80.2 | 1.0 | 333.0 | ||
1999年10月 | 14.1 | 29.0 | 3.0 | 78.3 | 1.0 | 121.0 | ||
1999年11月 | 8.1 | 20.0 | -3.0 | 80.2 | 13.0 | 92.5 | ||
1999年12月 | 2.6 | 13.0 | -6.0 | 77.3 | 1.0 | 13.0 | ||
2000年1月 | 1.9 | 14.0 | -8.0 | 80.1 | 1.2 | 106.0 | ||
2000年2月 | -0.4 | 10.0 | -7.0 | 80.1 | 1.3 | 9.5 | ||
2000年3月 | 3.4 | 15.0 | -7.0 | 73.4 | 1.7 | 123.5 | ||
2000年4月 | 9.6 | 21.0 | -2.5 | 67.5 | 11.5 | 97.0 | ||
2000年5月 | 16.6 | 30.0 | 4.0 | 71.6 | 1.3 | 95.5 | ||
2000年6月 | 19.9 | 32.0 | 8.0 | 76.7 | 1.1 | 147.5 | ||
2000年7月 | 24.8 | 35.5 | 15.0 | 75.1 | 1.6 | 57.5 | ||
2000年8月 | 25.7 | 36.0 | 17.0 | 72.5 | 1.2 | 44.5 | ||
2000年9月 | 21.0 | 32.0 | 8.5 | 77.0 | 1.4 | 189.0 | ||
2000年10月 | 14.7 | 25.0 | 2.5 | 79.5 | 1.0 | 150.5 | ||
2000年11月 | 9.0 | 22.0 | -2.0 | 80.4 | 1.1 | 216.0 | ||
2000年12月 | 2.6 | 14.0 | -6.5 | 77.7 | 1.0 | 25.5 | ||
2001年1月 | -0.7 | 10.0 | -9.0 | 76.5 | 1.4 | 90.5 | ||
2001年2月 | 0.9 | 15.0 | -7.5 | 76.2 | 1.2 | 80.5 | ||
2001年3月 | 4.2 | 18.5 | -6.5 | 70.7 | 1.6 | 75.5 | ||
2001年4月 | 10.2 | 25.0 | -3.5 | 66.5 | 1.3 | 25.0 | ||
2001年5月 | 15.9 | 26.5 | 5.5 | 72.5 | 1.1 | 138.0 | ||
2001年6月 | 19.9 | 29.5 | 8.5 | 76.7 | 1.2 | 169.0 | ||
2001年7月 | 24.9 | 34.5 | 17.5 | 74.5 | 1.1 | 92.0 | ||
2001年8月 | 24.1 | 35.3 | 16.0 | 76.4 | 1.2 | 191.0 | ||
2001年9月 | 19.0 | 30.0 | 5.5 | 78.2 | 1.1 | 117.5 | ||
2001年10月 | 13.8 | 24.0 | 3.0 | 78.5 | 1.1 | 167.5 | ||
2001年11月 | 6.4 | 19.5 | -4.0 | 78.6 | 0.8 | 82.0 | ||
2001年12月 | 1.7 | 12.5 | -7.0 | 78.8 | 1.0 | 45.0 | ||
2002年1月 | 0.8 | 12.5 | -7.0 | 73.4 | 1.8 | 98.0 | ||
2002年2月 | 1.7 | 12.5 | -6.5 | 76.0 | 1.0 | 46.0 | ||
2002年3月 | 5.5 | 17.0 | -7.5 | 69.4 | 1.5 | 87.0 | ||
2002年4月 | 12.1 | 23.0 | 0.5 | 69.8 | 1.8 | 93.0 | ||
2002年5月 | 15.6 | 26.5 | 7.5 | 73.8 | 1.3 | 132.0 | ||
2002年6月 | 19.4 | 29.5 | 10.0 | 72.8 | 1.3 | 90.0 | ||
2002年7月 | 25.3 | 35.5 | 17.0 | 78.8 | 1.7 | 69.0 | ||
2002年8月 | 24.5 | 33.0 | 13.5 | 76.3 | 1.6 | 65.0 | ||
2002年9月 | 20.5 | 36.0 | 7.0 | 77.3 | 1.2 | 74.0 | ||
2002年10月 | 13.2 | 26.5 | -1.0 | 80.4 | 0.9 | 83.0 | ||
2002年11月 | 4.0 | 15.0 | -4.5 | 78.8 | 1.0 | 65.0 | ||
2002年12月 | 2.5 | 16.0 | -6.0 | 81.7 | 1.1 | 101.0 | ||
2003年1月 | -0.6 | 9.5 | -10.0 | 78.5 | 1.3 | 85.0 | ||
2003年2月 | 0.8 | 13.5 | -6.5 | 78.8 | 1.1 | 100.0 | ||
2003年3月 | 2.4 | 15.0 | -5.5 | 74.5 | 1.7 | 135.0 | ||
2003年4月 | 10.6 | 24.0 | -1.5 | 75.0 | 1.9 | 209.0 | ||
2003年5月 | 15.3 | 30.0 | 1.5 | 72.1 | 1.7 | 121.0 | ||
2003年6月 | 19.0 | 27.5 | 8.0 | 79.5 | 1.4 | 178.0 | ||
2003年7月 | 20.5 | 28.5 | 9.5 | 83.1 | 1.2 | 160.0 | ||
2003年8月 | 23.3 | 32.0 | 17.0 | 81.9 | 1.3 | 142.0 | ||
2003年9月 | 20.8 | 31.5 | 8.0 | 78.8 | 1.4 | 94.0 | ||
2003年10月 | 12.1 | 25.0 | 1.5 | 77.3 | 1.1 | 67.0 | ||
2003年11月 | 9.6 | 21.0 | -2.0 | 84.0 | 1.0 | 179.0 | ||
2003年12月 | 1.4 | 13.0 | -10.0 | 83.3 | 1.1 | 65.0 | ||
2004年1月 | -0.4 | 8.0 | -8.0 | 78.5 | 1.2 | 6.5 | ||
2004年2月 | 1.8 | 17.0 | -8.5 | 74.0 | 1.5 | 51.5 | ||
2004年3月 | 6.6 | 21.0 | 3/28/2004 | -4.3 | 3/5/2004 | 70.4 | 1.3 | 82.5 |
2004年4月 | 12.8 | 27.3 | 4/22/2004 | -0.4 | 4/1/2004 | 64.8 | 1.9 | 122.0 |
2004年5月 | 18.2 | 28.0 | 5/12/2004 | 7.5 | 5/6/2004 | 74.4 | 1.8 | 228.5 |
2004年6月 | 21.8 | 31.2 | 6/30/2004 | 10.4 | 6/14/2004 | 74.3 | 1.7 | 241.0 |
2004年7月 | 26.1 | 34.5 | 7/23/2004 | 17.2 | 7/2/2004 | 75.4 | 1.8 | 66.0 |
2004年8月 | 25.4 | 33.0 | 8/12/2004 | 17.0 | 8/16/2004 | 77.3 | 2.0 | 276.5 |
2004年9月 | 22.8 | 31.5 | 9/7/2004 | 16.7 | 9/23/2004 | 81.7 | 1.5 | 256.0 |
2004年10月 | 15.5 | 26.9 | 10/1/2004 | 4.0 | 10/28/2004 | 83.2 | 1.6 | 401.5 |
2004年11月 | 10.6 | 22.0 | 11/9/2004 | 1.2 | 11/17/2004 | 84.7 | 1.1 | 46.5 |
2004年12月 | 5.8 | 22.3 | 12/5/2004 | -2.1 | 12/26/2004 | 84.2 | 1.3 | 108.5 |
2005年1月 | 2.0 | 13.3 | 1/29/2005 | -6.4 | 1/2/2005 | 82.8 | 1.5 | 65.5 |
2005年2月 | 2.5 | 13.8 | 2/23/2005 | -7.9 | 2/3/2005 | 80.2 | 1.6 | 74.0 |
