最低気温の平均値(月別)【2004年3月から2022年12月まで】を気象庁データベースから以下の地点をデータを抽出し、比較を行う。
- 兵庫県丹波篠山市北 標高:201m 丹波篠山市消防本部観測
- 兵庫県三田市下深田 標高:150m
- 兵庫県丹波市柏原町柏原 標高:98 m
- 兵庫県西脇市上比延町 標高:72 m
- 京都府南丹市園部町黒田 標高:134 m
- 大阪府豊能郡能勢町地黄 標高:235 m
年月 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 西脇 | 園部 | 能勢 |
2004年3月 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | -0.1 | 0.5 |
2004年4月 | 5.9 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 4.7 | 5.6 |
2004年5月 | 13.2 | 13 | 14.3 | 13.3 | 12.6 | 13.5 |
2004年6月 | 17.2 | 17.6 | 18 | 17.5 | 17.1 | 17.4 |
2004年7月 | 21.8 | 22.3 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 21.7 |
2004年8月 | 21.4 | 21.8 | 22.7 | 22.4 | 21.6 | 21.7 |
2004年9月 | 19.3 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 19.5 | 19.7 |
2004年10月 | 11.5 | 11.5 | 12.6 | 12.3 | 11.6 | 11.8 |
2004年11月 | 6 | 5.6 | 7.6 | 7 | 6.3 | 5.7 |
2004年12月 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
2005年1月 | -1.6 | -2.2 | -0.7 | -1.5 | -1.9 | -1.9 |
2005年2月 | -1.2 | -1.7 | -0.4 | -1 | -1.3 | -1.4 |
2005年3月 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
2005年4月 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | 5.1 | 6.4 |
2005年5月 | 10.4 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 10.5 |
2005年6月 | 18 | 18.1 | 19.3 | 18.5 | 18.1 | 18 |
2005年7月 | 21 | 21.1 | 21.9 | 21.4 | 21.1 | 20.9 |
2005年8月 | 21.5 | 21.9 | 23 | 22.5 | 21.7 | 21.5 |
2005年9月 | 18.8 | 19.1 | 20.2 | 19.8 | 18.9 | 19.4 |
2005年10月 | 12 | 11.7 | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 12.2 |
2005年11月 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 3.4 |
2005年12月 | -3 | -3.6 | -1.6 | -2.5 | -3.3 | -2.9 |
2006年1月 | -2.2 | -2.9 | -1 | -1.9 | -2 | -2.2 |
2006年2月 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | -0.6 | -1 | -0.9 |
2006年3月 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 0.3 |
2006年4月 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.5 |
2006年5月 | 12.5 | 12.2 | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 12.5 |
2006年6月 | 16.6 | 17 | 17.6 | 17 | 16.6 | 16.8 |
2006年7月 | 21.4 | 21.7 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 21.3 |
2006年8月 | 21.9 | 22.4 | 23.2 | 22.7 | 22.1 | 22.2 |
2006年9月 | 16.9 | 16.9 | 18.1 | 17.7 | 17 | 17.4 |
2006年10月 | 12 | 11.5 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 12.4 |
2006年11月 | 5.8 | 5.3 | 7.4 | 6.4 | 5.3 | 5.5 |
2006年12月 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.7 |
2007年1月 | -1.2 | -1.8 | 0.1 | -1.2 | -1.2 | -1.4 |
2007年2月 | -0.7 | -1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -0.5 |
2007年3月 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.4 |
2007年4月 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 5 |
2007年5月 | 11 | 10.7 | 11.9 | 10.9 | 10.7 | 10.6 |
2007年6月 | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 17.4 | 17 | 16.9 |
2007年7月 | 20 | 20.2 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 19.9 |
2007年8月 | 21.8 | 22.1 | 23.3 | 22.5 | 21.8 | 21.5 |
2007年9月 | 19.7 | 20 | 21 | 20.5 | 19.9 | 20 |
2007年10月 | 11.3 | 11.4 | 12.5 | 12.2 | 11.3 | 11.8 |
2007年11月 | 4.4 | 4 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 4.6 |
2007年12月 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.4 |
2008年1月 | -1.1 | -1.8 | -0.1 | -1 | -1.1 | -1.5 |
2008年2月 | -1.9 | -2.8 | -1.3 | -2.2 | -2.1 | -2.8 |
2008年3月 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 1.6 | 1.9 |
2008年4月 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 6.2 |
2008年5月 | 11.4 | 11.3 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 11.2 |
2008年6月 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 16.5 | 16.3 | 16.2 |
2008年7月 | 21.8 | 22.2 | 23.2 | 22.3 | 21.8 | 21.2 |
2008年8月 | 21.5 | 22 | 22.9 | 22.5 | 21.3 | 21.3 |
2008年9月 | 17.6 | 18.1 | 19 | 18.4 | 17.5 | 17.6 |
2008年10月 | 11.3 | 11.4 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 11.2 |
2008年11月 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 4.6 |
2008年12月 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | -0.4 | -0.1 |
2009年1月 | -1.1 | -1.9 | -0.2 | -1.3 | -2 | -1.6 |
2009年2月 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | -0.2 |
2009年3月 | 1.5 | 1 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 1 |
2009年4月 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 4.3 | 5.5 |
2009年5月 | 11.8 | 11.4 | 12.8 | 11.7 | 11.4 | 11.6 |
2009年6月 | 16.4 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 16.6 |
2009年7月 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 22 | 21.5 | 21.2 |
2009年8月 | 20.9 | 21.1 | 22.2 | 21.7 | 20.8 | 20.9 |
2009年9月 | 16.2 | 16.3 | 17.6 | 17.5 | 16 | 16.4 |
2009年10月 | 10.6 | 10.6 | 11.8 | 11.4 | 10.5 | 10.7 |
2009年11月 | 5.3 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 5.2 |
2009年12月 | 0.4 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | 0.1 |
2010年1月 | -2.2 | -3.2 | -1.3 | -2.2 | -2.7 | -2.7 |
2010年2月 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.1 |
2010年3月 | 1.9 | 2.2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 |
2010年4月 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 5.5 |
2010年5月 | 11.1 | 10.8 | 12 | 11.3 | 10.2 | 10.6 |
2010年6月 | 17.1 | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 17.1 | 17.2 |
2010年7月 | 21.8 | 22.2 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.7 |
2010年8月 | 23.2 | 23.7 | 24.8 | 24.4 | 23.3 | 23.3 |
2010年9月 | 18.9 | 19.2 | 20.3 | 19.9 | 18.7 | 18.7 |
2010年10月 | 12.6 | 12.9 | 13.8 | 13.9 | 12.7 | 13.2 |
2010年11月 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.2 | 3.2 | 3.7 |
2010年12月 | 0.1 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | -0.6 | 0.3 |
2011年1月 | -3.8 | -4.9 | -2.9 | -3.9 | -4.2 | -4.2 |
2011年2月 | -1.4 | -1.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -1.1 |
2011年3月 | -0.6 | -0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.8 |
2011年4月 | 4.5 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 3.1 | 4.3 |
2011年5月 | 12.1 | 12.1 | 13 | 12.7 | 11.7 | 12.1 |
2011年6月 | 18.6 | 18.9 | 19.6 | 19.2 | 18.7 | 18.5 |
2011年7月 | 21.7 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 21.9 | 21.6 |
2011年8月 | 22.1 | 22.5 | 23.3 | 23.2 | 22.4 | 22.2 |
2011年9月 | 17.5 | 17.8 | 18.9 | 18.6 | 17.6 | 17.7 |
2011年10月 | 10.3 | 10.7 | 12.1 | 11.9 | 10.4 | 11 |
2011年11月 | 5.9 | 6.8 | 8.5 | 8 | 6.3 | 6.6 |
2011年12月 | -1.4 | -0.9 | 1 | 0.1 | -0.2 | -0.7 |
2012年1月 | -2.3 | -2.1 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.8 |
2012年2月 | -3.1 | -2.4 | -1.3 | -1.9 | -2.6 | -2.3 |
2012年3月 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.2 |
2012年4月 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 6.3 |
2012年5月 | 10.5 | 11 | 12 | 11.1 | 10.9 | 11 |
2012年6月 | 16 | 17 | 17.5 | 17.1 | 16.4 | 16.6 |
2012年7月 | 21 | 21.8 | 22.7 | 22.3 | 21.5 | 21.3 |
2012年8月 | 21.7 | 22.8 | 23.5 | 23.1 | 22.2 | 22.4 |
2012年9月 | 18.4 | 19 | 20.4 | 20 | 19.3 | 19 |
2012年10月 | 9.7 | 10 | 11.6 | 11.3 | 9.9 | 10.4 |
2012年11月 | 3.5 | 3.6 | 5.3 | 4.5 | 4 | 3.8 |
2012年12月 | -1.8 | -1.7 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | -1.4 |
2013年1月 | -3.4 | -3.6 | -1.5 | -2.6 | -3 | -2.9 |
2013年2月 | -2 | -1.6 | -0.2 | -0.8 | -1.5 | -1.6 |
2013年3月 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
2013年4月 | 3.6 | 4 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4.3 |
2013年5月 | 10 | 10.3 | 12 | 11 | 10.3 | 10.2 |
2013年6月 | 16.4 | 17.6 | 18.5 | 18 | 17.4 | 17.4 |
2013年7月 | 20.6 | 21.8 | 23 | 22.5 | 21.8 | 21.3 |
2013年8月 | 20.7 | 22.2 | 23.1 | 23 | 21.8 | 21.7 |
2013年9月 | 16.1 | 16.7 | 17.6 | 17.8 | 16.7 | 17 |
2013年10月 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 14.1 | 12.9 | 13.6 |
2013年11月 | 3.6 | 3 | 5 | 4.3 | 3.2 | 3.3 |
2013年12月 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | -0.1 |
2014年1月 | -2.3 | -3.2 | -1.2 | -2 | -2.3 | -2.5 |
2014年2月 | -0.7 | -1.2 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.6 |
2014年3月 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 1.6 |
2014年4月 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.5 | 3.9 | 5 |
2014年5月 | 11.2 | 10.7 | | 11.6 | 11 | 11 |
2014年6月 | 17.1 | 17.5 | | 17.8 | 17.4 | 17 |
2014年7月 | 21 | 21.1 | | 21.9 | 21 | 20.8 |
2014年8月 | 22.2 | 22.4 | | 23.1 | 22.2 | 21.9 |
2014年9月 | 15.9 | 16 | 15.5 | 17 | 15.7 | 16.1 |
2014年10月 | 10.8 | 10.9 | 11.9 | 11.9 | 10.8 | 11.6 |
2014年11月 | 5 | 4.6 | 6.4 | 5.9 | 4.4 | 5.2 |
2014年12月 | -0.8 | -1.4 | -0.1 | -0.8 | -1.6 | -1.3 |
2015年1月 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.9 |
2015年2月 | -0.3 | -1 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.5 |
2015年3月 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 1.5 |
2015年4月 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 7.8 |
2015年5月 | 12 | 11.7 | 12.9 | 12.1 | 11.5 | 11.9 |
2015年6月 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.7 | 16.8 | 16.5 |
2015年7月 | 21.4 | 21.7 | 22.4 | 22.1 | 21.7 | 21.2 |
2015年8月 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 22.2 | 21.8 | 21.4 |
2015年9月 | 16.5 | 16.3 | 17.4 | 17.3 | 16.6 | 16.6 |
2015年10月 | 8.9 | 8.4 | 10 | 9.9 | 8.3 | 9 |
2015年11月 | 8.1 | 7.5 | 9 | 8.9 | 7.6 | 8.2 |
2015年12月 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.6 |
2016年1月 | -1.7 | -2.5 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -1.9 |
2016年2月 | -1.2 | -1.5 | -0.2 | -0.8 | -1.5 | -1.3 |
2016年3月 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 1.6 |
2016年4月 | 7.9 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 7.1 | 8 |
2016年5月 | 12.4 | 12 | 13.3 | 12.5 | 12 | 12.4 |
2016年6月 | 17.1 | 17.4 | 18.2 | 17.5 | 17 | 17 |
2016年7月 | 21.3 | 21.6 | 22.3 | 22.1 | 21.6 | 21.5 |
2016年8月 | 21.3 | 21.6 | 22.3 | 22.8 | 21.4 | 21.8 |
2016年9月 | 19.1 | 19.3 | 20 | 20 | 19.3 | 19.4 |
2016年10月 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 13.7 | 12.1 | 12.7 |
2016年11月 | 5.5 | 5.1 | 7 | 6.4 | 5.2 | 5.5 |
2016年12月 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |
2017年1月 | -2.4 | -2.6 | -0.9 | -1.4 | -2.5 | -2.2 |
2017年2月 | -1.3 | -1.9 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | -1.6 |
2017年3月 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | -0.2 |
2017年4月 | 6.7 | 5.9 | 7.6 | 6.9 | 5.7 | 6.2 |
2017年5月 | 11.9 | 11.7 | 12.8 | 12.1 | 11.6 | 12.1 |
2017年6月 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 14.7 |
2017年7月 | 22.5 | 22.8 | 23.5 | 23.4 | 22.6 | 22.3 |
2017年8月 | 22 | 22.3 | 22.9 | 23 | 22.3 | 22.1 |
2017年9月 | 16.5 | 16.4 | 17.4 | 17.5 | 16.4 | 16.4 |
2017年10月 | 12.3 | 12.2 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12.4 |
2017年11月 | 3 | 2.7 | 4.3 | 3.7 | 2.6 | 2.9 |
2017年12月 | -1.5 | -2.2 | -0.3 | -1 | -1.9 | -1.7 |
2018年1月 | -2.4 | -3.4 | -1.2 | -1.9 | -3 | -2.8 |
2018年2月 | -3.5 | -4 | -2.5 | -3 | -4.2 | -3.4 |
2018年3月 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
2018年4月 | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 7.6 |
2018年5月 | 12.1 | 11.9 | 13 | 12.2 | 11.8 | 12.1 |
2018年6月 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.5 |
2018年7月 | 22.4 | 22.7 | 23.4 | 23.3 | 22.6 | 22.5 |
2018年8月 | 22 | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 22 | 22.1 |
2018年9月 | 18.1 | 18.3 | 18.8 | 19 | 18.4 | 18.2 |
2018年10月 | 10.7 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 10.6 | 11.1 |
2018年11月 | 5.7 | 4.5 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.5 |
2018年12月 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
2019年1月 | -1.8 | -2.8 | -0.6 | -1.4 | -1.6 | -2.2 |
2019年2月 | 0.1 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |
2019年3月 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
2019年4月 | 5.4 | 5 | 5.9 | 5.8 | 4.6 | 5.4 |
2019年5月 | 11 | 10.6 | 11.8 | 11 | 10.6 | 11.2 |
2019年6月 | 16.9 | 17.1 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.7 |
2019年7月 | 21.1 | 21.3 | 22 | 22 | 21.4 | 21.1 |
2019年8月 | 22.7 | 23.1 | 23.7 | 23.5 | 23 | 22.7 |
2019年9月 | 19.2 | 19.4 | 20 | 20.3 | 19.3 | 19.7 |
2019年10月 | 13.4 | 13 | 14.3 | 14.4 | 13.5 | 13.8 |
2019年11月 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 4 | 4.6 |
2019年12月 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
2020年1月 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.8 |
2020年2月 | 0 | -0.6 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.6 |
2020年3月 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
2020年4月 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 3.7 | 4.4 |
2020年5月 | 12.7 | 12.2 | 13.6 | 13 | 12.3 | 12.8 |
2020年6月 | 17.6 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 17.7 | 17.7 |
2020年7月 | 21 | 21.2 | 21.6 | 21.5 | 21.1 | 20.7 |
2020年8月 | 22.9 | 23 | 24.1 | 24.1 | 22.9 | 22.8 |
2020年9月 | 18.7 | 19 | 19.6 | 20.2 | 18.8 | 18.9 |
2020年10月 | 10.2 | 10.1 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.6 |
2020年11月 | 4.9 | 4.4 | 6.3 | 6.1 | 4.4 | 5.2 |
2020年12月 | -0.7 | -1.6 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.8 |
2021年1月 | -2.1 | -2.8 | -0.8 | -1.5 | -2.6 | -2 |
2021年2月 | -0.6 | -1.1 | 0.4 | -0.2 | -1.3 | -0.7 |
2021年3月 | 2.7 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 3.1 |
2021年4月 | 5.9 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 4.9 | 6.3 |
2021年5月 | 12.4 | 12.3 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 12.4 |
2021年6月 | 16.8 | 17.2 | 17.9 | 17.5 | 16.8 | 16.8 |
2021年7月 | 21.3 | 21.5 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.2 |
2021年8月 | 21.9 | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 22 | 21.5 |
2021年9月 | 18.5 | 18.5 | 19.4 | 19.7 | 18.5 | 18.6 |
2021年10月 | 11.6 | 11 | 13 | 12.6 | 11.4 | 11.6 |
2021年11月 | 3.9 | 3.2 | 5.4 | 5.1 | 3.4 | 4.7 |
2021年12月 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
2022年1月 | -2 | -3.3 | -1.1 | -1.6 | -2.2 | -2.4 |
2022年2月 | -3.4 | -4.5 | -2.4 | -3.1 | -3.9 | -3.5 |
2022年3月 | 2.5 | 2 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 2.4 |
2022年4月 | 7.4 | 7 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 7.6 |
2022年5月 | 11 | 10.5 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 11 |
2022年6月 | 17.7 | 17.6 | 18.7 | 18.5 | 17.6 | 17.4 |
2022年7月 | 22 | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 22.3 | 21.9 |
2022年8月 | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 23.9 | 22.7 | 22.6 |
2022年9月 | 19.2 | 18.9 | 20.2 | 20.4 | 19.6 | 19.7 |
2022年10月 | 10.1 | 9.3 | 11.6 | 11.9 | 9.8 | 10.3 |
2022年11月 | 6 | 4.8 | 7.6 | 7.1 | 5.3 | 5.8 |
2022年12月 | -1.1 | -2.1 | 0 | -0.5 | -1.9 | -1.5 |
コメント