| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 256 | 195 | 258 | 229 |
| 2005 | 110 | 105 | 160 | 132 |
| 2006 | 247.5 | 155 | 216 | 186 |
| 2007 | 104 | 59 | 87 | 98 |
| 2008 | 244 | 155.5 | 145.5 | 186 |
| 2009 | 83 | 60 | 101 | 85.5 |
| 2010 | 114.5 | 110 | 143.5 | 121.5 |
| 2011 | 370 | 414 | 525 | 453 |
| 2012 | 147 | 157.5 | 208.5 | 196.5 |
| 2013 | 475 | 383 | 669 | 431 |
| 2014 | 74 | 46.5 | 88 | 97 |
| 2015 | 169.5 | 139 | 212 | 177 |
| 2016 | 371.5 | 363 | 398 | 475.5 |
| 2017 | 218.5 | 157 | 209 | 209 |
| 2018 | 425.5 | 381 | 426.5 | 449 |
| 2019 | 80.5 | 39.5 | 115 | 135.5 |
| 2020 | 168 | 148.5 | 123 | 177.5 |
| 2021 | 151.5 | 172 | 122 | 183.5 |
| 2022 | 145 | 132.5 | 198 | 152 |
9月降水量 篠山・三田・柏原・後川比較&グラフ
チャート
コメント