9月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 27.3 | 27.7 | 28.2 |
2005 | 27.7 | 28 | 29.1 |
2006 | 25.3 | 25.8 | 26.6 |
2007 | 28.8 | 29.3 | 30.1 |
2008 | 26.2 | 26.8 | 27.6 |
2009 | 25.8 | 26.9 | 27.5 |
2010 | 28.7 | 29.6 | 30.3 |
2011 | 27 | 27.7 | 28.3 |
2012 | 27.7 | 28.8 | 29.8 |
2013 | 26.1 | 27.6 | 27.9 |
2014 | 26 | 26.7 | 26.5 |
2015 | 24.3 | 25.4 | 25.4 |
2016 | 26.8 | 28 | 27.7 |
2017 | 25.5 | 26.6 | 26.6 |
2018 | 25 | 25.8 | 25.8 |
2019 | 28.7 | 29.5 | 29.4 |
2020 | 27.6 | 28.5 | 28.5 |
2021 | 27 | 27.3 | 27.8 |
2022 | 28.1 | 29.2 | 29 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 22.8 | 23.2 | 23.7 |
2005 | 22.9 | 23.2 | 24.1 |
2006 | 20.9 | 21.1 | 22 |
2007 | 23.7 | 24.2 | 24.8 |
2008 | 21.5 | 22.1 | 22.8 |
2009 | 20.6 | 21.4 | 22 |
2010 | 23.4 | 24.1 | 24.7 |
2011 | 21.8 | 22.5 | 23 |
2012 | 22.4 | 23.4 | 24.2 |
2013 | 20.5 | 21.7 | 22.1 |
2014 | 20.5 | 21 | 20.4 |
2015 | 19.8 | 20.5 | 20.7 |
2016 | 22.6 | 23.3 | 23.3 |
2017 | 20.6 | 21.3 | 21.5 |
2018 | 21.2 | 21.9 | 21.9 |
2019 | 23.3 | 24 | 24 |
2020 | 22.7 | 23.3 | 23.5 |
2021 | 22.3 | 22.6 | 23.1 |
2022 | 23.1 | 23.7 | 24 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 19.3 | 19.5 | 20.4 |
2005 | 18.8 | 19.1 | 20.2 |
2006 | 16.9 | 16.9 | 18.1 |
2007 | 19.7 | 20 | 21 |
2008 | 17.6 | 18.1 | 19 |
2009 | 16.2 | 16.3 | 17.6 |
2010 | 18.9 | 19.2 | 20.3 |
2011 | 17.5 | 17.8 | 18.9 |
2012 | 18.4 | 19 | 20.4 |
2013 | 16.1 | 16.7 | 17.6 |
2014 | 15.9 | 16 | 15.5 |
2015 | 16.5 | 16.3 | 17.4 |
2016 | 19.1 | 19.3 | 20 |
2017 | 16.5 | 16.4 | 17.4 |
2018 | 18.1 | 18.3 | 18.8 |
2019 | 19.2 | 19.4 | 20 |
2020 | 18.7 | 19 | 19.6 |
2021 | 18.5 | 18.5 | 19.4 |
2022 | 19.2 | 18.9 | 20.2 |
コメント