| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 276.5 | 200 | 318 | 270 |
| 2005 | 119 | 127 | 36 | 105 |
| 2006 | 30 | 40 | 46 | 54 |
| 2007 | 101.5 | 55 | 177 | 99 |
| 2008 | 52.5 | 69.5 | 94.5 | 61.5 |
| 2009 | 171 | 157.5 | 337 | 153.5 |
| 2010 | 29 | 21.5 | 95 | 90.5 |
| 2011 | 144 | 47 | 131.5 | 114.5 |
| 2012 | 82.5 | 31 | 85 | 88 |
| 2013 | 123 | 130.5 | 113.5 | 124.5 |
| 2014 | 529.5 | 447 | 599 | 498.5 |
| 2015 | 161.5 | 215 | 142 | 183.5 |
| 2016 | 184.5 | 115 | 217 | 165.5 |
| 2017 | 220 | 121.5 | 364 | 247 |
| 2018 | 199 | 156 | 141.5 | 227.5 |
| 2019 | 216.5 | 173 | 167.5 | 218.5 |
| 2020 | 14 | 18 | 10.5 | 11 |
| 2021 | 349 | 320.5 | 381.5 | 488 |
| 2022 | 230 | 134.5 | 228.5 | 219 |
8月降水量 篠山・三田・柏原・後川比較&グラフ
チャート
コメント