年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 241 | 188 | 212 | 247 |
2005 | 85.5 | 55 | 80 | 76 |
2006 | 109 | 151 | 162 | 141 |
2007 | 206.5 | 150 | 191 | 150 |
2008 | 113 | 143.5 | 144 | 149.5 |
2009 | 89 | 85.5 | 136.5 | 125 |
2010 | 255.5 | 215.5 | 254 | 293 |
2011 | 73.5 | 93 | 140 | 89 |
2012 | 209.5 | 209 | 260 | 245.5 |
2013 | 143 | 197.5 | 154.5 | 167.5 |
2014 | 76 | 97 | 116.5 | 67.5 |
2015 | 155 | 143.5 | 201.5 | 173 |
2016 | 255.5 | 251.5 | 314.5 | 304.5 |
2017 | 148 | 149.5 | 158.5 | 182.5 |
2018 | 218.5 | 229.5 | 188.5 | 244.5 |
2019 | 106.5 | 116 | 116 | 143 |
2020 | 246 | 210 | 254 | 272 |
2021 | 98.5 | 121 | 116 | 121 |
2022 | 83.5 | 73.5 | 84.5 | 94 |
コメント