| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 228.5 | 189 | 276 | 273 |
| 2005 | 71.5 | 65 | 84 | 101 |
| 2006 | 145.5 | 133 | 148 | 204 |
| 2007 | 122 | 124 | 137 | 165 |
| 2008 | 160.5 | 175.5 | 165.5 | 208.5 |
| 2009 | 88.5 | 64.5 | 102 | 120 |
| 2010 | 204.5 | 156.5 | 250 | 256.5 |
| 2011 | 379 | 368.5 | 423 | 415 |
| 2012 | 63 | 71 | 111.5 | 62.5 |
| 2013 | 50.5 | 40.5 | 56.5 | 68 |
| 2014 | 78 | 78 | 88.5 | 103 |
| 2015 | 106 | 86.5 | 93 | 110.5 |
| 2016 | 136 | 157 | 139 | 194.5 |
| 2017 | 61.5 | 53 | 46.5 | 67 |
| 2018 | 197.5 | 161 | 186.5 | 251 |
| 2019 | 85 | 100 | 67 | 134.5 |
| 2020 | 74 | 69 | 89.5 | 91 |
| 2021 | 189.5 | 163.5 | 160 | 228.5 |
| 2022 | 62.5 | 69.5 | 65 | 71 |
5月降水量 篠山・三田・柏原・後川比較
観測データ
コメント