5月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 23.3 | 23.4 | 24.7 |
2005 | 21.8 | 22.4 | 23.4 |
2006 | 21.8 | 21.8 | 22.9 |
2007 | 22.5 | 22.8 | 23.8 |
2008 | 22.6 | 23.2 | 24.3 |
2009 | 22.5 | 23.4 | 24 |
2010 | 21.4 | 22.3 | 23 |
2011 | 21.9 | 22.6 | 23.1 |
2012 | 21.3 | 22.7 | 23.6 |
2013 | 22.3 | 23.8 | 24.4 |
2014 | 23.1 | 23.8 | |
2015 | 24.9 | 25.8 | 26.4 |
2016 | 24.3 | 25.1 | 25.3 |
2017 | 24.1 | 25.1 | 25.5 |
2018 | 22.7 | 23.5 | 23.9 |
2019 | 24.6 | 25.1 | 25.6 |
2020 | 23.9 | 24.6 | 24.8 |
2021 | 22.5 | 23.1 | 23.5 |
2022 | 23.5 | 24 | 24.5 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 18.2 | 18.4 | 19.1 |
2005 | 16.1 | 16.4 | 17.4 |
2006 | 17 | 17.2 | 17.8 |
2007 | 16.6 | 16.8 | 17.6 |
2008 | 16.9 | 17.4 | 18.1 |
2009 | 16.8 | 17.4 | 18.1 |
2010 | 16 | 16.5 | 17.2 |
2011 | 16.9 | 17.5 | 17.9 |
2012 | 15.8 | 16.9 | 17.5 |
2013 | 15.9 | 17 | 17.9 |
2014 | 16.9 | 17.3 | |
2015 | 18.3 | 18.7 | 19.3 |
2016 | 18.2 | 18.6 | 19.2 |
2017 | 17.8 | 18.3 | 18.9 |
2018 | 17.3 | 17.7 | 18.3 |
2019 | 17.6 | 17.9 | 18.5 |
2020 | 18 | 18.3 | 18.8 |
2021 | 17.3 | 17.7 | 18.1 |
2022 | 17 | 17.3 | 18 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 13.2 | 13 | 14.3 |
2005 | 10.4 | 9.8 | 11.7 |
2006 | 12.5 | 12.2 | 13.2 |
2007 | 11 | 10.7 | 11.9 |
2008 | 11.4 | 11.3 | 12.3 |
2009 | 11.8 | 11.4 | 12.8 |
2010 | 11.1 | 10.8 | 12 |
2011 | 12.1 | 12.1 | 13 |
2012 | 10.5 | 11 | 12 |
2013 | 10 | 10.3 | 12 |
2014 | 11.2 | 10.7 | |
2015 | 12 | 11.7 | 12.9 |
2016 | 12.4 | 12 | 13.3 |
2017 | 11.9 | 11.7 | 12.8 |
2018 | 12.1 | 11.9 | 13 |
2019 | 11 | 10.6 | 11.8 |
2020 | 12.7 | 12.2 | 13.6 |
2021 | 12.4 | 12.3 | 13.3 |
2022 | 11 | 10.5 | 12.3 |
コメント