年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 122 | 102 | 110 | 122 |
2005 | 32 | 24 | 44 | 39 |
2006 | 122 | 113 | 122 | 134 |
2007 | 35 | 36 | 30 | 41 |
2008 | 142.5 | 139 | 177 | 179.5 |
2009 | 94 | 66.5 | 103.5 | 103.5 |
2010 | 202.5 | 165.5 | 244 | 225.5 |
2011 | 94.5 | 66 | 123 | 160 |
2012 | 90.5 | 100 | 111.5 | 103.5 |
2013 | 75.5 | 65 | 98.5 | 96.5 |
2014 | 87.5 | 86.5 | 75.5 | 94.5 |
2015 | 133 | 109 | 150 | 156.5 |
2016 | 162.5 | 126 | 222 | 199.5 |
2017 | 121.5 | 102 | 137 | 187 |
2018 | 146 | 93.5 | 169 | 200 |
2019 | 121.5 | 89 | 115.5 | 134.5 |
2020 | 187 | 110.5 | 195.5 | 150.5 |
2021 | 138 | 137 | 113 | 161 |
2022 | 145 | 94 | 130 | 151 |
コメント