年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 82.5 | 71 | 86 | 87 |
2005 | 84.5 | 77 | 109 | 111 |
2006 | 132.5 | 124 | 117 | 147 |
2007 | 103.5 | 75 | 126 | 135 |
2008 | 121.5 | 110.5 | 146 | 151.5 |
2009 | 97.5 | 91.5 | 139.5 | 129.5 |
2010 | 170 | 157 | 169 | 197 |
2011 | 19.5 | 37 | 45.5 | 62 |
2012 | 148.5 | 134 | 161 | 166.5 |
2013 | 60.5 | 40 | 70 | 62 |
2014 | 168.5 | 139 | 174.5 | 196.5 |
2015 | 127 | 114.5 | 146 | 143.5 |
2016 | 65 | 65.5 | 80 | 81.5 |
2017 | 67 | 49.5 | 73 | 84 |
2018 | 222.5 | 151 | 211 | 276 |
2019 | 102.5 | 69 | 74 | 106 |
2020 | 87 | 76 | 78.5 | 105 |
2021 | 141 | 85 | 138 | 123 |
2022 | 107 | 84 | 122 | 107 |
コメント