| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 74 | 56 | 70 | 74 |
| 2006 | 83.5 | 71 | 99 | 93 |
| 2007 | 68.5 | 61 | 81 | 88 |
| 2008 | 63 | 40 | 90 | 85 |
| 2009 | 137 | 114.5 | 171.5 | 170.5 |
| 2010 | 118 | 113.5 | 131 | 151 |
| 2011 | 52.5 | 76.5 | 73.5 | 93 |
| 2012 | 98.5 | 84 | 81.5 | 94 |
| 2013 | 82.5 | 75 | 89.5 | 97.5 |
| 2014 | 48.5 | 39 | 59.5 | 76 |
| 2015 | 36 | 22 | 44.5 | 50.5 |
| 2016 | 117 | 71.5 | 92 | 140 |
| 2017 | 46.5 | 39 | 64.5 | 75.5 |
| 2018 | 30.5 | 35 | 33 | 40.5 |
| 2019 | 45.5 | 35 | 46.5 | 58.5 |
| 2020 | 59 | 46.5 | 63 | 78.5 |
| 2021 | 61 | 36 | 55 | 56.5 |
| 2022 | 16.5 | 14.5 | 24 | 17 |
2月降水量 篠山・三田・柏原・後川比較
観測データ
コメント