はじめに
2023年1月25日26日の寒波は新聞マスコミによると10年に一度のものといわれる。篠山においても2012年2月2日3日の大寒波以来で文字通り10年に一度の大寒波でした。今回は、最低気温、最高気温、最低気温の最低記録であった2012年をすべての項目で上回り、2004年3月の消防本部の気象観測システム稼働以来、最低記録を更新しました。以下に詳しく見ていきます。
さらに1893年(明治26年)からあった旧神戸海洋気象台篠山観測所(当初の土木監督署設置を経て大正15年から篠山小学校に)から現在の丹波篠山市消防本部まで130年の観測記録の中で最も寒かった日を選びます。
最低気温ランキング
今回更新したマイナス11.5度はマイナス10度を大きく下回り、19年の観測史上最低記録です。今回を入れてもマイナス10度を下回ったのはわずか3回しかありません。消防本部に残る紙資料(1981年1月以~2004年3月)をみても1984年2月マイナス14度、1985年1月マイナス12度、1986年3月マイナス14度以来の記録です。
年月日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均気圧 | 最高気圧 | 最低気圧 | 平均湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月26日 | -3.9 | 2.8 | -11.5 | 1 | 1023.1 | 1025.6 | 1019.6 | 71.4 |
2012年02月03日 | -3.9 | 3.1 | -10.8 | 0.5 | 1022.2 | 1023.8 | 1020.6 | 71.2 |
2005年12月23日 | -2.2 | 3.8 | -10.7 | 4 | 1012.5 | 1014.7 | 1010.8 | 81.1 |
2006年01月24日 | -2.9 | 1.8 | -9 | 0.5 | 1026.8 | 1029.2 | 1024.6 | 81.4 |
2011年01月31日 | -2.7 | 3.9 | -8.6 | 0 | 1021.1 | 1022.6 | 1019.8 | 63.1 |
2021年01月10日 | -1.3 | 5 | -8.6 | 0 | 1021.5 | 1024.6 | 1017.8 | 50.9 |
2016年01月25日 | -2.7 | 4.3 | -8.3 | 0 | 1022.7 | 1026.5 | 1016.7 | 64 |
2012年02月19日 | -2.9 | 2.9 | -8.2 | 1.5 | 1023.8 | 1026.7 | 1022.5 | 80 |
2018年02月07日 | -2.1 | 4 | -8.2 | 0 | 1019.5 | 1021.8 | 1018.1 | 54.7 |
最高気温の最低気温ランキング
最高気温の最低気温のランキングは気象システム以降しかわかりませんが、これまでのマイナス0.5度の記録を0.3度更新しました。最高気温がマイナスになるのは19年間でもわずかに7日しかありません。
年月日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均気圧 | 最高気圧 | 最低気圧 | 平均湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月25日 | -3.4 | -0.8 | -5.7 | 0 | 1021.4 | 1024.8 | 1015.2 | 71.1 |
2012年02月02日 | -3.3 | -0.5 | -7.5 | 0 | 1016.9 | 1022.2 | 1014 | 71.1 |
2013年02月08日 | -2.5 | -0.5 | -3.9 | 0 | 1021.2 | 1025.3 | 1015.6 | 73.7 |
2012年02月18日 | -2.6 | -0.3 | -6 | 5 | 1019.6 | 1023.5 | 1014.7 | 78.4 |
2018年01月25日 | -3.5 | -0.2 | -6.6 | 0.5 | 1017.5 | 1019.8 | 1014.8 | 67.5 |
2011年01月16日 | -3.2 | -0.2 | -5.7 | 0.5 | 1011.8 | 1016.5 | 1008.2 | 70 |
2016年01月24日 | -3 | -0.2 | -5.7 | 0 | 1014.5 | 1016.7 | 1012.3 | 62.2 |
2017年01月15日 | -1.9 | 0 | -4.6 | 0 | 1016.3 | 1018 | 1014 | 73 |
2008年02月24日 | -1.7 | 0.2 | -3.8 | 0 | 1022.7 | 1026.7 | 1017.1 | 74.9 |
2014年02月05日 | -1.3 | 0.2 | -2.2 | 1 | 1023.6 | 1026.8 | 1018.4 | 77.8 |
平均気温の最低気温ランキング
年月日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均気圧 | 最高気圧 | 最低気圧 | 平均湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月26日 | -3.9 | 2.8 | -11.5 | 1 | 1023.1 | 1025.6 | 1019.6 | 71.4 |
2012年02月03日 | -3.9 | 3.1 | -10.8 | 0.5 | 1022.2 | 1023.8 | 1020.6 | 71.2 |
2018年01月25日 | -3.5 | -0.2 | -6.6 | 0.5 | 1017.5 | 1019.8 | 1014.8 | 67.5 |
2023年01月25日 | -3.4 | -0.8 | -5.7 | 0 | 1021.4 | 1024.8 | 1015.2 | 71.1 |
2012年02月02日 | -3.3 | -0.5 | -7.5 | 0 | 1016.9 | 1022.2 | 1014 | 71.1 |
2011年01月16日 | -3.2 | -0.2 | -5.7 | 0.5 | 1011.8 | 1016.5 | 1008.2 | 70 |
2021年01月08日 | -3.2 | 0.7 | -5.6 | 0 | 1015.4 | 1017.1 | 1013.7 | 54.4 |
2016年01月24日 | -3 | -0.2 | -5.7 | 0 | 1014.5 | 1016.7 | 1012.3 | 62.2 |
2006年01月24日 | -2.9 | 1.8 | -9 | 0.5 | 1026.8 | 1029.2 | 1024.6 | 81.4 |
2012年02月19日 | -2.9 | 2.9 | -8.2 | 1.5 | 1023.8 | 1026.7 | 1022.5 | 80 |
一番寒かった年は?
これまでで最も寒かったのはいつでしょうか。
旧篠山観測所(1893年-1978年12月末閉所)の記録でマイナス12度以下は
1918年2月19日(マイナス12.2度)、1920年2月12日(マイナス12.2度)、1958年1月4日(マイナス12度)、1958年3月2日(マイナス12度)、1959年1月6日(マイナス15度)、1959年1月8日(マイナス12度)、1959年1月11日(マイナス12度)、1959年1月12日(マイナス12度)、1959年1月17日(マイナス12度)、1959年1月18日(マイナス14.5度)、1963年1月14日(マイナス13度)、1963年1月15日(マイナス15度)だけです。
マイナス10度を下回ったのも44日にとどまり、多くが特定の年月に集中しています。1959年1月で14日間、いわゆる38豪雪といわれた1963年1月が6日間ありました。もっとも最近では1984年1月で8日を数えています。それ以降で複数回記録した年月はありません。
篠山町百年史(1983年刊)には
「昭和34年1月と、昭和38年1月の大寒波襲来は特筆すべきもので、前者は零下10度前後の日が21日間も続いた。また、後者も零下10度前後の日が9日間続くなど、人々を縮み上がらせると同時に、町内いたるところで水道管が破裂するやら大騒動であった」
とあります。奇しくも百年史が刊行された年の冬(1984年1月を含む)は、これ匹敵する寒波でした。
こうしてみると記録の上では、やはり1959年が断トツに寒かったのではないでしょうか。氷点下10度を超える日が1月だけで14日もあります。続いては1984年。38豪雪で有名な1963年が3番目と考えられます。
コメント