年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2005 | 65.5 | 24 | 49 | 45 |
2006 | 43.5 | 36 | 57 | 53 |
2007 | 17.5 | 21 | 20 | 22 |
2008 | 50.5 | 54 | 64 | 73 |
2009 | 71.5 | 45 | 96.5 | 87 |
2010 | 31.5 | 24 | 29.5 | 39 |
2011 | 26 | 12 | 41 | 30.5 |
2012 | 49 | 30 | 46.5 | 57.5 |
2013 | 47.5 | 34.5 | 50.5 | 60 |
2014 | 46.5 | 36.5 | 47.5 | 58.5 |
2015 | 111.5 | 98 | 154 | 152.5 |
2016 | 68.5 | 48 | 83.5 | 76.5 |
2017 | 22 | 39.5 | 89.5 | 91.5 |
2018 | 43.5 | 35.5 | 50 | 75.5 |
2019 | 22 | 20 | 37 | 42.5 |
2020 | 70 | 64 | 65.5 | 63.5 |
2021 | 63 | 49.5 | 47.5 | 60.5 |
2022 | 20 | 15.5 | 42.5 | 28.5 |
コメント