12月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 11.7 | 12.1 | 12.7 |
2005 | 5.4 | 6.1 | 6.6 |
2006 | 9.5 | 9.8 | 10.3 |
2007 | 10.2 | 10.4 | 11 |
2008 | 11 | 11.9 | 12.2 |
2009 | 9.5 | 10.5 | 10.8 |
2010 | 10.1 | 10.8 | 11.1 |
2011 | 7.5 | 9.7 | 9.6 |
2012 | 6.7 | 8.4 | 8.4 |
2013 | 8.3 | 9.2 | 9.3 |
2014 | 7.2 | 8.3 | 8.3 |
2015 | 10.9 | 12 | 11.8 |
2016 | 10.8 | 11.6 | 11.6 |
2017 | 8.1 | 9.1 | 9.1 |
2018 | 10 | 11.1 | 10.7 |
2019 | 10.7 | 11.5 | 11.4 |
2020 | 10.1 | 10.9 | 10.9 |
2021 | 9.9 | 11.1 | 10.6 |
2022 | 8.8 | 10 | 9.8 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 5.8 | 5.7 | 6.9 |
2005 | 1.2 | 1.1 | 2.2 |
2006 | 4.8 | 5 | 5.8 |
2007 | 5.1 | 5 | 6.3 |
2008 | 4.8 | 5.3 | 6 |
2009 | 4.7 | 5 | 5.9 |
2010 | 4.7 | 5 | 5.7 |
2011 | 2.5 | 4 | 4.7 |
2012 | 2.3 | 3.3 | 4 |
2013 | 3.6 | 4 | 4.5 |
2014 | 3 | 3.4 | 3.8 |
2015 | 6 | 6.5 | 6.8 |
2016 | 5.5 | 5.9 | 6.4 |
2017 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
2018 | 5.3 | 5.7 | 6.2 |
2019 | 5.4 | 5.7 | 6.4 |
2020 | 4 | 4.2 | 4.9 |
2021 | 4.8 | 5.2 | 5.7 |
2022 | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 1.4 | 0.5 | 2.7 |
2005 | -3 | -3.6 | -1.6 |
2006 | 0.9 | 0.6 | 2.2 |
2007 | 0.8 | 0.1 | 2.3 |
2008 | -0.1 | -0.3 | 1.4 |
2009 | 0.4 | -0.4 | 1.7 |
2010 | 0.1 | -0.4 | 1.5 |
2011 | -1.4 | -0.9 | 1 |
2012 | -1.8 | -1.7 | 0.1 |
2013 | -0.1 | -0.6 | 0.9 |
2014 | -0.8 | -1.4 | -0.1 |
2015 | 1.8 | 1.3 | 2.6 |
2016 | 1.1 | 0.6 | 2.2 |
2017 | -1.5 | -2.2 | -0.3 |
2018 | 1.2 | 0.6 | 2.5 |
2019 | 0.9 | 0 | 2.1 |
2020 | -0.7 | -1.6 | 0.6 |
2021 | 0.4 | -0.5 | 1.4 |
2022 | -1.1 | -2.1 | 0 |
コメント