年 | 篠山 | 三田 | 柏原 | 後川 |
---|---|---|---|---|
2004 | 46.5 | 56 | 47 | 55 |
2005 | 57.5 | 43 | 82 | 57 |
2006 | 75.5 | 80 | 80 | 100 |
2007 | 26.5 | 15 | 30 | 27 |
2008 | 54.5 | 58.5 | 59 | 59.5 |
2009 | 153.5 | 132.5 | 197 | 168 |
2010 | 14.5 | 20.5 | 14.5 | 21 |
2011 | 85.5 | 81.5 | 92.5 | 106.5 |
2012 | 139 | 109 | 125.5 | 133.5 |
2013 | 75 | 58 | 79 | 72.5 |
2014 | 63 | 47.5 | 81 | 50.5 |
2015 | 118.5 | 124 | 152 | 144.5 |
2016 | 55 | 69.5 | 62.5 | 83 |
2017 | 39.5 | 38 | 32 | 46.5 |
2018 | 6.5 | 7.5 | 4 | 10 |
2019 | 23 | 17 | 14 | 28 |
2020 | 45.5 | 50.5 | 45.5 | 64.5 |
2021 | 78 | 75.5 | 106 | 98 |
2022 | 88 | 76.5 | 85.5 | 111.5 |
コメント