11月の気温 篠山・三田・柏原比較
2023.02.14
最高気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2022 | 20.6 | 21.8 | 21.7 |
2004 | 16.7 | 17.1 | 17.9 |
2005 | 14.9 | 15.5 | 16.1 |
2006 | 15.8 | 16 | 16.8 |
2007 | 14.8 | 15.3 | 15.9 |
2008 | 14.8 | 15.6 | 16.2 |
2009 | 15 | 15.9 | 16.2 |
2010 | 14.9 | 15.6 | 16.2 |
2011 | 15.9 | 17.5 | 17.7 |
2012 | 12.6 | 14.3 | 14.5 |
2013 | 14.3 | 15.1 | 15.1 |
2014 | 15.5 | 16.6 | 16.6 |
2015 | 16.5 | 17.3 | 17.1 |
2016 | 14.7 | 15.7 | 15.5 |
2017 | 14.3 | 15.3 | 15.3 |
2018 | 15.9 | 17 | 16.8 |
2019 | 15.7 | 16.6 | 16.7 |
2020 | 16.7 | 17.5 | 17.5 |
2021 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |
2022 | 17.6 | 18.7 | 18.5 |
平均気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 10.6 | 10.9 | 11.7 |
2005 | 8.7 | 9 | 9.9 |
2006 | 10.5 | 10.6 | 11.6 |
2007 | 9 | 9.4 | 10.2 |
2008 | 9.1 | 9.8 | 10.4 |
2009 | 9.6 | 10.3 | 10.8 |
2010 | 8.7 | 9.2 | 10 |
2011 | 10.6 | 11.9 | 12.6 |
2012 | 7.7 | 8.8 | 9.4 |
2013 | 8.6 | 8.9 | 9.7 |
2014 | 10 | 10.5 | 11 |
2015 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
2016 | 9.6 | 10.2 | 10.7 |
2017 | 8.3 | 8.8 | 9.4 |
2018 | 10.4 | 10.7 | 11.1 |
2019 | 9.7 | 10.1 | 10.7 |
2020 | 10.4 | 10.9 | 11.5 |
2021 | 9.4 | 9.8 | 10.4 |
2022 | 11.1 | 11.3 | 12.1 |
最低気温比較
年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
2004 | 6 | 5.6 | 7.6 |
2005 | 3.4 | 3.1 | 5.1 |
2006 | 5.8 | 5.3 | 7.4 |
2007 | 4.4 | 4 | 5.9 |
2008 | 4.6 | 4.7 | 5.9 |
2009 | 5.3 | 5.1 | 6.7 |
2010 | 3.4 | 3.4 | 4.9 |
2011 | 5.9 | 6.8 | 8.5 |
2012 | 3.5 | 3.6 | 5.3 |
2013 | 3.6 | 3 | 5 |
2014 | 5 | 4.6 | 6.4 |
2015 | 8.1 | 7.5 | 9 |
2016 | 5.5 | 5.1 | 7 |
2017 | 3 | 2.7 | 4.3 |
2018 | 5.7 | 4.5 | 6.6 |
2019 | 4.5 | 3.8 | 5.7 |
2020 | 4.9 | 4.4 | 6.3 |
2021 | 3.9 | 3.2 | 5.4 |
2022 | 6 | 4.8 | 7.6 |
コメント