10月の気温 篠山・三田・柏原比較
気温
2023.02.14
最高気温比較
| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
| 2004 | 20 | 20.5 | 21.2 |
| 2005 | 20.7 | 21.2 | 22.1 |
| 2006 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
| 2007 | 21.1 | 21.7 | 22.2 |
| 2008 | 21.3 | 22.2 | 22.9 |
| 2009 | 20.9 | 21.8 | 22.5 |
| 2010 | 21 | 21.9 | 22.4 |
| 2011 | 20.9 | 21.9 | 22.5 |
| 2012 | 20.6 | 21.9 | 22.5 |
| 2013 | 21.6 | 22.7 | 22.6 |
| 2014 | 20.6 | 21.8 | 21.5 |
| 2015 | 21.1 | 22.4 | 22.4 |
| 2016 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
| 2017 | 19.4 | 20.3 | 20.3 |
| 2018 | 21 | 22 | 22.1 |
| 2019 | 22 | 23.1 | 22.9 |
| 2020 | 20.4 | 21.3 | 21.5 |
| 2021 | 22.1 | 23.1 | 23.2 |
平均気温比較
| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
| 2004 | 15.5 | 15.9 | 16.5 |
| 2005 | 16.1 | 16.3 | 17.2 |
| 2006 | 16.5 | 16.6 | 17.6 |
| 2007 | 15.8 | 16.3 | 17 |
| 2008 | 15.6 | 16.3 | 17 |
| 2009 | 15.3 | 16 | 16.6 |
| 2010 | 16.3 | 17.2 | 17.6 |
| 2011 | 15.2 | 16 | 16.7 |
| 2012 | 14.8 | 15.9 | 16.6 |
| 2013 | 17 | 17.8 | 17.8 |
| 2014 | 15.3 | 16.2 | 16.1 |
| 2015 | 14.7 | 15.2 | 15.6 |
| 2016 | 16.8 | 17.4 | 17.7 |
| 2017 | 15.5 | 16.1 | 16.4 |
| 2018 | 15.5 | 16.1 | 16.3 |
| 2019 | 17.4 | 17.9 | 18.2 |
| 2020 | 14.9 | 15.4 | 16 |
| 2021 | 16.4 | 16.8 | 17.6 |
| 2022 | 14.9 | 15.4 | 16.1 |
最低気温比較
| 年 | 篠山 | 三田 | 柏原 |
| 2004 | 11.5 | 11.5 | 12.6 |
| 2005 | 12 | 11.7 | 13.1 |
| 2006 | 12 | 11.5 | 13.5 |
| 2007 | 11.3 | 11.4 | 12.5 |
| 2008 | 11.3 | 11.4 | 12.7 |
| 2009 | 10.6 | 10.6 | 11.8 |
| 2010 | 12.6 | 12.9 | 13.8 |
| 2011 | 10.3 | 10.7 | 12.1 |
| 2012 | 9.7 | 10 | 11.6 |
| 2013 | 12.9 | 12.9 | 13.8 |
| 2014 | 10.8 | 10.9 | 11.9 |
| 2015 | 8.9 | 8.4 | 10 |
| 2016 | 12.4 | 12.2 | 13.5 |
| 2017 | 12.3 | 12.2 | 13.2 |
| 2018 | 10.7 | 10.6 | 11.6 |
| 2019 | 13.4 | 13 | 14.3 |
| 2020 | 10.2 | 10.1 | 11.4 |
| 2021 | 11.6 | 11 | 13 |
| 2022 | 10.1 | 9.3 | 11.6 |
コメント